FORD Mondeo 2.0 TDCI, 115 KM

2003-02-28 - 2024-11-26 (7942 dni)
rok prod. 2003
silnik: 1998 cm3, 16V C-Rail

W trakcie testu zużyto 11 141,38 litrów paliwa, o łącznej wartości 42 198,42PLN.
Poniesiono również inne wydatki związane z eksploatacją auta w kwocie 44 817,00PLN.
Auto podczas testu przejechało 196 220km.

Wyliczenia

Opis techniczny właściciela:


TEST ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY Z POCZĄTKIEM 2012 roku.

Opinia właściciela:


Silnik (kultura pracy, elastyczność):
Mój pierwszy TD więc nie mam odniesienia do innych ale wobec benzynowego 1.6, który był poprzednio, jeśli chodzi o elastyczność to nie ma porównania (na V biegu 80-120 10,8s wobec 18,8s na korzyść TD). Spalanie niższe od 1.6 benzyna o około 1,5 litra przy podobnym stylu jazdy. Do wad można zaliczyć większą głośność wobec benzyny do momentu rozgrzania silnika. Kultura pracy bardzo dobra, jednak przydałoby się nieco więcej mocy i momentu obr. w zakresie 1500-1800 obr, po przekroczeniu 1800 jest super. Z drugiego końca obrotomierza, według mnie, przekraczanie 3000-3200 obr jest zbędne gdyż nie wyczuwa się już przyrostu przyspieszenia a po zmianie biegu na wyzszy (VI (3200 obr.)-> V (2500 obr.) tylko nieznacznie spadnie moc a moment obr. się zwiększy.

Skrzynia biegów:
W porównaniu z Daewoo rewelacyjna. Jedyną wadą, według mnie, jest nierównomierne rozplanowanie przełożenia II wobec pozostałych biegów. Objawia się to tym, że dwójkę trzeba przytrzymać jakieś 200-300 obr dłużej przed zmianą na III.

Jeśli chodzi o przełożenia to:

IV przy 2000obr to 75 km/h;
V przy 2000obr to 100 km/h;
IV przy 3000obr to 115 km/h;
V przy 3000obr to 155 km/h;
V przy 3900obr to 200 km/h (według prędkościomierza).

Prędkościomierz troche zawyża w porównaniu z GPS:

przy 60km/h - GPS 60 km/h
przy 80km/h - GPS 79 km/h
przy 100km/h - GPS 98 km/h
przy 140km/h - GPS 135 km/h
przy 180km/h - GPS 172 km/h
przy 210km/h - GPS 201 km/h


Układ jezdny
SUPER. Żadnych zastrzeżeń poza ceną opon 205/55/16.

Widoczność:
Ogólnie do tyłu (przez szybę) utrudniona, ale czujniki parkowania załatwiają sprawę. Słabe są światła przeciwmgielne.

Ergonomia:
Bardzo dobre fotele, dobrze dopasowane elementy wnętrza, Konsola środkowa oraz wskaźniki są ładnie rozplanowane. Przestrzeń dla kierowcy jak i pasażerów bardzo dobra. Wada jest zbyt mała regulacja kolumny kierownicy w pionie. Ponadto, niestety, w bagażniku nie ma żadnych uchwytów lub siatek.

Wentylacja i ogrzewanie:
Bez zastrzeżeń, klimatyzacja zaczyna działać już po około 30 do 60 sekund. Wydajne ogrzewanie przedniej i tylnej szyby.

Wyciszenie:
Generalnie dobrze, komfortowo. Do rozgrzania silnika wyraźnie słychać że to Diesel. Laguna 1.9 jest ponoć cichsza.

Ekonomiczność:
Super. spalanie minimalne na trasie 400km przy prędkościach 90-110 4,5l. Spalanie średnie przy normalniej jeździe, (utrzymywane prędkości w granicach 110-120) 5,5l. Spalanie maksymalne przy jeździe w większości miejskiej 6,75l.


[03.05.2005] Minimalne spalanie 4,35l/100km, trasa 340km.
[13.07.2005] Maksymalne spalanie 7l/100km, trasa 750km autostrada, prędkość 130km/h, trzy rowery na dachu.
[01.11.2005] Akcja znicz :) sprzyja dobrym wynikom i płynnej jeździe: 1006km 48,88l


Spalanie w Tyrolu (jazda głównie na 3 i 4 biegu, przejazdy przełęczami do 2300mnpm) na 3300km średnio [5,86]. Więcej o około [6%] niż w warunkach Polskich.

Stosunek jakość/cena:
Nie do pobicia, mimo że Ford, podobnie jak inni producenci, podniósł ceny.

Mój poprzedni Auto Test:
DAEWOO Nubira SX



Sposób wyliczania zużytego paliwa:
Zakupione paliwo - pojemność baku (przyjmuje się że ostatnie tankowanie jest do pełna, w przypadku tankowania częściowego mogą wystąpić drobne odchylenia w wyliczeniu). Do wyliczeń kosztowych nie uwzględnia się obecnej wartości paliwa w baku, ponieważ nie zostało jeszcze zużyte.


Szczegóły testu

Pierwszy wpis

Stan licznika Pojemność baku Domyślna cena za litr Wartość paliwa
5 58 3.11 180.38

Kolejne wpisy

Stan licznika Data Zatankowano Cena za litr Wartość paliwa Spalanie na 100km*
680 - 45.60 3.11 141.82 -
1486 - 48.60 3.19 155.03 -
2041 - 35.20 3.21 112.99 -
2722 - 38.10 3.23 123.06 -
3064 - 15.80 3.16 49.93 -
3763 - 38.20 3.14 119.95 -
4493 - 46.80 2.99 139.93 -
5006 - 29.20 3.08 89.94 -
5819 - 45.80 2.82 129.16 -
6455 - 35.20 2.84 99.97 5.94
7185 - 38.70 2.84 109.91 5.84
7953 - 41.60 2.79 116.06 5.46
8733 - 46.40 2.69 124.82 5.48
9396 - 37.20 2.69 100.07 5.33
10224 - 46.50 2.69 125.09 5.56
10929 - 17.50 2.84 49.70 5.71
11224 - 35.30 2.55 90.02 5.44
11956 - 39.20 2.55 99.96 5.61
12484 - 28.60 2.55 72.93 5.60
13248 - 43.20 2.75 118.80 5.46
14061 - 49.10 2.75 135.03 5.49
14759 - 40.00 2.75 110.00 5.69
15570 - 49.50 2.73 135.14 5.45
15912 - 17.90 2.79 49.94 6.13
16653 - 41.90 2.63 110.20 5.60
17517 - 44.90 2.78 124.82 5.48
18285 - 43.20 2.78 120.10 5.60
18860 - 34.40 2.76 94.94 5.62
19623 - 39.90 2.78 110.92 5.71
20227 - 30.80 2.60 80.08 5.85
21017 - 40.80 2.76 112.61 5.47
21720 - 39.90 2.76 110.12 5.58
22532 - 47.70 2.85 135.95 5.04
23312 - 40.00 2.75 110.00 5.46
23741 - 19.20 2.86 54.91 5.81
24406 - 35.10 2.85 100.04 5.49
25190 - 42.70 2.69 114.86 5.18
25873 - 36.30 2.89 104.91 5.38
26479 - 31.20 2.89 90.17 5.32
27215 - 44.90 2.81 126.17 5.37
27706 - 28.50 2.81 80.09 5.63
28203 - 32.40 2.93 94.93 5.74
28630 - 25.00 2.99 74.75 5.83
29344 - 34.20 2.93 100.21 5.27
30083 - 38.80 2.96 114.85 5.47
30579 - 27.30 2.93 79.99 5.83
31208 - 33.45 2.93 98.01 5.60
31889 - 38.00 2.95 112.10 5.47
32502 - 35.35 2.97 104.99 5.72
33323 - 50.15 2.89 144.93 5.22
33850 - 29.60 3.04 89.98 5.57
34252 - 18.75 2.99 56.06 5.55
35005 - 35.10 2.99 104.95 5.40
35767 - 37.35 3.08 115.04 5.39
36479 - 38.65 3.00 115.95 5.17
37103 - 29.40 2.96 87.02 5.37
37736 - 36.00 3.08 110.88 5.34
38374 - 33.55 3.16 106.02 5.29
39264 - 48.70 3.14 152.92 5.19
40130 - 48.00 3.23 155.04 4.89
40936 - 48.45 4.17 202.04 4.87
41580 - 37.55 3.84 144.19 5.40
42283 - 17.20 4.17 71.72 5.49
42660 - 45.35 3.84 174.14 5.46
43425 - 44.60 3.16 140.94 5.44
44245 - 44.30 3.16 139.99 5.52
44869 - 31.10 2.99 92.99 5.66
45475 - 31.10 2.99 92.99 5.88
46088 - 36.40 3.16 115.02 5.84
46930 - 47.10 3.29 154.96 5.61
47601 - 38.00 3.18 120.84 5.56
48067 - 26.20 3.25 85.15 5.79
48529 - 24.60 3.29 80.93 5.86
49400 - 46.20 3.35 154.77 5.41
50180 2004-09-04 38.00 3.29 125.02 5.48
50930 2004-09-08 38.80 3.35 129.98 5.26
51815 2004-09-15 44.80 3.35 150.08 5.15
52687 2004-09-26 44.25 3.39 150.01 5.15
53411 2004-10-03 40.00 3.55 142.00 5.37
54122 2004-10-17 41.70 3.59 149.70 5.23
55112 2004-10-24 43.00 3.49 150.07 4.89
56020 2004-11-01 46.40 3.49 161.94 4.82
56770 2004-11-14 45.25 3.36 152.04 5.20
57611 2004-12-05 47.30 3.49 165.08 5.14
57928 2004-12-19 15.40 3.26 50.20 5.59
58754 2004-12-22 41.55 3.49 145.01 5.30
59434 2004-12-26 44.90 3.45 154.91 5.41
60004 2005-01-30 36.20 3.39 122.72 5.54
60779 2005-02-13 42.50 3.25 138.13 5.43
61493 2005-02-20 40.80 3.36 137.09 5.68
62123 2005-02-27 34.70 3.25 112.78 5.90
62804 2005-02-27 41.80 3.35 140.03 5.78
63522 2005-03-20 42.20 3.44 145.17 5.84
64332 2005-03-20 45.10 3.55 160.11 5.31
64510 2005-03-28 10.20 3.60 36.72 6.42
65060 2005-04-09 36.90 4.45 164.21 6.01
65745 2005-04-09 28.60 4.45 127.27 5.76
66292 2005-04-09 42.20 3.55 149.81 5.86
66592 2005-04-09 16.60 3.65 60.59 6.32
67540 2005-04-17 51.50 3.58 184.37 5.51
68064 2005-04-17 28.70 3.59 103.03 5.99
68811 2005-05-03 37.20 3.76 139.87 5.71
69156 2005-05-03 15.00 3.67 55.05 6.16
69774 2005-05-03 31.60 3.60 113.76 5.07
70534 2005-06-05 38.60 3.44 132.78 5.27
71057 2005-06-05 30.60 3.66 112.00 5.46
71649 2005-07-02 45.40 4.45 202.03 5.45
72211 2005-07-02 35.60 4.05 144.18 5.25
72745 2005-07-02 30.90 4.15 128.24 6.04
73368 2005-07-02 13.60 4.45 60.52 5.54
73590 2005-07-02 45.60 3.73 170.09 5.83
74437 2005-07-02 47.00 3.83 180.01 5.43
74926 2005-07-24 22.45 3.79 85.09 6.19
75782 2005-07-27 41.30 3.85 159.01 5.90
76621 2005-07-31 45.10 3.79 170.93 5.62
77499 2005-08-20 46.20 3.79 175.10 5.59
78170 2005-08-28 35.50 3.96 140.58 5.50
78744 2005-09-07 30.90 3.89 120.20 5.46
79464 2005-09-11 37.90 3.96 150.08 5.37
80264 2005-09-15 39.50 3.79 149.71 5.27
81044 2005-09-29 43.70 3.89 169.99 5.23
81851 2005-10-14 41.40 3.99 165.19 4.95
82857 2005-11-01 48.90 3.99 195.11 5.11
83695 2005-11-01 46.70 3.75 175.13 5.22
84378 2005-11-27 42.40 3.54 150.10 5.39
85067 2005-12-18 43.00 3.49 150.07 5.32
85652 2006-01-08 31.30 3.52 110.18 5.42
86364 2006-01-15 41.60 3.59 149.34 5.43
86990 2006-02-12 36.00 3.59 129.24 5.63
87790 2006-02-19 42.70 3.63 155.00 5.56
88480 2006-03-10 38.70 3.67 142.03 5.64
89353 2006-03-19 51.00 3.69 188.19 5.72
90253 2006-03-26 48.00 3.85 184.80 5.69
91178 2006-04-23 51.90 3.95 205.01 5.51
91927 2006-05-02 40.50 3.95 159.98 5.60
92756 2006-05-15 46.80 3.89 182.05 5.37
92890 2006-06-11 7.60 3.95 30.02 6.09
93457 2006-07-02 44.20 4.60 203.32 5.62
94031 2006-07-02 27.80 4.68 130.10 5.95
94454 2006-07-02 38.70 4.73 183.05 5.97
94943 2006-07-02 33.50 4.75 159.13 6.38
95612 2006-07-02 47.85 3.99 190.92 6.33
96405 2006-07-02 44.00 3.90 171.60 6.48
96783 2006-08-04 19.30 4.05 78.17 6.82
97587 2006-08-13 43.10 4.06 174.99 6.41
98437 2006-08-13 47.00 4.04 189.88 5.52
99135 2006-08-26 36.40 3.85 140.14 6.08
100035 2006-09-24 45.60 3.80 173.28 5.62
100816 2006-10-05 37.35 3.75 140.06 5.59
101365 2006-10-08 30.70 3.75 115.13 5.51
102226 2006-10-23 46.50 3.87 179.96 5.31
103100 2006-11-02 50.50 3.85 194.43 5.23
103925 2006-11-09 40.70 3.61 146.93 4.99
104870 2006-11-12 52.80 3.73 196.94 5.19
105624 2006-12-08 47.20 3.54 167.09 5.39
106620 2007-01-23 52.70 3.36 177.07 5.18
107100 2007-01-28 29.44 3.57 105.10 5.72
107505 2007-02-26 22.50 3.50 78.75 5.80
108447 2007-03-06 46.14 3.49 161.03 5.27
109250 2007-03-24 26.40 3.79 100.06 5.53
109700 2007-03-31 27.40 3.65 100.01 5.58
110086 2007-04-16 13.40 3.73 49.98 5.60
110357 2007-04-21 13.30 3.75 49.88 5.80
110633 2007-04-30 26.90 3.73 100.34 5.56
111127 2007-05-02 17.10 3.62 61.90 5.73
111332 2007-05-11 19.75 3.65 72.09 5.26
111754 2007-05-29 16.60 3.61 59.93 5.01
112058 2007-06-01 18.80 3.73 70.12 5.73
112159 2007-06-03 31.60 3.57 112.81 6.18
113005 2007-06-27 26.40 3.79 100.06 5.59
113506 2007-07-11 13.40 3.74 50.12 5.38
113754 2007-07-22 13.20 3.79 50.03 5.41
114040 2007-07-30 21.10 3.79 79.97 5.39
114220 2007-08-03 39.40 3.73 146.96 5.75
115191 2007-08-18 31.30 3.99 124.89 5.19
115708 2007-08-18 26.20 3.82 100.08 5.36
116110 2007-08-18 25.90 3.86 99.97 5.46
116815 2007-08-22 16.22 3.70 60.01 4.91
117145 2007-08-31 16.30 3.69 60.15 5.15
117340 2007-09-10 13.70 3.64 49.87 5.30
117596 2007-09-19 21.60 3.71 80.14 5.29
118094 2007-10-01 13.50 3.71 50.09 5.22
118327 2007-10-16 26.40 3.79 100.06 4.97
118600 2007-10-23 45.00 3.95 177.75 5.61
119321 2007-10-27 12.65 3.95 49.97 5.67
119637 2007-11-10 25.10 3.99 100.15 5.42
120127 2007-11-21 26.25 4.19 109.99 5.75
120569 2007-12-11 16.70 4.19 69.97 5.86
120797 2007-12-24 25.20 3.97 100.04 5.81
121189 2008-01-06 38.55 4.15 159.98 5.91
121996 2008-01-22 38.25 3.92 149.94 5.88
122564 2008-02-10 34.00 3.82 129.88 6.00
123240 2008-02-29 43.70 4.12 180.04 5.64
123983 2008-03-21 23.50 4.25 99.88 5.59
124351 2008-03-30 25.90 4.25 110.08 5.75
124877 2008-04-15 49.00 4.08 199.92 5.73
125736 2008-04-28 19.10 4.19 80.03 5.71
126679 2008-05-21 50.00 4.56 228.00 5.05
127377 2008-06-10 23.50 4.68 109.98 5.20
127821 2008-06-19 49.00 4.69 229.81 5.27
128719 2008-07-13 46.90 4.79 224.65 5.16
129494 2008-07-28 31.65 4.74 150.02 5.29
130151 2008-08-04 43.30 4.62 200.05 5.16
130944 2008-08-25 15.60 4.49 70.04 5.13
131214 2008-09-01 27.15 4.42 120.00 5.18
131705 2008-09-13 45.45 4.18 189.98 5.13
132496 2008-09-30 24.00 4.16 99.84 5.72
132860 2008-10-13 23.70 4.22 100.01 5.59
133241 2008-10-20 31.00 4.19 129.89 5.66
133936 2008-11-02 54.40 3.95 214.88 5.53
134812 2008-11-25 50.90 3.93 200.04 5.57
135535 2008-12-09 39.60 3.79 150.08 5.86
136232 2008-12-30 50.60 3.36 170.02 5.90
137066 2009-01-08 34.40 3.49 120.06 5.93
137654 2009-01-19 44.50 3.37 149.97 5.95
138433 2009-02-01 54.55 3.39 184.92 5.95
139271 2009-02-18 31.65 3.79 119.95 5.98
139647 2009-03-03 46.90 3.52 165.09 6.11
140523 2009-03-22 40.30 3.35 135.01 6.19
141056 2009-04-16 34.50 3.52 121.44 6.30
141700 2009-05-25 36.00 3.50 126.00 6.12
142470 2009-05-25 54.90 3.80 208.62 5.99
143340 2009-06-15 29.00 3.79 109.91 6.02
143815 2009-06-19 51.40 3.89 199.95 6.04
144799 2009-06-30 54.20 3.89 210.84 5.96
145602 2009-07-18 24.70 4.06 100.28 5.98
146152 2009-07-25 33.40 3.89 129.93 5.72
146704 2009-08-05 54.65 3.66 200.02 5.80
147554 2009-08-15 48.90 3.79 185.33 5.74
148524 2009-09-03 32.15 3.73 119.92 5.67
148990 2009-09-15 39.50 3.80 150.10 5.88
149696 2009-09-18 40.00 2.90 116.00 5.79
150540 2009-10-11 41.80 3.59 150.06 5.63
151250 2009-11-01 20.00 2.80 56.00 5.72
151556 2009-11-01 30.40 3.95 120.08 5.63
152166 2009-11-12 25.10 3.99 100.15 5.67
152590 2009-11-14 25.30 3.95 99.94 5.65
152739 2009-11-20 38.10 3.99 152.02 5.85
153333 2009-11-20 40.00 4.76 190.40 6.08
154105 2009-11-20 30.00 4.76 142.80 5.87
154631 2009-11-25 13.00 3.97 51.61 5.89
154906 2009-12-03 53.00 3.89 206.17 6.04
155652 2009-12-15 25.15 3.99 100.35 6.24
155968 2009-12-22 37.20 4.03 149.92 6.35
156533 2010-01-06 39.90 3.84 153.22 6.57
157261 2010-01-15 24.80 4.04 100.19 6.46
157752 2010-02-11 52.00 4.00 208.00 6.01
158447 2010-02-11 35.50 3.87 137.39 6.16
159100 2010-02-23 49.50 3.94 195.03 6.22
159436 2010-03-08 16.90 4.05 68.45 6.87
160010 2010-03-08 32.95 4.65 153.22 6.54
160767 2010-03-08 38.50 3.89 149.77 6.14
161405 2010-03-23 34.60 4.05 140.13 6.02
162102 2010-03-30 55.00 4.12 226.60 5.83
163050 2010-05-04 55.00 4.25 233.75 5.87
163843 2010-05-04 19.80 4.29 84.94 6.07
164381 2010-05-05 46.60 4.29 199.91 5.69
165225 2010-05-21 40.10 4.49 180.05 5.70
165780 2010-05-29 23.75 4.21 99.99 5.35
166461 2010-06-05 42.40 4.46 189.10 5.37
166964 2010-06-06 48.33 5.00 241.65 5.74
167804 2010-06-28 27.80 4.32 120.10 5.71
168282 2010-07-05 54.55 4.40 240.02 5.81
169008 2010-07-15 43.40 4.38 190.09 6.01
169930 2010-08-01 42.75 4.21 179.98 5.70
170812 2010-08-12 19.70 4.21 82.94 5.75
171147 2010-08-18 54.00 4.21 227.34 5.79
171943 2010-09-01 44.40 4.39 194.92 5.79
172903 2010-09-10 49.65 4.39 217.96 5.86
173802 2010-09-26 47.70 4.19 199.86 5.62
174497 2010-10-11 46.00 4.12 189.52 5.74
174907 2010-10-21 27.15 4.69 127.33 6.07
175899 2010-11-07 56.00 4.17 233.52 5.44
176840 2010-11-22 56.40 4.23 238.57 5.61
177670 2010-12-14 34.50 4.35 150.08 5.85
178217 2010-12-14 31.70 4.75 150.58 5.88
178682 2011-01-01 20.60 4.85 99.91 5.84
179067 2011-01-01 27.25 4.77 129.98 6.00
179290 2011-01-11 31.00 4.83 149.73 6.33
179929 2011-01-23 37.60 4.79 180.10 6.09
180550 2011-02-15 44.00 4.70 206.80 5.71
181130 2011-02-21 19.15 4.54 86.94 6.48
181386 2011-03-01 34.80 4.89 170.17 6.65
182064 2011-03-05 47.00 5.60 263.20 6.39
182814 2011-03-05 52.75 4.89 257.95 6.38
183728 2011-03-20 29.70 5.05 149.99 6.23
184291 2011-03-30 53.00 5.12 271.36 6.19
185247 2011-04-15 55.90 5.19 290.12 5.86
185988 2011-04-22 19.40 5.12 99.33 6.17
186632 2011-04-22 54.90 5.19 284.93 5.85
187572 2011-05-17 10.00 5.00 50.00 5.69
188692 2011-06-19 55.10 4.81 265.03 4.89
189565 2011-07-21 30.30 4.95 149.99 5.04
189815 2011-07-27 25.50 4.99 127.25 5.16
190540 2011-08-28 10.10 4.95 50.00 4.90
190590 2011-08-28 50.50 4.95 249.98 4.99
190875 2011-09-04 20.20 4.95 99.99 5.54
191725 2011-09-06 26.50 6.20 164.30 4.81
191858 2011-09-10 21.35 5.70 121.70 5.42
192141 2011-09-15 28.00 5.60 156.80 5.46
193000 2011-09-18 50.00 4.99 249.50 6.21
193900 2011-10-15 20.00 5.00 100.00 6.05
194150 2011-10-23 58.60 5.45 319.37 5.82
195009 2011-11-26 56.10 5.59 313.60 6.38
195833 2011-12-22 52.60 5.57 292.98 6.32
196400 2012-01-29 37.00 5.66 209.42 6.03
196900 2012-01-29 37.00 5.66 209.42 6.77
RAZEM
196 220
11 199,38 Śr. 3,80 42 526,70 5.68

* średnia z 10 ostatnich wpisów, korygowana o paliwo w baku.

Wykres spalania:




Inne wydatki

Stan licznika Data Opis Cena
700 - myjnia 18.00
750 - płyn do spryskiwaczy 18.00
800 - garaz do końca roku '03 900.00
6850 - myjnia 15.00
8000 - myjnia 15.00
9700 - myjnia 15.00
11224 - płyn do spryskiwaczy 18.00
11700 - myjnia 16.00
15200 - przełożenie opon; kontrola zbieżności 82.00
16897 - myjnia 9.00
18200 - olej Castrol magnatec 1L 50.00
18250 - myjnia 16.00
20200 - Przegląd 20kkm 420.00
20200 - Listwy ochronne 120.00
20200 - Zapasowe żarówki 47.00
21900 - Opony zimowe 2,100.00
25700 - myjnia 16.00
26550 - myjnia 16.00
27500 - myjnia 25.00
30900 - myjnia 16.00
31100 - ubezpieczenie 2,503.00
31300 - garaż I półrocze 2004 540.00
32000 - myjnia 16.00
33500 - myjnia 25.00
37300 - wymiana opon, pompowanie azotem, przechowanie 120.00
37400 - ustawienie zbieżności 40.00
37800 - mycie podwozia, mycie nadwozia, odkurzanie 38.00
39500 - przeglad 40kkm 770.00
40100 - myjnia 16.00
43600 - myjnia 16.00
44000 - sprawdzenie zawieszenia, kół, opon 70.00
45950 - myjnia 16.00
46500 - Garaż II półrocze 2004 540.00
48500 - myjnia 18.00
51000 2004-09-15 myjnia 18.00
55000 2004-10-26 zmiana opon, sprawdzenie i regulacja zawieszenia 119.00
56500 2004-11-26 myjnia 18.00
58000 2004-12-23 płyn do spryskiwaczy 25.00
59300 2005-01-16 myjnia 16.00
59600 2005-02-09 przeglad 60k + klima 635.00
59600 2005-02-09 ubezpieczenie III rok 2,200.00
59600 2005-02-09 Ford Protect III i IV rok 2,550.00
60004 2005-02-13 Płyn do spryskiwaczy 18.00
62000 2005-02-27 Płyn do spryskiwaczy 30.00
63200 2005-03-20 płyn do spryskiwaczy 18.00
64000 2005-03-20 myjnia 18.00
64000 2005-03-23 opony letnie, wyważanie, zbieżność, przechowanie 1,760.00
64000 2005-03-23 Garaż 2005 1,080.00
66000 2005-04-09 płyn do spryskiwaczy 18.00
68000 2005-05-03 mycie podwozia i nadwozia 40.00
70000 2005-06-05 myjnia 18.00
74200 2005-07-13 Wymiana końcówek drążków kierowniczych 200.00
74600 2005-07-18 Myjnia 18.00
78000 2005-09-11 Myjnia 18.00
80400 2005-09-29 Przeglad rozszerzony 80kkm 880.00
81700 2005-10-27 Amort tył, wymiana opon, zbieżność i inne testy 850.00
82000 2005-11-01 myjnia 18.00
86000 2006-01-15 Garaż 2006 1,000.00
87000 2006-02-18 ubezpieczenie 2,100.00
87000 2006-02-18 rejestracja 100.00
88800 2006-03-19 płyn do spryskiwaczy 25.00
89100 2006-03-19 myjnia 18.00
90000 2006-04-23 chlapacze 20.00
91700 2006-05-08 tarcze hamulcowe + klocki 540.00
96000 2006-07-02 myjnia 18.00
96500 2006-07-18 myjnia 18.00
97000 2006-08-04 hamulce tył 500.00
97000 2006-08-13 wycieraczki 150.00
99500 2006-09-24 Przegląd 100kkm 729.00
102000 2006-10-23 myjnia 18.00
106800 2007-02-26 Przegląd alarmu + ubezpieczenie 1,800.00
108300 2007-03-10 Myjnia 18.00
109400 2007-03-25 opony, zbieżnośc, hamulce, amort. 200.00
109600 2007-03-25 Przegląd klimatyzacji 100.00
111600 2007-05-22 Mycie + woskowanie 27.00
113950 2007-07-30 myjnia 30.00
117000 2007-08-22 Myjnia 30.00
119000 2007-10-23 płyn do spryskiwaczy 30.00
119000 2007-10-23 Zmiana opon + zbieżność 200.00
120050 2007-11-17 Przegląd 120kkm 375.00
120400 2007-12-08 Myjnia 20.00
122255 2008-01-29 myjnia 25.00
122400 2008-02-03 rejestracja, bad. diag. 270.00
122700 2008-02-03 ubezpieczenie 1,325.00
122800 2008-02-16 naprawa czujnika cofania 115.00
124000 2008-03-16 myjnia 15.00
125100 2008-04-19 Badanie geometrii, zbiezność, opony 1,540.00
125600 2008-04-24 myjnia 35.00
126679 2008-05-21 płyn do spryskiwaczy 16.00
127000 2008-06-02 Myjnia 25.00
128800 2008-07-13 myjnia 25.00
132000 2008-10-13 myjnia 30.00
133000 2008-10-13 zbieżność, opony, wymiana 1,450.00
134500 2008-11-19 wymiana stabilizatora + osłona, olej castrol 470.00
135000 2008-11-25 myjnia 25.00
137000 2009-01-07 płyn do spryskiwaczy 60.00
137500 2009-01-19 myjnia 25.00
139000 2009-02-18 bad. diag. 98.00
139000 2009-02-25 ubezpieczenie 1,300.00
141000 2009-04-16 zbieżność, wymiana opon, filtry 300.00
141500 2009-04-16 myjnia 40.00
142100 2009-05-18 linka ręcznego 100.00
142400 2009-05-25 Koło pasowe, napinacz, rolki 700.00
144000 2009-06-19 płyn do spryskiwaczy 10l 20.00
150000 2009-09-15 Przegląd klimy, płyn hamulcowy, zamek bagażnika 350.00
152200 2009-11-01 Olej,filtry ol, pow., pal., wymiana opon, zbieżn. 700.00
156000 2009-12-22 plyn do spryskiwaczy 35.00
157000 2010-01-06 diesel skydd 1L 35.00
159000 2010-02-12 bad. diag. 98.00
160000 2010-03-08 AC OC NW 1,000.00
161000 2010-03-08 Myjnia, płyn do spr. 45.00
165000 2010-06-21 stabilizator przod, gumy wahaczy, zbieznosc 250.00
172000 2010-08-12 zawieszenie tyl, klima, spryskiwacze, olej 900.00
180000 2011-01-18 filtry poza f. oleju, reczny, zacisk ham. tyl 400.00
180000 2011-01-23 komplet napinacza, rejestracja 800.00
181000 2011-03-01 AC OC NW AS 950.00
184000 2011-03-26 geometria, opony 210.00
189000 2011-06-19 kolpaki 99.00
190300 2011-08-21 wycieraczki, plyn ham., chlod., olej, filtry 700.00
193500 2011-09-26 naprawa drzwi 400.00
194000 2011-10-23 opony, zbieznosc, reczny 345.00
195000 2011-11-16 akumulator, czujnik abs i zderzeniowy 650.00
197000 2012-01-27 hamulce i filtr paliwa 1,100.00
197000 2012-01-29 lozysko tylne 450.00
RAZEM 44 817,00