SEAT Cordoba 1.6 Signo

2002-02-15 - 2024-11-23 (8316 dni)
rok prod. 2000
silnik: 1.6 SXE benz./4c/8z

W trakcie testu zużyto 16 328,00 litrów paliwa, o łącznej wartości 73 132,32PLN.
Poniesiono również inne wydatki związane z eksploatacją auta w kwocie 53 269,04PLN.
Auto podczas testu przejechało 195 947km.

Wyliczenia

Opis techniczny właściciela:

poduszki powietrzne x2, ABS+EDS, wspomaganie układu. kierowniczego, centralny zamek z pilotem, elekryczne sterowanie i regulacja lusterek zew., zestaw audio + 6 głośników, zegar cyfrowy+ wskaźnik temp. halogeny przeciwmgielne, reg. wys. kierownicy i fotela kierowcy, składana i dzielona tylna kanapa,obrotościomierz

Opinia właściciela:

bardzo dobrze jak narazie się nim porusza, powtarzająca sie usterka w firmowym Radio z dużym wyświetlaczem (samoczynnie sie załącza po wyłączeniu)

Sposób wyliczania zużytego paliwa:
Zakupione paliwo - pojemność baku (przyjmuje się że ostatnie tankowanie jest do pełna, w przypadku tankowania częściowego mogą wystąpić drobne odchylenia w wyliczeniu). Do wyliczeń kosztowych nie uwzględnia się obecnej wartości paliwa w baku, ponieważ nie zostało jeszcze zużyte.


Szczegóły testu

Pierwszy wpis

Stan licznika Pojemność baku Domyślna cena za litr Wartość paliwa
3 45 3.05 137.25

Kolejne wpisy

Stan licznika Data Zatankowano Cena za litr Wartość paliwa Spalanie na 100km*
3 2001-02-19 45.00 3.05 137.25 -
620 2001-03-16 46.00 3.05 140.30 -
1110 2001-04-14 50.00 3.10 155.00 -
1590 2001-04-30 46.00 3.00 138.00 -
2070 2001-05-21 43.00 3.21 138.03 -
2600 2001-06-21 43.00 3.21 138.03 -
3100 2001-07-10 45.00 3.29 148.05 -
3600 2001-07-30 45.00 3.21 144.45 -
4100 2001-08-17 45.00 3.15 141.75 -
4880 2001-08-20 50.00 3.10 155.00 8.37
5300 2001-08-24 36.90 3.10 114.39 8.82
6125 2001-09-01 50.00 3.10 155.00 8.05
6720 2001-09-14 45.00 3.10 139.50 7.87
7210 2001-10-01 45.00 3.10 139.50 7.84
7700 2001-10-15 45.16 3.10 140.00 7.94
8160 2001-11-05 45.00 3.12 140.40 8.04
8620 2001-11-20 45.16 3.10 140.00 8.11
9080 2001-12-07 45.00 2.92 131.40 8.18
9510 2001-12-22 46.00 2.92 134.32 8.80
9930 2001-12-31 45.00 2.99 134.55 8.71
10380 2002-01-19 45.30 2.93 132.73 9.67
10870 2002-02-09 44.00 2.88 126.72 9.80
11410 2002-02-25 43.00 2.89 124.27 9.66
11875 2002-03-16 34.00 2.88 97.92 9.67
12260 2002-04-11 36.00 2.88 103.68 9.57
12940 2002-04-29 45.00 2.93 131.85 8.88
13400 2002-05-18 43.00 2.99 128.57 8.87
13630 2002-06-22 19.27 3.01 58.00 9.25
14340 2002-07-12 46.70 3.12 145.70 8.04
14850 2002-07-29 45.25 3.05 138.01 7.97
15465 2002-08-19 46.00 3.09 142.14 7.75
16010 2002-09-06 45.75 3.06 140.00 7.79
16560 2002-09-28 45.50 3.08 140.14 7.70
17180 2002-10-14 45.00 3.25 146.25 7.57
17680 2002-11-02 41.50 3.15 130.73 8.05
18305 2002-11-18 51.80 3.19 165.24 7.71
18750 2002-12-05 43.60 3.21 139.96 7.55
19220 2002-12-20 52.00 3.54 184.08 8.42
19870 2003-01-20 57.00 3.51 200.07 8.29
20320 2003-02-10 46.00 3.33 153.18 8.82
20700 2003-03-03 44.00 3.25 143.00 9.13
21130 2003-03-28 46.00 3.34 153.64 9.33
21600 2003-04-18 46.00 3.34 153.64 9.66
22080 2003-04-28 46.00 3.34 153.64 9.73
22620 2003-05-26 46.50 3.23 150.20 10.02
23110 2003-06-23 44.00 3.18 139.92 9.80
23645 2003-07-20 45.00 3.06 137.70 9.66
24210 2003-08-18 43.00 3.15 135.45 9.69
24850 2003-09-15 46.00 3.15 144.90 8.97
25400 2003-10-10 56.00 3.20 179.20 8.65
26100 2003-11-03 54.00 3.20 172.80 8.42
26500 2003-11-15 41.00 3.42 140.22 8.70
26940 2003-12-09 54.90 3.28 180.07 8.67
27420 2004-01-09 45.00 3.28 147.60 8.97
27880 2004-02-01 48.00 3.54 169.92 8.99
28320 2004-03-01 47.00 3.57 167.79 9.26
28800 2004-04-01 45.00 3.46 155.70 9.47
29580 2004-05-02 75.00 4.10 307.50 9.24
30340 2004-06-01 55.00 3.99 219.45 9.43
31000 2004-07-01 45.00 3.93 176.85 9.49
31460 2004-07-15 45.00 3.89 175.05 9.19
32060 2004-08-21 45.00 3.88 174.60 8.98
32550 2004-09-17 45.00 3.88 174.60 8.77
33200 2004-10-01 45.00 3.88 174.60 8.46
33660 2004-10-23 45.00 3.93 176.85 8.37
34140 2004-11-17 45.00 3.81 171.45 8.33
34560 2004-12-11 45.00 3.59 161.55 8.94
35000 2004-12-31 45.00 3.49 157.05 8.91
35400 2005-02-10 45.00 3.77 169.65 9.20
35850 2005-03-01 45.00 3.81 171.45 9.23
36300 2005-05-14 45.00 4.09 184.05 9.55
36700 2005-06-04 45.00 4.04 181.80 9.76
37270 2005-07-05 45.00 4.17 187.65 9.95
37800 2005-08-05 45.00 4.39 197.55 9.78
38260 2005-09-06 45.00 4.53 203.85 9.83
38700 2005-10-08 45.00 4.35 195.75 9.78
39100 2005-11-07 45.00 4.14 186.30 9.88
39480 2005-12-14 45.00 3.83 172.35 9.93
39900 2005-12-31 45.00 3.76 169.20 10.00
40250 2006-02-08 45.00 3.79 170.55 10.25
40700 2006-03-03 45.00 3.65 164.25 10.13
41150 2006-04-08 45.00 3.95 177.75 10.44
41600 2006-05-02 45.00 4.19 188.55 10.66
42070 2006-05-31 45.00 4.19 188.55 10.63
42540 2006-07-09 45.00 4.29 193.05 10.55
43000 2006-08-14 45.00 4.49 202.05 10.38
43650 2006-09-10 45.00 4.32 194.40 9.71
44160 2006-09-29 45.00 4.15 186.75 9.51
44660 2006-11-01 45.00 3.89 175.05 9.18
45100 2006-12-10 45.00 3.72 167.40 9.20
45450 2006-12-31 45.00 3.69 166.05 9.42
45750 2007-02-05 45.00 3.93 176.85 9.76
46100 2007-03-12 45.00 4.09 184.05 10.05
46500 2007-04-13 45.00 4.29 193.05 10.23
47020 2007-05-09 45.00 4.45 200.25 10.07
47520 2007-05-28 45.00 4.49 202.05 10.47
47960 2007-07-04 45.00 4.55 204.75 10.66
48500 2007-08-01 45.00 4.49 202.05 10.55
48950 2007-09-04 45.00 4.39 197.55 10.52
49420 2007-09-25 45.00 4.39 197.55 10.20
49870 2007-10-12 40.00 4.39 175.60 9.83
50350 2007-10-12 30.00 4.05 121.50 9.41
50940 2007-10-27 45.00 4.39 197.55 8.67
51310 2007-11-13 33.00 4.27 140.91 8.97
51730 2007-12-09 50.00 4.52 226.00 8.86
52080 2007-12-31 38.00 4.39 166.82 9.17
52500 2008-01-31 40.00 4.39 175.60 9.28
52950 2008-02-26 45.00 4.55 204.75 9.15
53400 2008-03-13 45.00 4.52 203.40 9.20
53900 2008-04-09 45.00 4.42 198.90 9.08
54300 2008-04-26 40.00 4.39 175.60 9.39
54900 2008-05-20 45.00 4.62 207.90 9.62
55450 2008-06-23 45.00 4.74 213.30 9.20
56000 2008-07-18 45.00 4.79 215.55 9.20
56700 2008-07-29 45.00 4.75 213.75 8.40
57450 2008-08-20 50.00 4.32 216.00 7.98
58000 2008-09-08 45.00 4.39 197.55 8.02
58450 2008-09-22 43.00 4.34 186.62 8.02
59100 2008-10-15 45.00 4.32 194.40 7.75
59600 2008-11-04 45.00 4.19 188.55 7.60
60100 2008-11-26 45.00 3.97 178.65 7.85
60580 2008-12-18 45.00 3.59 161.55 7.95
61000 2009-01-21 46.00 3.69 169.74 8.16
61480 2009-02-19 46.00 3.99 183.54 8.56
61970 2009-03-13 46.00 4.15 190.90 9.07
62450 2009-04-03 46.71 4.09 191.04 9.12
63000 2009-04-30 41.00 3.99 163.59 8.96
63570 2009-05-15 50.00 4.14 207.00 9.08
64160 2009-06-04 46.00 4.43 203.78 9.01
64750 2009-06-25 55.00 4.69 257.95 8.85
65400 2009-08-03 45.00 4.55 204.75 8.75
66000 2009-09-03 45.00 4.53 203.85 8.43
66560 2009-09-22 48.00 4.48 215.04 8.28
67160 2009-09-27 48.00 4.35 208.80 8.14
67800 2009-10-10 50.00 4.27 213.50 7.94
68500 2009-10-18 50.00 4.24 212.00 7.78
69000 2009-11-08 45.00 4.32 194.40 8.05
69500 2009-11-11 21.00 4.41 92.61 8.09
69950 2009-11-28 55.01 4.32 237.64 7.83
70500 2009-12-25 45.00 4.19 188.55 7.98
70680 2009-12-31 23.00 4.29 98.67 8.70
71200 2010-01-31 48.00 4.35 208.80 8.30
71650 2010-03-01 44.99 4.45 200.21 8.57
72150 2010-03-28 45.00 4.57 205.65 8.78
72650 2010-04-20 45.00 4.59 206.55 9.08
73200 2010-05-10 45.00 4.59 206.55 8.86
73700 2010-05-31 47.00 4.69 220.43 8.86
74300 2010-06-06 46.00 4.69 215.74 9.15
74850 2010-06-21 46.00 4.67 214.82 8.94
75300 2010-07-12 46.00 4.69 215.74 8.44
75850 2010-08-10 45.00 4.59 206.55 8.88
76300 2010-08-15 40.00 4.53 181.20 8.82
76900 2010-08-26 45.00 4.55 204.75 8.53
77450 2010-09-05 45.00 4.59 206.55 8.44
77700 2010-09-18 35.00 4.67 163.45 9.00
78200 2010-09-18 43.10 4.49 193.52 8.78
78850 2010-09-26 45.00 4.61 207.45 8.60
79450 2010-10-06 53.58 4.45 238.43 8.48
79960 2010-10-14 44.00 4.35 191.40 8.53
80450 2010-11-03 50.00 4.59 229.50 8.60
80950 2010-11-18 50.00 4.59 229.50 8.62
81350 2010-12-08 30.00 4.79 143.70 9.23
81600 2010-12-17 30.00 5.09 152.70 9.53
81800 2010-12-31 51.50 4.84 249.26 9.28
82300 2011-01-19 45.00 4.85 218.25 9.69
82700 2011-02-06 49.00 4.79 234.71 10.37
83100 2011-02-21 48.00 4.84 232.32 11.04
83550 2011-03-19 39.82 5.09 202.68 11.07
84000 2011-03-26 50.00 5.09 254.50 11.08
84500 2011-04-05 44.60 5.05 225.23 11.08
85000 2011-04-17 46.00 5.24 241.04 10.63
85500 2011-05-02 46.00 5.19 238.74 10.36
86000 2011-05-08 45.00 5.19 233.55 10.00
86500 2011-05-22 45.00 5.19 233.55 9.84
87000 2011-06-07 50.00 5.19 259.50 9.61
87500 2011-06-18 50.00 5.09 254.50 9.42
88100 2011-07-01 50.00 4.99 249.50 9.15
88650 2011-07-14 50.00 5.09 254.50 9.17
89200 2011-07-22 50.00 5.19 259.50 9.08
89750 2011-08-02 50.00 5.29 264.50 9.09
90350 2011-08-15 50.00 5.19 259.50 8.99
90850 2011-09-03 50.00 4.99 249.50 9.07
91350 2011-09-17 46.00 5.09 234.14 9.18
91800 2011-09-26 45.40 5.17 234.72 9.29
92300 2011-10-09 45.00 5.09 229.05 9.20
92900 2011-10-29 50.00 5.65 282.50 9.09
93450 2011-11-15 45.00 5.49 247.05 9.09
93900 2011-12-02 55.00 5.49 301.95 9.18
94450 2011-12-26 45.00 5.59 251.55 9.29
94800 2011-12-31 26.00 5.59 145.34 9.69
95300 2012-01-20 45.00 5.69 256.05 9.16
95800 2012-02-07 46.00 5.69 261.74 9.04
96350 2012-03-05 45.00 5.87 264.15 8.84
96900 2012-03-20 45.00 5.87 264.15 8.74
97550 2012-04-15 49.00 5.89 288.61 8.65
98100 2012-05-04 45.00 5.89 265.05 8.62
98750 2012-05-25 50.00 5.84 292.00 8.27
99250 2012-06-09 30.00 5.82 174.60 8.25
99700 2012-06-22 30.00 5.77 173.10 7.78
100250 2012-07-07 50.00 5.52 276.00 7.78
100900 2012-08-01 47.00 5.72 268.84 7.65
101550 2012-08-19 50.00 5.72 286.00 7.52
102200 2012-09-08 25.00 5.84 146.00 7.47
102600 2012-09-17 25.00 5.89 147.25 7.45
102950 2012-09-27 25.00 5.89 147.25 7.26
103300 2012-10-08 45.00 5.89 265.05 7.30
103800 2012-10-26 47.00 5.79 272.13 7.19
104500 2012-11-12 51.00 5.59 285.09 7.17
105200 2012-11-30 50.00 5.58 279.00 7.37
105800 2012-12-17 50.00 5.54 277.00 7.45
106200 2012-12-31 30.00 5.52 165.60 7.91
106800 2013-01-23 50.00 5.49 274.50 7.57
107450 2013-02-06 44.00 5.49 241.56 7.69
107950 2013-02-25 50.00 5.58 279.00 7.84
108650 2013-03-18 53.00 5.66 299.98 7.79
109300 2013-04-16 49.00 5.54 271.46 7.73
110000 2013-05-11 50.00 5.29 264.50 7.76
110700 2013-06-03 31.00 5.37 166.47 7.75
111200 2013-06-10 31.00 5.46 169.26 7.54
111600 2013-06-29 30.00 5.42 162.60 7.19
112000 2013-07-01 44.00 5.42 238.48 7.46
112800 2013-07-16 45.00 5.68 255.60 7.14
113500 2013-08-02 50.00 5.69 284.50 6.90
114300 2013-08-19 50.00 5.65 282.50 6.78
115000 2013-09-14 50.00 5.69 284.50 6.67
115700 2013-10-11 26.00 5.58 145.08 6.68
116150 2013-10-18 27.00 5.53 149.31 6.55
116400 2013-10-31 35.00 5.34 186.90 6.79
116950 2013-11-23 45.00 5.27 237.15 6.67
117500 2013-12-11 50.00 5.38 269.00 6.76
118200 2013-12-31 50.00 5.32 266.00 7.00
118800 2014-01-23 45.00 5.29 238.05 7.23
119300 2014-02-14 50.00 5.26 263.00 7.56
120000 2014-02-28 45.00 5.23 235.35 7.56
120600 2014-03-24 52.00 5.19 269.88 7.61
121300 2014-04-18 50.00 5.29 264.50 7.75
122000 2014-05-15 50.00 5.39 269.50 7.54
122750 2014-06-05 50.00 5.41 270.50 7.53
123450 2014-07-01 47.00 5.46 256.62 7.43
124150 2014-07-27 50.00 5.44 272.00 7.38
124800 2014-08-16 45.00 5.46 245.70 7.32
125600 2014-08-21 45.00 5.47 246.15 6.97
126300 2014-09-02 50.00 5.45 272.50 6.89
127000 2014-09-25 50.00 5.45 272.50 6.86
127800 2014-10-10 50.00 5.35 267.50 6.72
128500 2014-10-29 50.00 5.19 259.50 6.72
129200 2014-11-17 45.00 5.14 231.30 6.78
129800 2014-12-05 60.00 4.94 296.40 6.80
130500 2014-12-31 50.00 4.57 228.50 7.01
131200 2015-01-27 51.00 4.25 216.75 6.95
131800 2015-02-16 50.00 4.48 224.00 7.27
132500 2015-03-10 50.00 4.68 234.00 7.35
133150 2015-03-28 45.00 4.64 208.80 7.41
133850 2015-04-18 50.00 4.67 233.50 7.45
134400 2015-05-08 50.00 4.59 229.50 7.64
135050 2015-05-25 50.00 4.79 239.50 7.71
135700 2015-06-18 50.00 4.99 249.50 7.73
136400 2015-07-08 51.00 5.03 256.53 7.56
137100 2015-07-22 50.00 4.92 246.00 7.58
137800 2015-08-18 30.00 4.87 146.10 7.43
138200 2015-08-31 45.00 4.79 215.55 7.47
138600 2015-09-14 30.00 4.55 136.50 7.72
139100 2015-09-30 30.00 4.52 135.60 7.73
139500 2015-10-11 30.00 4.49 134.70 7.57
139900 2015-10-20 30.00 4.45 133.50 7.55
140250 2015-10-30 30.00 4.38 131.40 7.60
140600 2015-11-10 40.00 4.38 175.20 7.76
141100 2015-11-30 46.00 4.36 200.56 7.88
141700 2015-12-17 30.00 4.29 128.70 7.97
142100 2015-12-31 51.00 4.18 213.18 7.97
142700 2016-01-22 30.00 4.03 120.90 7.73
143100 2016-02-04 30.00 3.99 119.70 7.93
143450 2016-02-17 30.00 4.06 121.80 8.03
143800 2016-02-27 30.00 3.97 119.10 8.13
144150 2016-03-08 30.00 3.99 119.70 8.13
144500 2016-03-19 30.00 4.09 122.70 8.13
144850 2016-04-03 30.00 4.18 125.40 8.19
145200 2016-04-13 30.00 4.15 124.50 8.31
145550 2016-04-27 30.00 4.25 127.50 8.43
145900 2016-05-05 30.00 4.40 132.00 8.44
146250 2016-05-13 30.00 4.43 132.90 8.57
146550 2016-05-23 30.00 4.43 132.90 8.71
146850 2016-06-03 30.00 4.55 136.50 8.85
147200 2016-06-11 30.00 4.48 134.40 8.85
147600 2016-06-18 30.00 4.48 134.40 8.71
147950 2016-06-30 30.00 4.48 134.40 8.71
148350 2016-07-03 30.00 4.66 139.80 8.57
148700 2016-07-14 30.00 4.39 131.70 8.57
149050 2016-07-28 30.00 4.42 132.60 8.57
149400 2016-08-07 30.00 4.42 132.60 8.57
149750 2016-08-13 30.00 4.34 130.20 8.44
150100 2016-08-30 30.00 4.48 134.40 8.31
150450 2016-09-09 30.00 4.39 131.70 8.31
150790 2016-09-22 30.00 4.36 130.80 8.46
151130 2016-10-01 30.00 4.42 132.60 8.49
151470 2016-10-10 30.00 4.53 135.90 8.65
151800 2016-10-21 30.00 4.53 135.90 8.71
152130 2016-10-29 30.00 4.58 137.40 8.77
152470 2016-11-08 30.00 4.48 134.40 8.79
152800 2016-11-21 30.00 4.45 133.50 8.85
153130 2016-11-30 30.00 4.45 133.50 8.91
153450 2016-12-15 30.00 4.64 139.20 9.00
153750 2016-12-31 30.00 4.71 141.30 9.12
154100 2017-01-15 30.00 4.66 139.80 9.09
154450 2017-01-22 30.00 4.64 139.20 9.06
154800 2017-02-06 30.00 4.64 139.20 9.00
155150 2017-02-18 30.00 4.64 139.20 8.94
155500 2017-03-03 30.00 4.64 139.20 8.91
155880 2017-03-14 30.00 4.64 139.20 8.77
156270 2017-03-27 30.00 4.64 139.20 8.60
156650 2017-04-05 25.00 4.69 117.25 8.44
157000 2017-04-12 25.00 4.69 117.25 8.15
157300 2017-04-24 25.00 4.64 116.00 8.13
157600 2017-05-06 25.00 4.67 116.75 8.10
157930 2017-05-17 25.00 4.59 114.75 7.99
158280 2017-05-25 25.00 4.57 114.25 7.83
158650 2017-06-08 25.00 4.43 110.75 7.62
159020 2017-06-17 25.00 4.39 109.75 7.48
159380 2017-07-03 25.00 4.28 107.00 7.40
159750 2017-07-08 25.00 4.29 107.25 7.26
160150 2017-07-10 25.00 4.44 111.00 7.14
160530 2017-08-07 25.00 4.37 109.25 6.97
160900 2017-08-20 25.00 4.41 110.25 6.82
161270 2017-09-07 25.00 4.58 114.50 6.74
161640 2017-09-16 25.00 4.59 114.75 6.70
162000 2017-09-30 25.00 4.57 114.25 6.72
162300 2017-10-07 25.00 4.57 114.25 6.86
162550 2017-10-14 20.00 4.57 91.40 7.10
162800 2017-10-24 25.00 4.57 114.25 7.21
163200 2017-11-04 33.00 4.64 153.12 7.21
163550 2017-11-18 25.00 4.69 117.25 7.55
163900 2017-11-29 25.00 4.69 117.25 7.60
164200 2017-12-11 25.00 4.69 117.25 7.78
164500 2017-12-16 25.00 4.69 117.25 7.97
164800 2017-12-23 25.00 4.76 119.00 8.14
165100 2017-12-31 31.00 4.76 147.56 8.14
165600 2018-01-20 45.00 4.69 211.05 7.67
166150 2018-02-12 45.00 4.69 211.05 7.73
166550 2018-02-24 25.00 4.63 115.75 8.33
166850 2018-03-10 25.00 4.54 113.50 8.21
167150 2018-03-20 25.00 4.63 115.75 8.34
167450 2018-04-03 25.00 4.69 117.25 8.34
167750 2018-04-18 25.00 4.76 119.00 8.34
168100 2018-05-10 25.00 4.96 124.00 8.21
168500 2018-05-16 25.00 5.06 126.50 7.97
168850 2018-06-02 25.00 5.21 130.25 8.15
169200 2018-06-15 25.00 5.09 127.25 8.03
169550 2018-06-30 25.00 5.09 127.25 7.50
169900 2018-07-13 25.00 5.15 128.75 7.38
170250 2018-08-11 25.00 5.13 128.25 7.26
170600 2018-08-26 25.00 5.15 128.75 7.14
170900 2018-09-08 30.00 5.19 155.70 7.14
171300 2018-09-23 30.00 5.19 155.70 7.19
171700 2018-10-09 30.00 5.10 153.00 7.34
172050 2018-10-20 30.00 5.14 154.20 7.50
172400 2018-10-28 30.00 5.10 153.00 7.66
172800 2018-11-03 30.00 5.10 153.00 7.69
173200 2018-11-12 30.00 5.12 153.60 7.73
173600 2018-11-30 30.00 4.90 147.00 7.76
174000 2018-12-10 30.00 4.88 146.40 7.79
174350 2018-12-20 30.00 4.97 149.10 7.83
174700 2018-12-29 30.00 4.99 149.70 7.94
175100 2019-01-19 30.00 4.71 141.30 7.94
175500 2019-01-30 30.00 4.75 142.50 7.83
175900 2019-02-13 30.00 4.72 141.60 7.71
176300 2019-02-26 30.00 4.69 140.70 7.71
176700 2019-03-13 30.00 4.69 140.70 7.71
177050 2019-03-23 30.00 4.69 140.70 7.83
177400 2019-04-08 30.00 5.04 151.20 7.94
177850 2019-04-22 30.00 5.19 155.70 7.71
178250 2019-05-07 30.00 5.21 156.30 7.61
178650 2019-05-14 30.00 5.21 156.30 7.61
179050 2019-06-16 30.00 5.33 159.90 7.61
179500 2019-07-02 30.00 5.18 155.40 7.50
179900 2019-07-19 30.00 5.23 156.90 7.50
180350 2019-08-03 30.00 5.24 157.20 7.40
180800 2019-08-15 30.00 4.90 147.00 7.20
181250 2019-08-26 30.00 5.13 153.90 7.01
181650 2019-08-30 30.00 4.99 149.70 7.11
182050 2019-09-06 30.00 5.05 151.50 7.11
182450 2019-09-20 30.00 4.99 149.70 7.11
182850 2019-10-03 30.00 4.96 148.80 7.11
183200 2019-10-17 30.00 4.92 147.60 7.30
183600 2019-10-27 30.00 4.92 147.60 7.30
183975 2019-11-10 30.00 4.92 147.60 7.45
184350 2019-11-17 30.00 4.92 147.60 7.61
184750 2019-11-30 30.00 4.97 149.10 7.71
185100 2019-12-14 30.00 4.94 148.20 7.83
185480 2019-12-29 30.00 5.04 151.20 7.87
185860 2020-01-12 30.00 5.04 151.20 7.92
186240 2020-01-23 30.00 4.99 149.70 7.96
186620 2020-02-10 30.00 4.99 149.70 7.89
187000 2020-02-21 30.00 4.99 149.70 7.94
187380 2020-03-01 30.00 4.89 146.70 7.93
187760 2020-03-21 30.00 4.29 128.70 7.92
188160 2020-04-03 30.00 3.98 119.40 7.92
188560 2020-05-07 30.00 3.88 116.40 7.80
188970 2020-05-18 30.00 3.99 119.70 7.74
189380 2020-05-30 30.00 4.24 127.20 7.67
189800 2020-06-07 30.00 4.24 127.20 7.58
190200 2020-07-11 30.00 4.33 129.90 7.54
190600 2020-07-23 30.00 4.35 130.50 7.50
191000 2020-08-14 30.00 4.48 134.40 7.46
191500 2020-08-29 30.00 4.48 134.40 7.22
191900 2020-09-15 30.00 4.39 131.70 7.22
192300 2020-10-04 30.00 4.34 130.20 7.22
192690 2020-10-24 30.00 4.34 130.20 7.26
193070 2020-10-31 30.00 4.34 130.20 7.32
193440 2020-12-15 30.00 4.46 133.80 7.42
193800 2022-12-31 30.00 4.58 137.40 7.50
194150 2021-01-24 30.00 4.69 140.70 7.61
194500 2021-02-01 30.00 4.71 141.30 7.71
194850 2021-02-15 30.00 4.76 142.80 8.06
195200 2021-02-19 30.00 4.94 148.20 8.18
195550 2021-03-16 30.00 5.09 152.70 8.31
195950 2021-04-24 30.00 5.29 158.70 8.28
RAZEM
195 947
16 373,00 Śr. 4,51 73 370,37 8.33

* średnia z 10 ostatnich wpisów, korygowana o paliwo w baku.

Wykres spalania:




Inne wydatki

Stan licznika Data Opis Cena
3 2001-02-19 Ubezpieczenie AC, OC, NW 2,790.00
3 2001-02-19 Rejestracja (tablice i dowód rejestracyjny) przybliżona kwota 150.00
3 2001-02-19 Dodatki 500.00
2000 2001-05-19 Wymiana oleju i filtra oleju 202.00
2000 2001-05-19 Myjnia (mycie z woskowaniem) 20.00
5000 2001-09-14 Myjnia (mycie z woskowaniem) 20.00
10970 2002-02-19 Ubezpieczenie AC, OC, NW 2,092.00
10970 2002-02-19 Przegląd co 12 m-cy 403.50
11000 2002-02-22 Płyn do spryskiwaczy zimowy 8.00
13630 2002-06-22 Płyn do spryskiwaczy 8.00
15465 2002-08-19 Wymiana wycieraczki pasażera 30.00
17600 2002-10-30 Wycieraczka kierowcy 45.00
17800 2002-11-12 Myjnia 20.00
19000 2002-12-06 Naprawa czujnika temp. zew. 25.00
19900 2003-01-23 Komplet Opon zimowych i fefg (szt.4) 570.00
19950 2003-01-25 Myjnia 20.00
20512 2003-02-19 Przegląd co 12 m-cy 541.00
20512 2003-02-19 Montaż 850.00
20512 2003-02-19 Ubezpieczenie AC, OC, NW 1,800.00
26200 2003-11-10 Żarówki:H7 12V55W szt.2. i H1 12V55W; osłona zimowa na szybe, skrobaczka do szyb 60.00
28100 2004-02-15 Przegląd co 12m-cy, Wymiana:olej silnikowy,filtrów oleju i pyłkowy 494.00
28150 2004-02-17 Wymiana klocków hamulcowych przód, wycieraczki pasażera, czyszczenie ukł. hamulcowego tył 303.00
28150 2004-02-17 Ubezpieczenie w pakiecie PZU; OC, AC, NW Asistance 1,722.00
28200 2004-02-20 Badanie techniczne pojazdu(92zł) + wpis do rejestru (2zł) 94.00
28550 2004-05-02 Wymiana żarówki H7 55W 22.00
29580 2004-05-02 Płyn do spryskiwaczy letni 5l. 5.00
30100 2004-05-12 Sprawdzenie błędnego wskazywania ilości paliwa 30.00
30200 2004-05-17 Kanister 5 litrów. 17.00
32300 2004-09-03 Myjnia 20.00
33560 2004-10-01 Do lakieru mleczko i pasta 40.00
34000 2004-12-01 Płyn do spryskiwaczy zimowy do -22st. 10.50
35450 2005-02-14 Ubezpieczenie PAKIETOWE - OC, AC, NW 1,900.00
35850 2005-03-01 Dywaniki gumowe kpl.; płyn do spryskiwaczy zimowy 53.50
36100 2005-05-06 Przeglą na 12 m-xe 700.00
36700 2006-06-04 Olej CASTROL GTX5W-40, filtry powiet.,ojeju,kabiny 182.50
37370 2005-07-09 Płyn do spryskiwaczy 5 litrów 5.00
38700 2005-10-08 Wymiana linki sprzęgła 150.00
39400 2005-12-01 Płyn do spryskiwaczy zimowy 10 litrów 20.00
39900 2005-12-31 Skrobaczka z miotełką 5.00
40400 2006-02-20 Ubezpieczenie PAKIET 1,440.00
40400 2006-02-20 Przegląd Techniczny 100.00
40800 2006-03-11 Litr oleju silnikowego 50.00
41150 2006-04-08 Płyn letni do spryskiwaczy 5 litrów 6.00
41600 2006-05-02 Płyn letni do spryskiwaczy 15l. 10.00
42000 2006-06-10 Wymiana TERMOSTATU 35.00
43000 2006-08-14 Płyn do spryskiwaczy 4.00
44500 2006-11-01 Płyn zimowy spryskiwaczy 5 litrów 9.00
45100 2006-12-10 Płyn do spryskiwaczy zimowy 8.00
45100 2006-12-10 Wymiana TERMOSTATU 33.00
45600 2007-01-22 Czujnik temperatury 25.00
45900 2007-02-19 Ubezpieczenie - OC, AC, NW 1,044.00
46000 2007-02-20 Badanie techniczne pojazdu + wpis do rejestru 100.00
46500 2007-04-13 Olej Syntetyk Castrol GTX5W-40 -4litry 150.00
48150 2007-07-10 Wymiana Oleju Castrol GTX5W-40 wszystkich filtrów 250.00
48400 2007-07-25 Naprawa uszkodzenia maski silnika 300.00
48450 2007-07-30 Płyn do spryskiwaczy 10.00
51310 2007-11-13 Płyn Zimowy do spryskiwaczy 8.00
51790 2007-12-16 Przewody Rozruchowe 200A do Samochodu 18.00
51800 2007-12-17 Zakup Akumulatora 60Ah 200.00
52850 2008-02-19 Ubezpieczenie - OC, AC, NW 1,113.00
53900 2008-02-20 Przegląd Techniczny 100.00
56100 2008-07-19 Wymiana Oleju Castrol 5W/40,f.oleju,powietrza,pyłk 30.00
56100 2008-07-19 Olej Castrol GTX5W-40 169.00
56100 2008-07-19 Filtry Oleju, powietrza, pyłkowy 69.00
58450 2008-09-22 Żarówka H7 - szt.2. 40.00
61000 2009-01-21 Płyn do spryskiwaczy zimowy 10 litrów 26.00
