VOLKSWAGEN FOX 1,2

2016-10-10 - 2024-11-23 (2965 dni)
rok prod. 2005
silnik: FOX 1,2 40kW 55KM

W trakcie testu zużyto 7 349,46 litrów paliwa, o łącznej wartości 39 710,21PLN.
Poniesiono również inne wydatki związane z eksploatacją auta w kwocie 15 712,75PLN.
Auto podczas testu przejechało 113 790km.

Wyliczenia

Opis techniczny właściciela:

Stan początkowego 193750km.

Opinia właściciela:

.


Sposób wyliczania zużytego paliwa:
Zakupione paliwo - pojemność baku (przyjmuje się że ostatnie tankowanie jest do pełna, w przypadku tankowania częściowego mogą wystąpić drobne odchylenia w wyliczeniu). Do wyliczeń kosztowych nie uwzględnia się obecnej wartości paliwa w baku, ponieważ nie zostało jeszcze zużyte.


Szczegóły testu

Pierwszy wpis

Stan licznika Pojemność baku Domyślna cena za litr Wartość paliwa
193750 45 4.62 207.9

Kolejne wpisy

Stan licznika Data Zatankowano Cena za litr Wartość paliwa Spalanie na 100km*
193750 2016-10-10 45.00 4.62 207.90 -
194430 2016-10-27 46.00 4.62 212.52 -
195130 2016-11-12 47.00 4.55 213.85 -
195860 2016-11-28 47.00 4.45 209.15 -
196560 2016-12-11 46.00 4.59 211.14 -
197220 2016-12-26 46.00 4.71 216.66 -
197880 2017-01-11 45.00 4.76 214.20 -
198500 2017-06-15 45.00 4.39 197.55 -
199230 2017-07-01 45.00 4.32 194.40 -
200020 2017-07-21 45.00 4.35 195.75 6.57
200800 2017-08-07 45.00 4.37 196.65 6.47
201150 2017-08-18 25.00 4.41 110.25 6.83
201550 2017-08-28 25.00 4.38 109.50 6.84
202000 2017-09-11 45.02 4.58 206.19 6.75
202600 2017-09-24 25.00 4.59 114.75 6.80
203100 2017-10-05 25.07 4.58 114.82 6.61
203700 2017-10-13 46.10 4.57 210.68 6.25
204150 2017-10-26 25.01 4.59 114.80 6.63
204570 2017-11-03 25.01 4.69 117.30 6.73
204990 2017-11-13 45.00 4.71 211.95 6.83
205400 2017-11-29 25.01 4.69 117.30 6.73
206050 2017-12-07 40.00 4.69 187.60 6.36
206650 2017-12-18 30.07 4.69 141.03 6.48
207150 2017-12-31 50.08 4.79 239.88 6.29
207850 2018-01-17 30.00 4.69 140.70 6.55
208400 2018-01-26 30.02 4.69 140.79 6.73
208730 2018-02-06 30.03 4.69 140.84 6.55
209200 2018-02-18 45.06 4.69 211.33 6.59
209800 2018-03-04 25.00 4.59 114.75 6.76
210230 2018-03-13 25.11 4.59 115.25 6.32
210580 2018-03-21 25.00 4.67 116.75 6.74
210900 2018-03-29 25.05 4.69 117.48 6.83
211300 2018-04-01 25.00 4.69 117.25 6.88
211650 2018-04-16 25.17 4.76 119.81 6.85
212100 2018-04-21 25.00 4.81 120.25 6.90
212400 2018-04-29 25.00 4.91 122.75 6.82
212950 2018-05-04 25.00 4.96 124.00 6.54
213450 2018-05-16 30.03 5.06 151.95 6.17
213950 2018-05-27 25.00 5.14 128.50 6.19
214350 2018-06-07 25.05 5.14 128.76 6.11
214770 2018-06-15 25.03 5.09 127.40 5.95
215130 2018-06-23 20.00 5.04 100.80 6.01
215520 2018-07-02 30.05 5.04 151.45 5.82
216000 2018-07-14 25.00 5.15 128.75 5.90
216430 2018-07-27 25.00 5.13 128.25 5.71
216850 2018-08-04 25.00 5.15 128.75 5.90
217250 2018-08-12 25.00 5.15 128.75 6.06
217650 2018-08-18 25.00 5.13 128.25 6.08
218050 2018-09-01 25.00 5.15 128.75 6.08
218460 2018-09-09 31.08 5.19 161.31 6.10
218880 2018-09-16 30.00 5.19 155.70 6.16
219390 2018-09-25 30.00 5.19 155.70 6.23
219808 2018-10-04 25.21 5.24 132.10 6.33
220170 2018-10-12 30.00 5.17 155.10 6.45
220590 2018-10-22 30.00 5.17 155.10 6.59
221040 2018-11-02 30.00 5.17 155.10 6.63
221490 2018-11-08 30.00 5.24 157.20 6.67
221920 2018-11-18 30.00 5.24 157.20 6.75
222300 2018-11-25 30.00 5.07 152.10 6.93
222780 2018-12-05 30.00 4.93 147.90 6.80
223230 2018-12-15 30.00 4.95 148.50 6.91
223650 2018-12-22 30.04 4.96 149.00 6.90
224090 2019-01-04 30.01 4.85 145.55 6.89
224550 2019-01-12 30.00 4.84 145.20 6.82
225000 2019-01-23 25.07 4.84 121.34 6.82
225400 2019-01-27 30.01 4.84 145.25 6.78
225830 2019-02-04 25.03 4.84 121.15 6.78
226170 2019-02-09 30.00 4.84 145.20 6.72
226660 2019-02-15 30.02 4.73 141.99 6.71
227050 2019-02-18 24.81 4.71 116.86 6.81
227400 2019-02-23 35.00 4.69 164.15 6.80
228020 2019-03-03 30.00 4.65 139.50 6.61
228450 2019-03-10 30.00 4.77 143.10 6.67
228920 2019-03-20 30.03 4.84 145.35 6.63
229370 2019-03-29 30.02 4.99 149.80 6.67
229800 2019-04-04 30.00 5.04 151.20 6.67
230270 2019-04-12 30.02 5.14 154.30 6.58
230690 2019-04-20 30.00 5.19 155.70 6.70
231190 2019-05-03 30.00 5.22 156.60 6.52
231610 2019-05-16 30.02 5.24 157.30 6.53
232100 2019-05-24 30.01 5.33 159.95 6.62
232600 2019-06-03 30.06 5.29 159.02 6.51
233200 2019-06-18 30.05 5.23 157.16 6.31
233800 2019-07-02 31.03 5.18 160.74 6.10
234480 2019-07-13 30.00 5.24 157.20 5.79
234850 2019-07-27 30.00 5.24 157.20 5.92
235430 2019-08-11 30.00 5.29 158.70 5.72
236100 2019-08-24 30.00 5.19 155.70 5.52
236550 2019-09-07 30.09 5.05 151.95 5.49
236950 2019-09-14 30.01 4.99 149.75 5.59
237450 2019-09-26 30.03 4.96 148.95 5.59
237800 2019-10-05 30.00 5.06 151.80 5.90
238300 2019-10-13 30.00 5.06 151.80 6.03
238800 2019-10-20 30.00 4.92 147.60 6.25
239220 2019-10-28 30.00 4.92 147.60 6.18
239670 2019-11-07 30.03 4.92 147.75 6.37
240080 2019-11-14 35.00 4.99 174.65 6.79
240600 2019-11-24 30.00 4.92 147.60 6.79
241050 2019-12-05 35.00 4.97 173.95 6.71
241550 2019-12-17 30.03 4.99 149.85 6.83
242000 2019-12-28 30.35 5.04 152.96 6.67
242450 2020-01-07 30.05 5.04 151.45 6.76
242950 2020-01-16 30.00 5.04 151.20 6.76
243450 2020-01-21 30.04 5.04 151.40 6.63
243900 2020-01-29 30.00 5.04 151.20 6.63
244350 2020-02-08 30.35 4.99 151.45 6.57
244800 2020-02-18 30.01 4.99 149.75 6.57
245250 2020-02-27 30.04 4.89 146.90 6.57
245700 2020-03-07 30.24 4.89 147.87 6.53
246130 2020-03-14 40.00 4.49 179.60 6.56
246820 2020-04-01 30.15 4.09 123.31 6.42
247310 2020-04-16 30.06 3.93 118.14 6.44
247800 2020-04-27 30.03 3.93 118.02 6.46
248330 2020-05-11 30.03 3.92 117.72 6.34
248740 2020-05-21 30.03 4.04 121.32 6.40
249190 2020-05-30 30.03 4.18 125.53 6.39
249640 2020-06-06 30.00 4.24 127.20 6.39
250340 2020-06-30 30.05 4.29 128.91 6.05
250970 2020-07-31 30.01 4.45 133.54 5.79
251470 2020-08-11 30.00 4.48 134.40 5.81
252000 2020-08-26 30.00 4.48 134.40 5.76
252400 2020-09-10 30.07 4.39 132.01 5.87
252900 2020-09-22 44.14 4.54 200.40 5.91
253590 2020-10-07 30.03 4.34 130.33 5.86
254080 2020-10-20 30.08 4.39 132.05 5.81
254540 2020-10-30 30.00 4.42 132.60 5.80
255020 2020-11-10 30.02 4.43 132.99 6.08
255500 2020-11-23 30.03 4.42 132.73 6.28
255990 2020-12-04 30.01 4.46 133.84 6.29
256460 2020-12-18 30.00 4.56 136.80 6.38
256920 2020-12-31 35.04 4.61 161.53 6.29
257460 2021-01-21 30.10 4.69 141.17 6.35
257970 2021-02-01 30.00 3.71 111.30 6.29
258450 2021-02-12 30.01 4.76 142.85 6.30
258900 2021-02-25 30.03 4.96 148.95 6.31
259390 2021-03-12 30.00 4.99 149.70 6.30
259860 2021-03-20 30.00 5.19 155.70 6.31
260310 2021-03-30 30.00 5.24 157.20 6.37
260770 2021-04-12 30.05 5.29 158.96 6.38
261280 2021-04-24 30.24 5.29 159.97 6.31
261750 2021-05-08 30.13 5.29 159.39 6.30
262240 2021-05-20 30.03 5.33 160.06 6.33
262730 2021-05-31 30.04 5.29 158.91 6.32
263250 2021-06-12 30.01 5.31 159.35 6.22
263730 2021-06-24 30.00 5.45 163.50 6.23
264230 2021-07-08 30.03 5.61 168.47 6.19
264760 2021-07-22 30.04 5.79 173.93 6.08
265240 2021-08-04 30.02 5.79 173.82 6.05
265740 2021-08-17 30.33 5.79 175.61 6.07
266240 2021-09-06 30.13 5.80 174.75 6.03
266690 2021-09-15 30.02 5.89 176.82 6.08
267150 2021-09-27 30.03 5.89 176.88 6.12
267620 2021-10-07 30.30 5.89 178.47 6.19
268080 2021-10-19 30.06 5.92 177.96 6.23
268510 2021-10-28 30.01 5.98 179.46 6.33
268960 2021-11-09 30.03 5.99 179.88 6.45
269410 2021-11-24 30.02 6.07 182.22 6.50
269850 2021-12-01 30.01 6.08 182.46 6.59
270290 2021-12-12 30.12 5.99 180.42 6.68
270730 2021-12-23 30.02 5.75 172.62 6.70
271180 2022-01-05 30.30 5.73 173.62 6.71
271650 2022-01-20 29.98 5.84 175.08 6.72
272120 2022-02-05 30.04 5.26 158.01 6.70
272560 2022-02-15 30.00 5.39 161.70 6.68
273000 2022-02-25 30.03 5.82 174.77 6.70
273450 2022-03-09 30.03 6.99 209.91 6.70
273900 2022-03-17 30.00 6.59 197.70 6.68
274360 2022-03-31 30.03 6.64 199.40 6.65
274830 2022-04-13 30.05 6.39 192.02 6.60
275270 2022-04-26 30.01 6.49 194.76 6.61
275740 2022-05-11 25.18 6.87 172.99 6.61
276230 2022-05-23 30.04 7.32 219.89 6.46
276700 2022-06-02 30.03 7.70 231.23 6.41
277150 2022-06-20 32.04 7.91 253.44 6.40
277690 2022-07-01 35.07 7.79 273.20 6.31
278250 2022-07-19 35.06 7.25 254.19 6.26
278820 2022-08-03 30.00 7.19 215.70 6.22
279360 2022-08-17 30.00 6.59 197.70 6.13
279900 2022-09-12 25.00 6.62 165.50 5.99
280350 2022-09-16 38.00 6.27 238.26 5.91
280790 2022-10-06 30.02 6.52 195.73 6.26
281230 2022-10-17 32.12 6.94 222.91 6.30
281730 2022-10-28 30.02 6.62 198.73 6.27
282150 2022-11-10 35.01 6.62 231.77 6.40
282690 2022-11-25 30.09 6.52 196.19 6.42
283140 2022-12-08 30.00 6.57 197.10 6.49
283580 2022-12-20 30.02 6.62 198.73 6.64
284050 2022-12-31 45.00 6.48 291.60 6.75
284750 2023-01-20 30.04 6.55 196.76 6.82
285230 2023-01-30 30.03 6.72 201.80 6.58
285700 2023-02-09 30.02 6.69 200.83 6.54
286150 2023-02-20 30.03 6.64 199.40 6.57
286600 2023-03-02 30.05 6.69 201.03 6.52
287050 2023-03-14 30.02 6.62 198.73 6.54
287500 2023-03-27 30.03 6.52 195.80 6.54
287950 2023-04-05 30.04 6.77 203.37 6.53
288400 2023-04-19 30.11 6.79 204.45 6.56
288880 2023-05-06 45.00 6.51 292.95 6.55
289570 2023-05-25 30.03 6.52 195.80 6.57
290047 2023-06-07 30.10 6.47 194.75 6.56
290510 2023-06-22 30.05 6.44 193.52 6.55
291150 2023-07-08 40.00 6.42 256.80 6.27
291900 2023-07-20 50.00 6.52 326.00 6.09
292650 2023-08-26 50.00 6.64 332.00 6.12
293400 2023-09-23 50.00 5.95 297.50 6.15
294140 2023-10-04 30.04 5.99 179.94 6.19
294530 2023-10-15 43.00 5.99 257.57 6.29
295200 2023-10-31 30.07 6.47 194.55 6.27
295650 2023-11-14 30.01 6.56 196.87 6.30
296080 2023-11-24 30.02 6.46 193.93 6.34
296480 2023-12-09 44.00 6.07 267.08 6.63
297090 2023-12-30 43.00 5.53 237.79 6.88
297740 2024-01-18 33.00 5.99 197.67 6.88
298220 2024-01-31 30.00 6.19 185.70 6.91
298660 2024-02-14 30.03 6.44 193.39 6.93
299110 2024-03-01 30.17 6.32 190.67 6.84
299560 2024-03-12 30.00 6.29 188.70 6.89
300080 2024-03-23 30.05 6.45 193.82 6.78
300520 2024-04-09 41.00 6.69 274.29 6.76
301140 2024-04-24 30.00 6.63 198.90 6.68
301590 2024-05-13 30.02 6.65 199.63 6.61
302090 2024-05-24 44.72 6.54 292.47 6.53
302760 2024-06-12 30.00 6.39 191.70 6.52
303300 2024-06-24 30.10 6.29 189.33 6.38
303740 2024-07-07 40.00 6.39 255.60 6.39
304300 2024-07-21 40.00 6.39 255.60 6.45
305000 2024-08-30 40.00 6.19 247.60 6.42
305620 2024-09-16 34.07 5.94 202.38 6.39
306160 2024-10-01 30.13 5.84 175.96 6.35
306610 2024-10-14 30.05 5.91 177.60 6.36
307050 2024-10-25 32.84 6.09 200.00 6.43
307540 2024-11-09 35.04 6.09 213.39 6.43
RAZEM
113 790
7 394,46 Śr. 5,40 39 984,26 6.46

* średnia z 10 ostatnich wpisów, korygowana o paliwo w baku.

Wykres spalania:




Inne wydatki

Stan licznika Data Opis Cena
193750 2016-10-11 Rejestracja pojazdu + opłaty 225.00
193750 2016-10-13 Akumulator 197.47
193750 2016-10-13 Zestaw mont. do amortyzatora 44.13
193750 2016-10-13 Tłumik końcowy 159.59
193750 2016-10-13 Filtr Powietrza 31.20
193750 2016-10-13 Filtr paliwa 33.89
193750 2016-10-13 Filtr kabiny 45.03
193750 2016-10-13 Olej Castrol 5W40 C3 4Litry 105.14
193750 2016-10-13 Filtr oleju 20.97
193750 2016-10-13 Świece zapłonowe kpl. 63.39
193750 2016-10-13 Kołpaki 14" 40.00
193750 2016-10-13 Płyn do spryskiwaczy 4L. 4.99
194800 2016-11-05 Felgi stalowe 5JxH 4 szt. 200.00
194800 2016-11-04 Opony 4szt. Imperial Snowdragon HP 165/70 R14 81T 520.00
195130 2016-11-12 Płyn zimowy 5 litrów do -22st.C 7.00
196900 2016-12-16 Badanie techniczne 100.00
196900 2016-12-16 Ubezpieczenie OC, NNW 740.00
198390 2017-06-12 Wymiana opon zimowych na letnie 40.00
198390 2017-06-12 felga 1 szt. 40.00
198390 2017-06-12 Płyn do spryskiwaczy 5L letni 5.00
198550 2017-06-16 Klocki hamulcowe przednie kpl 98.88
198550 2017-06-16 Tarcze hamulcoweprzednie kpl. 184.65
198550 2017-06-16 Zestaw łożysk przednie prawe (pasażera) 175.21
200020 2017-07-21 PODUSZKA KOLUMNY PHERSON + robocizna 100.00
201520 2017-08-28 Naprawa pilota 30.00
204990 2017-11-13 Płyn zimowy do -22 st.C 9.99
206050 2017-12-07 Ubezpieczenie OC,AC,NNW 860.00
206650 2017-12-18 Płyn zimowy -22st.C 13.00
206650 2017-12-18 Badanie techniczne 100.00
208290 2018-01-26 Sonda Lambda 250.00
209800 2018-03-04 Pasek wielorowkowy 53.00
209800 2018-03-04 Osłona przegubu 47.00
209800 2018-03-04 Płyn zimowy do szyb -20st.C 15.00
214350 2018-06-07 łącznik przegubów szt.2 71.00
214350 2018-06-07 Płyn letni do szyb 10.00
218460 2018-09-12 Cewka zapłonowa - 3szt. (kpl) 287.37
221920 2018-11-18 Płyn zimowy ORLEN -20st.C 22.45
222780 2018-12-05 Ubezpieczenie OC, AC, NW 1,157.00
223630 2018-12-22 Badanie techniczne 100.00
224000 2018-12-31 FIltr powietrza AP 189 30.92
224000 2018-12-31 Filtr oleju OE 671 20.78
224000 2018-12-31 Olej silnikowy Magnatec 5W40 4L. 114.09
232400 2019-05-31 Łącznik drążka 50.95
232400 2019-05-31 Poduszka sprężyny 10.37
232400 2019-05-31 łącznik rur 24.94
237800 2019-10-05 Olej silnikowy 4 litry Castrol Magnatec 5W40 110.00
237800 2019-10-05 Filtr Oleju OE 671 20.00
237800 2019-10-05 Płyn letni 12.00
241790 2019-12-21 Badanie techniczne 100.00
242000 2019-12-28 Koncentrat do chłodnic G12/G12+ - 1 litr. 14.00
242000 2019-12-28 Ubezpieczenie OC, AC, NW - 1 rata 448.00
242000 2019-12-28 Płyn zimowy 15.00
244360 2020-02-08 Zestaw naprawczy sprzęgła, tarcza, docisk 360.00
246300 2020-03-20 Regulator napięcja alternatora 150.00
248740 2020-05-21 Ubezpieczenie OC, AC, NW - 2 rata 448.00
250900 2020-07-29 REmont Głowicy(zawory,prowadnice,planowanie) 500.00
250900 2020-07-29 Szlif cylindrów 300.00
250900 2020-07-29 Tłok kpl 3szt. VW SM805036-501 0.50 832.91
250900 2020-07-29 Filtr Oleju 14.74
250900 2020-07-29 Olej silnikowy Castrol Magnatec 5W-40 102.56
250900 2020-07-29 Pasek Wielorowkowy 48.71
250900 2020-07-29 Preparat do uszczelek 26.01
250900 2020-07-29 Rozrząd kpl. 332.38
250900 2020-07-29 Uszczelka głowicy - 2 szt. 144.36
250900 2020-07-29 Płyn letni 12.00
254060 2020-10-19 Wymiana oleju i filtra oleju 122.00
254060 2020-10-19 Wymiana filtra powietrza 25.00
254060 2020-10-19 Wymiana filtra kabiny 22.00
255990 2020-12-04 Płyt zimowy -22 st.C 4 litry 15.00
256570 2020-12-19 Badanie techniczne 100.00
256570 2020-12-19 Ubezpieczenie OC, AC, NW - 1 rata 360.00
259860 2021-03-20 Tłumik końcowy 236.00
260310 2021-03-30 Opony Letnie GREENWAYS 165/70R14 81T - szt.4 680.00
261750 2021-05-08 Płyn do spryskiwaczy letni 5 litrów 5.00
265740 2021-08-17 Płyn do spryskiwaczy letni 5 litrów 5.00
266690 2021-09-15 Filtr Oleju 20.00
266690 2021-09-15 Filtr powietrza 30.00
266690 2021-09-15 Filtr Kabiny 22.00
266690 2021-09-15 Olej silnikowy CASTROL, MAGNATEC 5W/40 A3B4 128.00
267620 2021-10-07 Opona 165/70R14 81T Sumitomo WT200 - 2szt. 334.46
267620 2021-10-07 Wyważenie koła osobowe. -2szt. 20.00
267620 2021-10-07 Wymiana opony osobowej - 2 szt. 12.00
268960 2021-11-09 Płyn ziomowy do spryskiwaczy 5l 15.00
270730 2021-12-23 Badanie Techniczne 100.00
273000 2022-03-02 Mechanizm podnoszenia szyby kierowcy 200.00
276700 2022-06-02 Płyn do spriskiwaczy 10.00
277150 2022-06-20 Płyn letni do spryskiwaczy 10.00
280050 2022-09-16 Płyn letni do spryskiwaczy 15.00
280050 2022-09-16 Filtr oleju 30.90
280050 2022-09-16 Filtr powietrza AP180 20.90
280050 2022-09-16 Filtr Kabiny K1079A 47.49
280050 2022-09-16 Olej silnikowy Magnatec 5W40 C3 4L 141.91
280050 2022-09-16 Tłumin drgań 55.05
280050 2022-09-16 Przełącznik, ostzregacz światel 30.47
282690 2022-11-25 Płyn zimowy spryskiwaczy 4 litry 20.00
283140 2022-12-08 Badanie techniczne 10.00
283140 2022-12-08 Ubezpieczenie OC - rata 1 387.00
286140 2023-02-20 Uszczelka, kolektor wydechowy ELRING 542.420 40.00
286140 2023-02-20 Płyn zimowy spryskiwaczy 4 litry 20.00
290000 2023-06-06 Pióro wycieraczki tyl 25.00
290000 2023-06-06 Klocki hamulcowe przód kpl. 135.00
290510 2023-06-22 Ubezpieczenie OC - rata 2 350.00
292200 2023-08-02 Akumulator 12V52Ah/470A 235.00
295200 2023-10-31 Opony 2szt. SUMITOMO 165/70R14 480.00
295650 2023-11-14 Końcówka drążka lewa 50.00
295650 2023-11-14 Wspornik wahacza z tuleją lewy 275.00
295650 2023-11-14 Wspornik wahacza z tuleją prawy 275.00
296480 2023-12-09 Płyn zimowy -20stC 20.00
298220 2024-01-31 Płyn zimowy -22st.C 5L. 12.50
303740 2024-07-07 Pyn do spryskiwaczy letni 5L. 15.00
304900 2024-08-12 Wymiana pompy i sterownika ABS 100.00
RAZEM 15 712,75