RENAULT Grand Espace IV Ph 2

2014-05-04 - 2024-12-01 (3864 dni)
rok prod. 2008
silnik: 2.0T F4R

W trakcie testu zużyto 16 084,22 litrów paliwa, o łącznej wartości 83 749,28PLN.
Poniesiono również inne wydatki związane z eksploatacją auta w kwocie 45 807,01PLN.
Auto podczas testu przejechało 126 373km.

Wyliczenia Sposób wyliczania zużytego paliwa:
Zakupione paliwo - pojemność baku (przyjmuje się że ostatnie tankowanie jest do pełna, w przypadku tankowania częściowego mogą wystąpić drobne odchylenia w wyliczeniu). Do wyliczeń kosztowych nie uwzględnia się obecnej wartości paliwa w baku, ponieważ nie zostało jeszcze zużyte.


Szczegóły testu

Pierwszy wpis

Stan licznika Pojemność baku Domyślna cena za litr Wartość paliwa
155706 80 5.39 431.2

Kolejne wpisy

Stan licznika Data Zatankowano Cena za litr Wartość paliwa Spalanie na 100km*
155706 2014-04-30 67.42 5.39 363.39 -
156364 2014-05-16 73.21 5.32 389.48 -
156842 2014-05-27 71.61 5.39 385.98 -
157296 2014-06-16 74.11 5.41 400.94 -
157769 2014-07-06 69.65 5.42 377.50 -
158330 2014-07-19 68.77 5.38 369.98 -
158860 2014-08-02 69.27 5.48 379.60 -
159277 2014-08-17 54.02 5.35 289.01 -
159720 2014-08-18 20.77 5.49 114.03 -
160167 2014-08-22 24.15 5.43 131.13 12.75
160324 2014-08-24 70.75 5.35 378.51 13.27
160973 2014-08-31 74.29 5.46 405.62 12.66
161548 2014-09-13 15.03 5.38 80.86 12.37
161648 2014-09-15 68.84 5.21 358.66 12.03
162126 2014-10-06 73.39 5.11 375.02 12.27
162619 2014-10-23 73.74 4.99 367.96 12.52
163103 2014-11-02 65.13 4.89 318.49 12.41
163564 2014-11-22 72.09 4.79 345.31 12.65
164061 2014-12-07 66.95 4.69 314.00 13.80
164526 2014-12-24 69.04 4.59 316.89 13.81
165032 2015-01-10 69.29 4.53 313.88 14.25
165519 2015-01-28 72.63 4.36 316.67 14.44
166059 2015-02-20 76.01 4.43 336.72 14.31
166567 2015-03-07 75.65 4.56 344.96 14.37
167055 2015-03-26 71.58 4.60 329.27 14.44
167586 2015-04-12 73.22 4.65 340.47 14.24
168112 2015-04-25 73.41 4.76 349.43 14.21
168548 2015-05-10 67.99 4.77 324.31 14.44
169049 2015-05-26 75.14 4.92 369.69 14.34
169572 2015-06-11 76.34 4.89 373.30 14.43
170111 2015-06-26 74.53 4.88 363.71 14.42
170753 2015-07-04 18.22 5.49 100.03 14.14
170853 2015-07-04 65.03 4.96 322.55 14.14
171422 2015-07-25 75.58 5.01 378.66 13.64
172000 2015-08-04 71.33 4.98 355.22 13.58
172602 2015-08-16 74.91 4.85 363.31 13.31
173192 2015-08-22 70.41 4.89 344.30 12.90
173701 2015-08-31 68.37 4.74 324.07 12.93
174267 2015-09-18 74.50 4.50 335.25 12.67
174833 2015-09-25 72.27 4.50 325.22 12.56
175399 2015-10-14 71.56 4.79 342.77 12.71
175833 2015-10-31 65.51 4.28 280.38 12.93
176394 2015-11-14 76.61 4.43 339.38 12.96
176908 2015-12-04 77.84 4.45 346.39 13.15
177422 2015-12-21 73.89 4.31 318.47 13.53
177807 2016-01-01 10.02 4.25 42.59 14.11
177980 2016-01-10 71.94 4.16 299.27 13.80
178509 2016-01-24 76.28 3.97 302.83 14.01
179016 2016-02-12 73.89 3.87 285.95 14.25
179514 2016-03-04 72.71 3.94 286.48 14.52
180008 2016-03-21 76.25 4.17 317.96 14.34
180487 2016-04-04 68.57 4.21 288.68 14.89
181020 2016-04-18 74.83 4.34 324.76 14.63
181557 2016-05-02 70.76 4.36 308.51 14.47
182085 2016-05-21 75.42 4.46 336.37 13.91
182643 2016-06-05 75.74 4.64 351.43 14.17
183106 2016-06-24 75.23 4.55 342.30 14.45
183409 2016-06-29 43.75 4.58 200.38 15.10
183985 2016-07-10 69.71 4.46 310.91 14.16
184532 2016-07-28 46.66 4.41 205.77 13.93
184555 2016-07-30 5.55 4.37 24.25 14.77
185176 2016-08-06 15.23 4.41 67.16 12.94
185344 2016-08-09 73.95 4.39 324.64 12.62
185755 2016-08-17 48.02 4.43 212.73 13.11
186290 2016-08-22 56.49 4.36 246.30 12.44
186866 2016-08-28 68.45 4.48 306.66 11.56
187433 2016-09-10 75.79 4.54 344.09 10.63
187805 2016-09-17 49.76 4.48 222.92 12.04
188327 2016-10-05 73.72 4.39 323.63 11.59
188830 2016-10-23 72.87 4.35 316.98 10.92
189318 2016-11-07 70.52 4.43 312.40 12.90
189868 2016-11-19 75.21 4.27 321.15 13.03
190365 2016-12-04 75.02 4.47 335.34 12.82
190828 2016-12-17 72.99 4.74 345.97 13.61
191290 2016-12-31 68.92 4.78 329.44 14.34
191775 2017-01-18 74.37 4.71 350.28 14.62
192308 2017-02-06 74.57 4.64 346.00 14.07
192788 2017-02-22 73.32 4.85 355.60 14.75
193256 2017-03-09 67.85 4.74 321.61 14.86
193699 2017-03-26 67.38 4.49 302.54 14.90
194241 2017-04-15 74.21 4.71 349.53 14.86
194603 2017-04-28 52.52 4.72 247.89 15.31
195145 2017-05-15 69.53 4.52 314.28 14.50
195684 2017-05-29 70.81 4.51 319.35 14.17
196196 2017-06-12 71.84 4.40 316.10 14.13
196534 2017-06-30 49.35 4.21 207.76 14.72
197101 2017-07-08 70.51 4.37 308.13 13.84
197687 2017-07-18 68.00 4.31 293.08 13.41
198068 2017-07-29 52.51 4.48 235.24 13.60
198528 2017-08-05 20.03 4.54 90.94 13.51
198834 2017-08-06 64.05 4.49 287.58 12.41
199363 2017-08-14 59.11 4.57 270.13 12.72
199949 2017-08-25 72.89 4.54 330.92 12.34
200471 2017-09-11 69.41 4.66 323.45 12.36
201031 2017-09-30 76.72 4.57 350.61 11.69
201552 2017-10-23 75.87 4.51 342.17 12.43
201938 2017-11-02 49.14 4.57 224.57 13.14
202515 2017-11-15 77.65 4.72 366.51 12.14
203069 2017-11-29 71.51 4.59 328.23 12.44
203589 2017-12-11 71.82 4.49 322.47 12.96
204082 2017-12-22 72.68 4.65 337.96 13.23
204530 2018-01-08 66.21 4.69 310.52 13.92
205037 2018-01-23 69.39 4.67 324.05 13.82
205475 2018-02-10 72.05 4.55 327.83 14.20
205934 2018-02-22 62.43 4.47 279.06 14.29
206525 2018-03-06 72.57 4.46 323.66 13.36
207045 2018-03-16 74.42 4.51 335.63 14.05
207494 2018-03-30 70.14 4.72 331.06 14.31
208074 2018-04-13 72.21 4.67 337.22 14.08
208637 2018-04-26 74.22 4.89 362.94 13.88
209213 2018-05-07 72.71 4.99 362.82 13.53
209725 2018-05-24 69.85 5.08 354.84 13.65
210228 2018-05-31 63.61 5.13 326.32 13.48
210758 2018-06-09 68.72 5.01 344.29 13.10
211126 2018-06-22 52.35 4.90 256.52 13.88
211662 2018-07-03 61.67 4.90 302.18 13.39
212245 2018-07-17 74.36 5.09 378.49 12.74
213294 2018-08-22 70.76 5.12 362.29 11.68
213839 2018-09-15 68.63 5.05 346.58 11.69
214369 2018-10-04 70.71 5.08 359.21 11.69
214827 2018-10-14 62.11 5.07 314.90 11.77
215239 2018-10-26 75.39 5.07 382.23 11.83
215976 2018-11-09 70.70 5.03 355.62 11.59
216575 2018-11-22 75.93 4.91 372.82 11.13
217114 2018-12-06 71.64 4.78 342.44 11.56
217565 2018-12-22 66.21 4.93 326.42 12.03
218058 2019-01-07 68.98 4.84 333.86 13.27
218624 2019-01-20 68.91 4.77 328.70 13.17
219150 2019-02-04 68.65 4.81 330.21 13.19
219642 2019-02-19 73.75 4.78 352.53 13.05
220189 2019-03-08 71.66 4.87 348.98 12.93
220699 2019-03-24 69.84 4.93 344.31 13.48
221273 2019-04-08 71.27 5.20 370.60 13.53
221640 2019-04-19 52.36 5.36 280.65 13.94
222235 2019-04-27 72.49 5.27 382.02 13.10
222907 2019-05-15 71.10 5.19 369.01 12.74
223343 2019-06-01 67.71 5.23 354.12 13.14
223774 2019-06-15 69.56 5.20 361.71 13.38
224248 2019-06-27 62.90 5.15 323.94 13.46
224729 2019-06-30 10.48 5.25 55.02 13.41
224959 2019-06-30 70.10 5.14 360.31 12.86
225518 2019-07-13 71.92 5.11 367.51 12.91
226325 2019-07-29 69.45 5.10 354.20 11.71
226959 2019-08-11 70.44 5.04 355.02 11.98
227061 2019-08-14 29.81 4.99 148.75 13.57
227581 2019-08-18 31.84 5.19 165.25 12.33
228016 2019-08-19 70.88 4.94 350.15 11.47
228540 2019-09-01 69.31 4.87 337.54 11.37
228946 2019-10-10 67.08 4.87 326.68 11.72
229390 2019-10-31 67.08 4.87 326.68 12.43
229820 2019-11-15 59.63 4.90 292.19 12.73
230281 2019-12-14 75.06 4.67 350.53 13.54
230794 2019-12-28 69.56 4.91 341.54 14.11
231209 2020-01-26 67.25 4.91 330.20 13.02
231771 2020-02-15 71.57 4.82 344.97 13.79
232241 2020-03-09 78.45 4.67 366.36 14.61
232676 2020-04-25 57.81 3.79 219.10 15.11
233210 2020-05-19 62.20 3.96 246.31 14.39
233732 2020-06-07 70.55 4.13 291.37 14.02
234210 2020-06-22 65.89 4.19 276.08 13.94
234412 2020-06-27 28.22 4.55 128.40 14.97
235067 2020-07-08 67.49 4.29 289.53 13.37
235589 2020-07-28 72.31 4.43 320.33 13.00
236110 2020-08-12 69.07 4.88 337.06 13.24
236682 2020-08-24 69.44 4.53 314.56 12.88
237095 2020-09-12 50.15 4.46 223.67 12.74
237740 2020-09-25 15.07 4.62 69.62 12.26
238153 2020-10-03 66.09 4.45 294.10 11.49
238677 2020-10-27 73.07 4.35 317.85 11.28
238904 2020-11-02 33.10 4.41 145.97 11.37
239416 2020-11-18 67.16 4.45 298.86 11.86
239814 2020-12-26 67.49 4.61 311.13 12.20
240284 2021-01-11 67.67 4.66 315.34 12.23
240712 2021-02-11 69.18 4.76 329.30 12.64
241197 2021-03-04 64.20 4.96 318.43 12.41
241631 2021-03-27 67.23 5.21 350.27 13.44
242093 2021-04-24 66.44 5.21 346.15 14.60
242585 2021-05-20 70.79 5.26 372.36 14.73
243064 2021-06-11 73.26 5.29 387.55 13.78
243570 2021-06-23 67.55 5.46 368.82 14.77
243759 2021-07-02 29.45 5.63 165.80 15.56
244122 2021-07-04 25.01 5.56 139.06 15.00
244519 2021-07-06 64.80 5.63 364.82 14.00
244859 2021-07-23 48.77 5.73 279.45 14.44
245515 2021-07-31 67.44 5.79 390.48 13.22
245800 2021-08-16 37.26 5.74 213.87 13.85
246371 2021-08-20 58.97 5.79 341.44 12.79
247016 2021-08-29 67.05 5.72 383.53 11.96
247685 2021-09-22 75.15 5.83 438.12 11.33
248231 2021-10-09 68.92 5.89 405.94 10.60
248649 2021-10-28 63.55 5.97 379.39 11.34
248998 2021-11-07 48.66 6.02 292.93 12.32
249493 2021-11-20 63.06 6.09 384.04 11.56
249940 2021-12-08 66.37 5.99 397.56 12.43
250368 2021-12-26 67.08 5.76 386.38 12.02
250840 2022-01-20 67.69 5.81 393.28 12.95
252139 2022-02-17 61.38 5.42 332.68 11.47
252139 2022-02-17 61.38 5.42 332.68 13.06
252553 2022-03-08 49.45 6.86 339.23 13.14
252997 2022-04-02 67.78 6.62 448.70 12.62
253489 2022-05-17 67.56 7.22 487.78 12.31
254051 2022-05-30 10.10 7.53 76.05 12.54
254192 2022-06-02 63.32 7.85 497.06 12.20
254713 2022-06-24 55.78 7.89 440.10 11.87
255244 2022-07-02 55.16 7.71 425.28 11.45
255902 2022-07-23 68.81 7.29 501.62 13.07
256504 2022-08-04 61.59 7.03 432.98 11.44
257099 2022-08-06 55.24 6.84 377.84 10.99
257329 2022-08-13 25.62 6.62 169.60 11.67
257987 2022-08-23 60.70 6.60 400.62 10.30
258487 2022-08-27 43.16 6.22 268.46 10.29
259019 2022-10-22 66.01 6.85 452.17 10.14
259495 2022-12-05 66.72 6.55 437.02 10.29
259883 2023-02-06 67.58 6.72 454.14 10.84
260272 2023-04-08 64.01 6.79 434.63 11.79
260583 2023-04-28 38.79 6.67 258.73 12.52
261311 2023-05-02 67.52 6.59 444.96 11.58
261942 2023-05-06 59.38 6.65 394.88 10.84
262330 2023-05-26 48.71 7.22 351.69 12.29
262743 2023-05-28 43.70 7.24 316.39 12.26
263320 2023-06-14 69.38 6.54 453.75 12.15
263664 2023-06-23 55.18 7.14 393.99 12.61
264200 2023-06-24 59.64 7.06 421.06 11.91
264759 2023-07-01 60.79 6.99 424.92 11.28
265281 2023-07-05 48.78 7.11 346.83 10.71
265827 2023-07-08 68.07 7.12 484.66 11.36
266303 2023-07-31 67.43 6.69 451.11 11.78
266941 2023-08-13 69.95 6.69 467.97 11.31
267638 2023-08-20 69.51 6.69 465.02 11.09
268042 2023-09-01 35.59 7.30 259.81 12.04
268473 2023-09-09 63.60 6.45 410.22 11.12
269631 2023-10-27 36.87 6.39 235.60 10.00
270275 2023-10-29 70.49 6.36 448.32 9.44
270457 2023-12-01 35.59 7.08 251.98 10.25
270848 2023-12-03 40.31 6.92 278.95 10.30
271416 2023-12-22 71.91 6.28 451.59 9.57
271849 2024-03-12 68.95 6.54 450.93 10.06
272101 2024-04-27 33.09 6.78 224.35 11.04
272700 2024-05-05 60.26 6.78 408.56 9.80
273556 2024-06-23 68.79 6.67 458.83 9.46
274195 2024-07-06 72.05 6.64 478.41 10.65
274414 2024-07-25 30.53 6.51 198.75 12.60
275003 2024-07-27 67.15 6.53 438.49 10.59
275618 2024-07-29 62.83 6.61 415.31 10.76
276194 2024-08-10 61.89 6.63 410.33 11.21
276691 2024-08-17 57.14 6.51 371.98 10.85
276860 2024-08-24 19.58 6.49 127.07 10.79
277402 2024-08-24 68.94 6.49 447.42 10.64
277736 2024-08-28 31.46 6.42 201.97 12.17
278094 2024-08-31 39.57 6.29 248.90 12.09
278578 2024-09-01 61.90 6.46 399.87 10.54
278909 2024-09-30 48.62 6.04 293.66 12.04
279383 2024-09-30 46.86 5.99 280.69 12.00
279889 2024-10-04 66.56 6.04 402.02 11.80
280385 2024-10-06 53.14 5.73 304.49 11.93
281000 2024-10-13 67.66 6.14 415.43 10.55
282079 2024-11-23 70.02 6.39 447.43 10.36
RAZEM
126 373
16 164,22 Śr. 5,27 84 260,48 12.73

* średnia z 10 ostatnich wpisów, korygowana o paliwo w baku.

Wykres spalania:




Inne wydatki

Stan licznika Data Opis Cena
155675 2014-04-30 Kontrola w ASO Zięba w Katowicach przy zakupie 164.00
155675 2014-04-30 Kontrola i napełnianie klimatyzacji 203.00
156102 2014-05-06 Opłata Recyklingowa 500.00
156102 2014-05-06 Rejestracja pojazdu 256.00
156102 2014-05-06 Pośrednictwo w rejestracji + upoważnienie 117.50
156102 2014-05-06 OC + AC Warta, I rata 873.00
156102 2014-05-06 Trójkąt ostrzegawczy 21.20
156102 2014-05-06 Filtr powierza FIAAM PA7550 37.82
156102 2014-05-05 Filtr Oleju FIAAM FT5902 20.30
156102 2014-05-06 Filtr Paliwa FIAAM FT5386 28.50
156102 2014-05-06 Filtr kabinowy FIltron K-1131 60.00
156102 2014-05-06 Olej Total Quartz Energy 9000 5l + 1l 143.76
156140 2014-05-07 Opony Nokian Line 225/60R16 102 W 4szt. 1,896.00
156284 2014-05-14 Uszczelniacz wału + zacisk tylny lewy 710.00
156284 2014-05-14 Wymiana uszczelniacza, zacisku, oleju, płynu ham. 600.00
156284 2014-05-14 Świece NGK x4 + wymiana 200.00
156284 2014-05-14 Likwidacja stukow, odblokowanie szyby 40.00
156700 2014-05-22 Parowanie karty ASO 50.00
159246 2014-08-16 Preparat czyszczenie klima spray wewn. 20.30
159800 2014-08-18 Autostrada A1 17.60
160260 2014-08-23 Myjnia Car Royal Rubin 34.90
162719 2014-10-25 Przekładka opon na zimowe 80.00
163200 2014-11-05 Ubezpieczenie Warta II rata 870.00
164243 2014-12-13 Filtr oleju FIAAM FT5902 M20 20.30
164243 2014-12-13 Filtr powietrze FIAAM PA7393 37.82
164243 2014-12-13 Filtr kabinowy Filtron K1131 64.58
164243 2014-12-13 2x żarówka H7 NARVA 22.31
164243 2014-12-13 Olej Total Quartz 9000 5W40 5l + 1l 121.29
164300 2014-12-26 Wymina oleju i filtrów + zalegla klima 150.00
168200 2015-05-01 Ubezpieczenie Warta 1,656.00
168548 2015-06-19 Końcówki drążków kierowniczych L i P, TRW 164.00
169832 2015-06-19 Klocki hamulcowe przód TRW 155.00
169832 2015-06-19 Wymiana końcówek drążków i klocków przód 131.00
170016 2015-06-24 Wymiana skraplacza klimatyzacji i napełnienie 700.00
170753 2015-07-04 Autostrada A2 Poznan<>Jordanow x2 50.00
173778 2015-09-02 Filtr Oleju FT5902 14.76
173778 2015-09-02 Filtr powietrza PA7393 37.82
173778 2015-09-02 Filtr kabinowy PC8142 89.72
173778 2015-09-02 Olej Total Quartz Energy 9000 5W40 94.17
173778 2015-09-02 Wymiana filtrów i oleju 50.00
175399 2015-10-14 Wymiana płynu hamulcowego 50.00
175399 2015-10-14 Regeneracja kompresora klimy 800.00
180145 2016-03-24 Czyszczenie auta 140.00
180622 2016-04-08 Przekładka opon 100.00
184332 2016-07-23 Filtr powietrza AP135 50.43
184332 2016-07-23 Filtr oleju FT5902 19.68
184332 2016-07-23 Filtr kabinowy K-1131 86.10
184332 2016-07-23 Olej Total Quartz Energy 9000 5l+1l 135.30
184332 2016-07-23 Zarówki H7 NARVA 29.77
184332 2016-07-23 Preparat do odgrzybiania klimy 17.82
184332 2016-07-23 Płyn do spryskiwaczy letni Sonax 11.07
184532 2016-07-28 Klocki hamulcowe tył TRW GDB1469DTE 170.00
185344 2016-08-09 wymiana klocków tył 60.00
190492 2016-12-06 Wymiana sworznia wahacza 200.00
190492 2016-12-06 Wymina czyjnika włączonego wstecznego 180.00
191231 2016-12-27 Przegląd techniczny 98.00
193064 2017-03-03 Usłona i uszcelnienie lewego przegubu 450.00
193256 2017-03-09 Karta myjnia 45.00
193750 2017-03-28 Wymiana tulei wahaczy, gumy łącznika stabilizatora 600.00
193750 2017-03-28 wymiana końcówek drążków 200.00
193750 2017-03-28 Badania ciśnienia sprężania 50.00
194200 2017-04-14 Wyciaraczki przód + tył Valeo XTerm Silencio 195.00
194200 2017-04-14 Filtr powietrza Valeo 585022 38.00
194200 2017-04-14 FIltr Kabinowy Purflux AHC203 91.44
194356 2017-04-22 Przekładka opon 100.00
194806 2017-05-03 Kupiny myjnie gold BP 42.48
196500 2017-06-28 Koło pasowe ASO 82 00 619 927 546.00
196500 2017-06-28 Zastaw osprzętu ASO 11 72 003 19R 319.00
196500 2017-06-28 Zestaw rozrządu ASO 13 0C 196 56R 445.00
196500 2017-06-28 Pompa wody ASO 77 01 479 043 359.00
196500 2017-06-28 Zaślepka ASO 77 00 274 026 20.00
196500 2017-06-28 Korek ASO 77 00 106 271 29.45
196500 2017-06-28 Śruba koła rozrządu ASO 82 00 608 653 48.63
196500 2017-06-28 Wymiana rorządu, koła pasowego i paska osprzętu 600.00
196500 2017-06-28 Drobne części ASO przy wymianie 123.00
196922 2017-07-03 Olej Total Quartz Energy 9000 5W40 5L 108.24
196922 2017-07-03 Filtr oleju Filtron OP643/3M20 20.91
196922 2017-07-03 Preparat do odkarzania wnętrza 17.82
196922 2017-07-03 Płyn do spryskiwaczy Sonax Extreme 13.53
196951 2017-07-04 Wymiana olejów i filtrów + sprawdzenie clip 100.00
202703 2017-11-20 4x Świeca NGK 4377 147.88
202703 2017-11-20 Tarcze hamulcowe TRW DF4260S 398.43
202703 2017-11-20 Klocki hamulcowe TRW GDB1468DTE 137.28
203069 2017-11-29 Wymiana tarcz, klocków i świec 100.00
209570 2018-05-21 Opony Nokian WR D4 225/60 R16 102V XL 1,834.76
209700 2018-05-23 Filtr kabinowy Purflux AHC203 83.44
209700 2018-05-23 Filtr Oleju purflux LS932 15.99
209700 2018-05-23 Filtr powietrz purflux A1265 40.93
209700 2018-05-23 Olej quartz 9000 Energy 5+1l 93.43
209700 2018-05-23 Odświeżacz klima K2 KLIMA FRESH 150ML 31.20
209700 2018-05-23 Preparaty sonax + płyn do spryskiwaczy 40.94
210803 2018-06-11 Czujnik ABS 97.56
210803 2018-06-11 Prawa koncówka drążka kierowniczego TRW 62.60
210803 2018-06-11 Czujnik ciśnienia oleju wspomagania 113.82
210803 2018-06-11 Spoinki tapicerka - wykłądziny 53.50
212012 2018-07-10 Sprawdzenie i napełnieni klimy 300.00
212012 2018-07-10 Wymiana prawa końcówka drążka + zbieżność 100.00
212012 2018-07-10 Naprawa podnośnik szyba lewa przód 200.00
220518 2019-03-19 Opony Goodyear Eficiengrip Performance 225/60R16 1,984.00
221337 2019-04-10 Total Quartz Energy 9000 5l+1l 105.00
221337 2019-04-10 FIltr powietrza Bosh 1 457 433 075 47.00
221337 2019-04-10 Wycieraczka tył VALEO 574164 28.00
221337 2019-04-10 Wycieraczki przód Valeo 574686 167.00
221337 2019-04-10 Podnośnik szyby prawy przód Valeo 851137 273.00
221337 2019-04-10 Filtr kabinowy Bosch 1 987 432 400 74.00
221337 2019-04-10 Filtr oleju Purflux LS932 74.00
221337 2019-04-10 Pianka do opon Sonax 19.00
221337 2019-04-10 Liqui Molly Engine Flush Pro 40.00
221337 2019-04-10 Liqui Molly oczyszczacz zaworó 1014 2szt 45.60
221337 2019-04-10 Wymiana olejów, przegląd, wymiana podnośnika szyby 230.00
221384 2019-04-12 Lewa koncóka drążka TRW JTE986 75.97
221515 2019-04-15 Akumylator Tuborg Silver 585-085 490.00
221554 2019-04-16 Wym koncówki drążka, zbieżność, diagnostyka wyciek 150.00
222335 2019-04-29 Zacisk hamulcowy tył P 11.9387-7002.2-ATE 540.55
222535 2019-05-06 Wymiana zacisku tył P + płyn +korek zbiornik wyrów 120.00
223060 2019-05-22 Olej VALVOLINE SynPower MST C3 5W40 5l 150.00
223060 2019-05-22 Olej VALVOLINE SynPower MST C3 5W40 1l 37.00
223060 2019-05-22 Filtr oleju Purflux LS932 20.00
223060 2019-05-22 Klocki hamulcowe tył TRW GDB1469DTE 111.60
223060 2019-05-22 Klocki hamulcowe przód TRW GDB1468 123.30
223060 2019-05-22 Wymiana oleju 50.00
223060 2019-05-22 Wymiana klocków tył 50.00
223060 2019-05-22 Klip - radio AUX IN - nie znaleziono 30.00
228500 2019-09-17 Autokomputery - Naprawa ECU 400.00
228695 2019-09-24 Autokomputery - Wymiana ECU - dopłata 200.00
228695 2019-09-24 ASO Sprzęgło komplet 302054848R 950.40
228695 2019-09-24 ASO wysprzęglik 82000902784 319.44
228695 2019-09-24 ASO wymiana sprzęgła oraz wysprzęglika - robocizna 2,189.43
228695 2019-09-24 Diagnostyka oraz wymiana ECU - robocizna 522.81
230512 2019-12-18 Wymiana lewa końcówka drążka + zbieżność 180.00
230512 2019-12-18 Lewa końcówka drążka SKF VKDY 316044 62.99
230561 2019-12-19 Regeneracja tarcz AUTOMATYS 150.00
230561 2019-12-19 Wymiana klocków hamulcowych przód AUTOMATYS 100.00
230561 2019-12-19 Przegląd pojazdu AUTOMATYS 100.00
233602 2020-06-01 WYmiana olejów, filtrów i łącznika stabilizatora 100.00
233602 2020-06-01 Filtr powietrza VALEO 585022 22.35
233602 2020-06-01 Filtr oleju VALEO 586001 13.00
233602 2020-06-01 Filtr kabinowy BOSCH 1 987 432 400 80.00
233602 2020-06-01 Łącznik stabilizatora VKDS346019-SKF 44.65
233602 2020-06-01 Osuszacz klimy DENSO DFD23034 144.20
233602 2020-06-01 LIQUI MOLY Klima Fresh 150ml 35.00
237095 2020-09-11 Łącznik stabilizatora SKF VKDS 346019 + 50.00
237140 2020-09-14 Wymiana łącznika stabilizatora 30.00
240363 2021-01-19 Klocki hamulcowe tył Textar 2348202 98.04
240363 2021-01-19 2x Tarcza hamulcowa tył TEXTAR 92159803 584.66
240363 2021-01-19 Regeneracja linek hamulca postojowego 300.00
240363 2021-01-19 Wymiana tarcze tył + klocki 130.00
240928 2021-02-17 Chłodnica Valeo 732827 224.87
240928 2021-02-17 Wymiana chłodnicy + płyn 300.00
243570 2021-06-23 Osuszacz klimatyzacji + klima serwis 500.00
246371 2021-08-20 Skraplacz Nissens 329.42
246371 2021-08-20 Kompresor Nissesns 1,016.47
246371 2021-08-20 Osuszacz Nissens 154.70
246371 2021-08-20 Wymiana części i naprawa klimatyzacji 1,200.00
250025 2021-12-13 Gumy stabilizatora oryginał 100.00
250025 2021-12-13 Wymiana gum stabilizatora 100.00
250025 2021-12-13 wymiana oleju 50.00
251650 2022-02-07 Wentylator wnętrza 7701207452 1,300.00
251650 2022-02-09 Wymiana wentylatora 200.00
253050 2022-04-15 Filtr oleju Purflux LS932 15.81
253050 2022-04-15 Filtr powietrza Purflux A1265 42.25
253050 2022-04-15 Filtr kabinowy Purflux AHC203 85.58
253050 2022-04-15 Płukanka silnika Archoil AR282 37.00
253050 2022-04-15 Wycieraczki Valeo 574686 123.48
253050 2022-04-15 Olej Valvoline SYNPOWER MST C3 5W40 6L 196.92
257329 2022-08-13 Wycieraczka tył Valeo Silencio 350 29.50
259687 2023-01-04 Sprężyna przód brozowo zielona OEM 8200548340 x2 424.00
259687 2023-01-04 AMortyzatory przód OEM 8200620347 636.00
259687 2023-01-04 Osłony Amortyzatora przód KYB 910044 60.00
259687 2023-01-04 Poduszki amortyzatoró z łożyskiem SNR KB655.29 370.00
259687 2023-01-04 Meyle 2x łącznik stabilizatora 16-160600003/H 140.00
259687 2023-01-04 Wymiana pełnych MacPherosów przód 350.00
260572 2023-04-27 Klima - dysza rozprężna OEM 77 01 053 844 100.00
260572 2023-04-27 Wulkanizacja - wymiana opon + przechowanie 340.00
262327 2023-05-25 Rozrząd OE 130C19656R + pompa OE 7701479043 550.00
262327 2023-05-25 Zestaw osprzętu OE 117200319R 315.00
262327 2023-05-25 Zaślepki OE 7700106271, 7700274026 22.00
262327 2023-05-25 Poduszka silnika Hutchinson 8200358666 95.00
262327 2023-05-25 KOLUMNA HYDROELAS Hutchinson 8200181589 250.00
262327 2023-05-25 Wieszak tłumika Sasin 8200047018 80.00
262327 2023-05-25 zwrócone Tarcze przód 2x Textar 92174005 0.00
262327 2023-05-25 Klocki hamulcowe przód Textar 2324802 175.00
262327 2023-05-25 Olej Valvoline SYNPOWER MST C3 5W40 6L 218.00
262327 2023-05-25 Oilsyn ReleaseTech Power Cleaner LL Płukanka 250ml 86.60
262327 2023-05-25 Oilsyn ReleaseTech Power Flush Płukanka 250ml 57.70
262327 2023-05-25 PURFLUX ZESTAW FILTRÓW RENAULT ESPACE IV 4 2.0T 167.00
263115 2023-05-30 Wym rozrządu, osprzętu, oleju, poduszek, wieszaka 550.00
263115 2023-06-04 Tarcze przód oryginał Renault 82 01 695 234 620.00
263210 2023-06-06 Wymiana tarcz i klocków przód 150.00
271416 2023-12-22 Końcówki drążków Mele 16-160200009/HD 16-160200008 160.00
271416 2023-12-22 Wymiana końcówek drążków + geometria 250.00
272050 2024-04-24 Wymiana oleju oraz filtrów 150.00
272050 2024-04-24 Olej Valvoline Synpower MST C3 5W40 6l 217.00
272050 2024-04-24 Używany mechanizm szyby tył lewy 99.00
272050 2024-04-24 Zestaw filtrów Purflux Espace IV 2.0T 162.00
282179 2024-11-28 Klocki tył TEXTAR 2348202 99.64
RAZEM 45 807,01