RENAULT Scenic II Ph II 1.6 Alize

2007-06-27 - 2024-12-01 (6367 dni)
rok prod. 2006
silnik: 1.6 16V 112KM

W trakcie testu zużyto 9 131,25 litrów paliwa, o łącznej wartości 44 629,60PLN.
Poniesiono również inne wydatki związane z eksploatacją auta w kwocie 26 966,88PLN.
Auto podczas testu przejechało 236 906km.

Wyliczenia Sposób wyliczania zużytego paliwa:
Zakupione paliwo - pojemność baku (przyjmuje się że ostatnie tankowanie jest do pełna, w przypadku tankowania częściowego mogą wystąpić drobne odchylenia w wyliczeniu). Do wyliczeń kosztowych nie uwzględnia się obecnej wartości paliwa w baku, ponieważ nie zostało jeszcze zużyte.


Szczegóły testu

Pierwszy wpis

Stan licznika Pojemność baku Domyślna cena za litr Wartość paliwa
7 60 4.54 272.4

Kolejne wpisy

Stan licznika Data Zatankowano Cena za litr Wartość paliwa Spalanie na 100km*
492 2007-06-02 26.00 4.54 118.04 -
792 2007-06-08 20.00 4.86 97.20 -
1146 2007-06-12 27.55 4.93 135.82 -
1731 2007-06-19 57.97 4.55 263.76 -
2355 2007-06-20 55.49 4.67 259.14 -
2462 2007-06-22 10.96 4.63 50.74 -
3104 2007-06-27 60.00 0.00 0.00 -
3104 2007-06-27 55.73 4.73 263.60 -
3740 2007-07-01 53.67 4.63 248.49 -
4294 2007-07-13 55.26 4.43 244.80 9.66
4825 2007-07-27 51.84 4.57 236.91 9.83
5341 2007-08-06 53.41 4.57 244.08 10.21
5870 2007-08-16 55.45 4.51 250.08 10.98
6364 2007-08-30 54.72 4.47 244.60 11.27
6878 2007-09-17 55.68 4.43 246.66 10.21
7430 2007-10-01 53.80 4.43 238.33 11.46
7989 2007-10-17 55.89 4.44 248.15 10.02
8486 2007-10-26 47.01 4.59 215.78 10.32
9049 2007-11-09 55.92 4.59 256.67 10.16
9498 2007-11-25 49.41 4.57 225.80 10.35
9937 2007-12-16 52.98 4.54 240.53 10.47
10388 2007-12-30 50.23 4.47 224.53 10.64
10753 2008-01-16 42.01 4.47 187.78 10.84
11205 2008-01-21 44.35 4.47 198.24 10.70
11816 2008-01-26 53.50 4.47 239.15 10.30
12301 2008-02-16 55.04 4.39 241.63 10.47
12803 2008-03-08 55.37 4.51 249.72 10.43
13304 2008-03-30 55.43 4.53 251.10 10.78
13813 2008-04-14 52.73 4.49 236.76 10.62
14329 2008-04-27 56.02 4.59 257.13 10.51
14845 2008-05-15 56.30 4.75 267.43 10.43
15966 2008-06-26 52.78 4.99 263.37 9.03
16435 2008-07-07 49.79 4.93 245.46 9.21
16759 2008-07-10 31.63 4.99 157.83 9.85
17229 2008-07-20 41.61 4.99 207.63 9.44
17792 2008-08-02 54.78 4.85 265.68 9.05
18344 2008-08-16 54.10 4.77 258.06 8.95
18895 2008-08-25 56.15 4.75 266.71 8.85
19440 2008-09-09 58.31 4.67 272.31 8.87
19860 2008-10-10 46.16 4.53 209.10 9.08
20460 2008-10-26 57.86 4.47 258.63 9.91
21025 2008-11-05 56.30 4.17 234.77 9.81
21519 2008-11-18 51.15 4.07 208.18 9.60
22047 2008-12-04 56.75 3.89 220.76 9.89
22553 2008-12-20 57.16 3.56 203.49 10.32
23051 2009-01-05 54.84 3.45 189.20 10.49
23572 2009-01-20 25.00 3.41 85.25 10.58
23793 2009-01-29 55.75 3.55 197.91 10.65
24282 2009-02-21 54.40 3.89 211.62 10.42
24791 2009-03-14 57.45 3.99 229.23 10.83
25298 2009-03-28 52.93 4.08 215.95 10.97
26397 2009-04-20 57.73 4.12 237.85 9.54
26987 2009-05-03 56.22 4.24 238.37 9.55
27542 2009-05-20 58.36 4.47 260.87 9.45
27727 2009-05-25 18.74 4.47 83.77 10.11
28408 2009-05-30 59.12 4.57 270.18 9.03
28897 2009-01-21 54.80 4.80 263.04 9.22
29425 2009-07-02 50.74 4.90 248.63 9.13
29971 2009-07-19 54.97 4.62 253.96 9.00
30268 2009-07-26 30.72 4.83 148.38 9.33
30705 2009-08-09 43.28 4.77 206.45 10.25
31245 2009-08-23 55.00 4.70 258.50 10.03
31718 2009-09-05 54.71 4.70 257.14 10.19
32164 2009-09-20 55.00 4.60 253.00 9.51
32706 2009-10-04 57.24 4.54 259.87 10.66
33234 2009-10-18 54.55 4.47 243.84 10.52
33726 2009-10-30 53.70 4.57 245.41 10.61
34248 2009-12-15 57.08 4.69 267.71 10.74
34760 2009-12-03 55.15 4.51 248.73 10.27
35239 2009-12-20 56.71 4.47 253.49 10.71
35747 2010-01-03 53.71 4.53 243.31 11.09
36230 2010-01-21 54.53 4.59 250.29 11.03
36691 2010-02-09 57.36 4.32 247.80 10.99
37637 2010-03-20 56.29 4.75 267.38 10.14
38113 2010-04-07 55.47 4.84 268.47 10.23
38587 2010-04-24 54.27 4.91 266.47 10.29
39137 2010-05-03 44.44 4.69 208.42 10.24
39697 2010-05-20 59.71 5.01 299.15 9.88
40252 2010-06-01 58.81 4.76 279.94 9.82
40763 2010-06-13 54.99 4.76 261.75 9.86
41288 2010-07-04 58.28 4.80 279.74 9.80
41740 2010-07-15 53.37 4.79 255.64 9.90
42283 2010-08-01 54.33 4.80 260.78 10.67
42827 2010-08-13 50.28 4.77 239.84 10.47
42901 2010-08-15 8.20 4.76 39.03 11.32
43553 2010-08-19 50.55 4.71 238.09 10.02
44069 2010-09-09 58.09 4.43 257.34 10.26
44660 2010-09-24 15.00 4.39 65.85 10.14
44858 2010-09-28 57.11 4.38 250.14 9.84
45435 2010-10-10 55.15 4.49 247.62 9.77
45949 2010-10-30 54.48 4.43 241.35 9.55
46506 2010-11-17 55.28 4.34 239.92 9.55
47043 2010-12-07 56.96 4.73 269.42 9.59
47563 2010-12-24 56.82 4.90 278.42 8.81
48068 2011-01-10 30.67 4.89 149.98 10.18
48567 2011-01-23 55.18 4.79 264.31 9.77
48864 2011-02-06 30.87 4.79 147.87 10.39
49418 2011-02-26 57.71 4.87 281.05 9.92
49956 2011-03-19 55.68 5.05 281.18 10.02
50535 2011-04-05 56.52 5.09 287.69 9.89
51063 2011-04-17 53.33 5.19 276.78 10.00
51625 2011-05-01 55.99 5.21 291.71 9.90
52117 2011-05-09 44.35 5.14 227.96 9.94
52662 2011-05-24 56.82 5.12 290.92 9.58
53167 2011-06-04 53.42 5.09 271.91 10.14
53714 2011-06-13 53.56 5.09 272.62 9.58
54279 2011-06-27 57.60 5.02 289.15 10.03
54857 2011-07-08 55.03 4.99 274.60 9.94
55453 2011-07-18 55.96 5.17 289.31 9.89
56065 2011-07-31 54.65 5.29 289.10 9.72
56541 2011-08-07 41.85 5.29 221.39 9.91
57079 2011-08-21 49.29 5.19 255.82 9.54
57671 2011-09-05 55.59 4.99 277.39 9.55
58281 2011-09-21 20.00 5.29 105.80 9.33
58510 2011-09-28 58.33 5.29 308.57 9.25
59026 2011-10-18 18.80 5.32 100.02 9.44
59242 2011-10-26 56.00 5.39 301.84 9.34
59812 2011-11-13 55.99 5.49 307.39 9.42
60382 2011-12-01 55.85 5.39 301.03 9.51
60936 2011-12-19 20.04 5.49 110.02 9.37
61152 2011-12-27 58.05 5.44 315.79 9.57
61725 2012-01-17 29.04 5.62 163.20 9.83
62036 2012-01-28 56.65 5.57 315.54 9.91
62574 2012-02-14 56.59 5.58 315.77 10.06
63123 2012-03-04 56.42 5.65 318.77 9.93
63697 2012-03-22 56.27 5.83 328.05 9.98
64230 2012-04-11 55.85 5.87 327.84 10.07
64772 2012-04-28 55.27 5.89 325.54 10.13
65387 2012-05-12 60.41 5.79 349.77 9.98
65994 2012-05-29 57.29 5.79 331.71 10.01
66464 2012-06-10 44.39 5.79 257.02 10.21
67602 2012-07-04 58.28 5.65 329.28 8.97
68129 2012-07-15 50.39 5.61 282.69 9.01
68266 2012-07-21 13.90 5.65 78.54 9.62
68896 2012-07-29 52.78 5.63 297.15 8.69
69450 2012-08-07 55.25 5.72 316.03 8.59
70088 2012-08-21 56.49 5.89 332.73 8.43
70653 2012-09-11 52.24 5.89 307.69 8.53
71226 2012-09-25 52.49 5.84 306.54 8.43
71808 2012-10-29 55.00 1.00 55.00 8.16
72376 2012-10-28 54.76 5.73 313.77 9.36
72869 2012-11-13 48.33 5.63 272.10 9.35
73430 2012-12-03 53.44 5.58 298.20 8.54
73995 2012-12-19 52.99 5.54 293.56 9.43
74537 2013-01-05 54.45 5.49 298.93 9.46
75756 2013-02-09 57.78 5.49 317.21 8.47
76334 2013-02-23 54.62 5.64 308.06 8.48
76912 2013-03-07 53.52 5.62 300.78 8.51
77460 2013-03-21 55.45 5.59 309.97 8.58
78021 2013-04-10 54.68 5.58 305.11 8.60
78583 2013-04-25 51.62 5.55 286.49 8.49
79193 2013-05-07 53.19 5.36 285.10 8.48
79764 2013-05-20 52.62 5.25 276.26 8.46
80305 2013-06-03 52.27 5.35 279.64 8.46
80867 2013-06-16 53.42 5.41 289.00 9.50
81413 2013-06-28 54.14 5.48 296.69 9.48
81980 2013-07-10 54.61 5.64 308.00 9.49
82523 2013-07-20 46.81 5.69 266.35 9.52
83127 2013-07-28 53.22 5.65 300.69 9.27
83739 2013-08-03 54.48 5.61 305.63 9.15
85633 2013-09-15 52.04 5.66 294.55 7.37
86174 2013-09-28 50.41 5.75 289.86 7.39
86781 2013-10-12 55.06 5.49 302.28 7.28
87364 2013-10-28 56.19 5.49 308.48 7.30
87942 2013-11-12 54.67 5.43 296.86 7.31
88461 2013-11-27 53.79 5.39 289.93 7.37
88969 2013-12-13 52.75 5.41 285.38 7.39
89470 2013-12-30 53.12 5.48 291.10 7.61
90026 2014-01-11 55.73 5.36 298.71 7.67
90482 2014-01-23 49.52 5.39 266.91 9.98
90985 2014-02-08 52.18 5.39 281.25 10.00
91501 2014-03-03 55.98 5.34 298.93 10.23
91984 2014-03-15 52.54 3.35 176.01 10.47
92525 2014-03-29 54.58 5.36 292.55 10.48
93027 2014-04-14 50.37 5.29 266.46 10.52
93366 2014-04-29 35.87 5.63 201.95 10.84
93941 2014-04-30 46.35 5.62 260.49 10.29
174273 2015-09-18 72.45 4.63 335.44 0.54
237398 2020-09-24 47.20 4.74 223.73 0.32
RAZEM
236 906
9 191,25 Śr. 4,89 44 914,00 3.85

* średnia z 10 ostatnich wpisów, korygowana o paliwo w baku.

Wykres spalania:




Inne wydatki

Stan licznika Data Opis Cena
7 2007-05-25 Blokada skrzyni biegow BearLock 590.48
7 2007-05-25 Pakiet ubezpieczen Allianz I rata 1,852.00
340 2007-05-28 Doposazenie ASO Renault Antoninek 2,153.29
7000 2007-09-24 Odgrzybianie klimy 90.00
7989 2007-10-17 Opony zimowe Coninental TS810 195/65R15 T 872.00
8301 2007-10-25 Przekladka opon +pomowanie tirex 99.96
9426 2007-11-21 Ubezpieczenie II rata 1,235.00
10753 2008-01-16 Myjnia Statoil 18.45
11816 2008-01-26 Myjnia Statoil 18.45
13304 2008-03-30 Myjnia statoil 20.55
13873 2008-04-15 Zarowki H6W ASO 40.40
15040 2008-05-21 Pakiet ubezpieczen Allianz I rata, wartosc 52500 1,469.00
15040 2008-05-21 Formula nonstop 4lata, 80kkm 2,400.00
15040 2008-05-21 Przeglad po roku + czesci + olej selgros 793.36
22600 2008-11-21 II rata ubezpieczenie 980.00
25500 2009-04-02 Klocki hamulcowa ASO 188.86
25580 2009-04-04 Wymiana klocko p.Andrzej 40.00
27566 2009-05-21 Olej Elf Evolution 5W30 5l 190.00
27566 2009-05-21 Przeglad w ASO Antoninek + odgrzybianie klimy 588.92
27566 2009-05-21 Wymiana drazkow kierowniczych - GW 0.00
27566 2009-05-21 Ubezpieczenie pakiet Allianz - I rata 1,283.00
34432 2009-11-23 Pakiet Alianz II rata 856.00
39697 2010-05-20 Olej Elf Ewolution 5W30 200.00
39756 2010-05-22 Ubezpieczenie Allianz I rata 994.00
39756 2010-05-22 Klocki Hamulcowe tyl + wymiana ASO 303.22
39756 2010-05-22 Przeglad po 3 latach ASO 454.00
39756 2010-05-22 Badanie techniczne po 3 latach 100.00
42827 2010-08-13 Płyn do spryskiwaczy BP letni 18.99
51571 2011-04-29 Klocki hamulcowe Bosch 99.00
51571 2011-04-29 Tarcze hamulcowe przod Bosch 270.00
51571 2011-04-29 Wymiana tarcz przod + klocki 50.00
52447 2011-05-19 Przeglad po IV roku, wymiana filtrow, odgrzybianie 963.14
52638 2011-05-23 Pakiet ubezpieczenia AC/OC I rata 979.00
57680 2011-09-05 Ręczne nabicie klimy 130.00
60059 2011-11-23 Pakiet ubezpieczenie II rata 653.00
61278 2011-12-29 Wymiana świec ASO 179.50
61278 2011-12-29 Wymiana pompy wodnej + płyn 513.45
61278 2011-12-29 Wymiana rozrządu + wariatora (udział 5%, 95% RP) 144.59
61278 2011-12-29 Wymiana wiązki klimatyzacji (100% udział RP) 0.00
63682 2012-03-21 Opony 2x ContiPremiumContact 5 195/65R15 526.28
64384 2012-04-18 Wymiana kompresora klimy ASO (100% udział RP) 0.00
70609 2012-09-08 Zarwóki H7 +50% x2 64.00
78995 2013-04-30 Akumulator Centra Futura 260.00
79200 2013-05-10 Filtr kabinowy 65.00
79200 2013-05-10 Filtr powietrza 43.00
79200 2013-05-10 Filtr oleju 25.00
79200 2013-05-10 Preparat do odgrzybiania klimy 19.00
79950 2013-05-27 Wycieraczki przód Valeo Compact Evolution 112.00
79950 2013-05-27 OLej TOtal Quartz Energy 9000 5W40 5l. 112.00
79950 2013-05-27 Klocki hamulcowe przod TRW GDB1687 156.00
79950 2013-05-27 Kolcki ham. tył TRW GDB1687 88.00
79950 2013-05-27 Tarcze ham. tył 24.0110-0325.2-ATE 570.00
79950 2013-05-27 I Rata ubezpieczenie OC/AC Allianz 935.00
80248 2013-06-01 Wymiana oleju, tarcz tył i klocków przód i tył 150.00
88400 2013-11-22 Ubezpieczenie II rata 624.00
93269 2014-04-26 Filtr Oleju FIAAM FT5902 27.06
93269 2014-04-26 Filtr powierza FIAAM PA7450 44.28
93269 2014-04-26 Filtr Kabinowy Weglowy FIAAM PCK8164 64.33
93269 2014-04-26 Olej Total Quartz Energy 9000 5l 132.84
93269 2014-04-26 Zarowki H7 NARVA x2 30.00
93269 2014-04-26 Preparat do odgrzybiania klimy 20.00
93366 2014-04-29 Wymiana sworzni wahacza L+P + sworznie 450.00
93366 2014-04-29 Wymiana oleju + filtra 30.00
94234 2014-05-23 Poisa ubezpieczeniowa rata 1/4 446.00
94270 2014-05-29 Badanie techniczne 99.00
185344 2016-08-09 Abonament myjnia BP 42.48
RAZEM 26 966,88