FORD Mondeo 2.2 TDCI, 155 KM

2007-03-24 - 2024-11-26 (6457 dni)
rok prod. 2005
silnik: 2198 cm3, 16V C-Rail

W trakcie testu zużyto 4 591,40 litrów paliwa, o łącznej wartości 19 642,58PLN.
Poniesiono również inne wydatki związane z eksploatacją auta w kwocie 23 719,00PLN.
Auto podczas testu przejechało 81 025km.

Wyliczenia

Opis techniczny właściciela:


TEST ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY Z POCZĄTKIEM 2012 roku.


Silnik pracuje lepiej niż 2.0 tdci 130km i turbodziura jest mniejsza. Spalanie, jak wynika z testu, można utrzymać na tym samym poziomie co w 2.0tdci.

Opinia właściciela:

Obroty:

40: 2 - 2400; 3 - 1700
60: 3 - 2500; 4 - 1750
80: 3 - 3300; 4 - 2250; 5 - 1650
100: 4 - 2750; 5 - 2100; 6 - 1600
120: 4 - 3500; 5 - 2500; 6 - 2000
140: 5 - 2900; 6 - 2300
160: 5 - 3300; 6 - 2700
180: 5 - 3700; 6 - 3000
200: 6 - 3300

Elastyczność:

60-100 km/h: IV. 6 s;
80-120 km/h: V. 8 s;
100-140 km/h: VI. 10,5s

Sposób wyliczania zużytego paliwa:
Zakupione paliwo - pojemność baku (przyjmuje się że ostatnie tankowanie jest do pełna, w przypadku tankowania częściowego mogą wystąpić drobne odchylenia w wyliczeniu). Do wyliczeń kosztowych nie uwzględnia się obecnej wartości paliwa w baku, ponieważ nie zostało jeszcze zużyte.


Szczegóły testu

Pierwszy wpis

Stan licznika Pojemność baku Domyślna cena za litr Wartość paliwa
46100 58 3.73 216.34

Kolejne wpisy

Stan licznika Data Zatankowano Cena za litr Wartość paliwa Spalanie na 100km*
46736 2007-04-14 41.50 3.73 154.80 -
47416 2007-04-30 40.20 3.63 145.93 -
48096 2007-05-16 41.60 3.73 155.17 -
48846 2007-05-21 39.60 3.79 150.08 -
49293 2007-05-21 21.55 3.71 79.95 -
49943 2007-06-16 37.00 3.79 140.23 -
50693 2007-06-16 41.00 3.79 155.39 -
51404 2007-07-06 43.65 3.71 161.94 -
52091 2007-07-30 40.10 3.80 152.38 -
52881 2007-08-18 46.75 3.85 179.99 5.63
53616 2007-08-18 38.80 3.61 140.07 5.67
54356 2007-09-07 39.50 3.85 152.08 5.59
55136 2007-09-07 42.85 3.85 164.97 5.53
55906 2007-09-21 43.10 3.89 167.66 5.31
56222 2007-09-24 14.15 3.89 55.04 5.94
56598 2007-09-25 24.25 3.71 89.97 5.93
57250 2007-10-16 26.40 3.79 100.06 5.70
57875 2007-10-26 36.00 3.88 139.68 5.46
58090 2007-10-31 11.40 3.95 45.03 5.99
58651 2007-11-04 27.45 3.99 109.53 5.49
59317 2007-11-24 43.35 4.15 179.90 5.34
59932 2007-12-17 37.65 4.25 160.01 5.61
60455 2007-12-30 32.70 4.19 137.01 5.80
61076 2008-01-12 36.35 3.99 145.04 5.22
61846 2008-02-03 42.30 4.02 170.05 5.25
62416 2008-02-16 32.15 3.89 125.06 5.68
63166 2008-03-01 41.25 4.12 169.95 5.66
63782 2008-03-16 33.75 4.06 137.03 5.35
64552 2008-03-28 45.20 4.25 192.10 5.54
65132 2008-04-03 29.70 4.29 127.41 5.93
66140 2008-04-13 54.30 4.05 219.92 5.33
66979 2008-04-19 45.50 4.18 190.19 5.33
67829 2008-05-15 47.50 4.34 206.15 5.34
68630 2008-05-19 42.35 4.37 185.07 5.48
69410 2008-06-22 42.65 4.69 200.03 5.31
70213 2008-07-17 45.50 4.73 215.22 5.42
71054 2008-08-02 46.60 4.72 219.95 5.31
71169 2008-08-18 6.55 4.58 30.00 6.03
71889 2008-08-18 38.70 4.52 174.92 5.34
72659 2008-09-05 41.85 4.42 184.98 5.67
73129 2008-09-05 14.00 4.42 61.88 5.81
73799 2008-09-05 33.05 4.36 144.10 5.46
74550 2008-09-22 40.00 4.25 170.00 5.26
75381 2008-10-11 43.70 4.12 180.04 5.17
75927 2008-10-30 31.00 4.19 129.89 5.42
76723 2008-11-02 41.75 4.22 176.19 5.21
77477 2008-11-03 37.60 4.12 154.91 4.61
78008 2008-11-20 31.30 3.99 124.89 5.26
78418 2008-11-25 21.75 3.96 86.13 5.46
79018 2008-12-13 40.00 3.75 150.00 4.99
79600 2009-01-01 35.35 3.49 123.37 5.52
80201 2009-01-07 36.85 3.39 124.92 5.71
80596 2009-02-01 24.90 3.62 90.14 6.12
80993 2009-02-13 27.70 3.79 104.98 5.93
81703 2009-02-15 42.60 3.76 160.18 5.97
82432 2009-03-16 41.30 3.63 149.92 6.02
83130 2009-03-16 42.50 3.55 150.88 5.89
83820 2009-04-16 41.80 3.59 150.06 5.79
83987 2009-04-16 11.50 3.74 43.01 6.70
84807 2009-04-20 44.60 3.59 160.11 5.85
85427 2009-05-18 34.40 3.52 121.09 6.00
86077 2009-05-25 37.25 3.76 140.06 5.68
86778 2009-05-25 35.25 3.69 130.07 5.59
87575 2009-05-30 40.60 3.76 152.66 5.64
88360 2009-07-23 45.10 3.88 174.99 5.55
88945 2009-08-03 29.60 3.89 115.14 5.73
89615 2009-08-16 36.95 3.79 140.04 5.52
90203 2009-08-26 30.10 3.89 117.09 5.07
91033 2009-08-26 46.30 3.89 180.11 5.36
91618 2009-09-16 30.90 3.89 120.20 5.42
92383 2009-09-16 41.15 3.89 160.07 5.27
93028 2009-10-05 33.70 3.86 130.08 5.38
93653 2009-11-02 34.40 3.92 134.85 5.50
94363 2009-11-16 42.53 3.88 165.02 5.47
95018 2009-12-11 38.50 4.16 160.16 5.36
95753 2009-12-21 47.20 3.92 185.02 5.45
96433 2010-01-22 44.12 4.08 180.01 5.53
97000 2010-01-30 33.60 4.00 134.40 6.01
97600 2010-01-30 34.00 4.00 136.00 5.79
98231 2010-01-30 37.40 4.70 175.78 5.97
98886 2010-01-30 36.70 4.75 174.33 5.90
99501 2010-01-30 35.60 4.07 144.89 5.96
100071 2010-03-08 30.65 4.18 128.12 6.13
100631 2010-03-15 32.60 4.27 139.20 6.02
100880 2010-05-04 15.50 4.30 66.65 6.47
101600 2010-05-04 39.00 4.20 163.80 5.81
102290 2010-05-04 55.00 4.20 231.00 5.58
103050 2010-05-04 38.00 4.32 164.16 5.81
103870 2010-06-05 49.40 4.66 230.20 5.68
104765 2010-06-21 46.50 4.69 218.09 5.65
105290 2010-06-28 26.10 4.79 125.02 5.91
105729 2010-06-30 22.35 4.70 105.05 5.88
106630 2010-07-30 50.10 4.59 229.96 5.41
107180 2010-09-10 32.45 4.62 149.92 5.43
107740 2010-09-10 29.50 4.62 136.29 5.85
108390 2010-09-25 37.30 4.69 174.94 5.73
108785 2010-09-27 20.90 4.50 94.05 5.78
109585 2010-10-11 43.15 4.29 185.11 5.50
110200 2010-10-25 38.50 4.13 159.01 5.67
110850 2010-11-07 37.00 4.72 174.64 5.40
111485 2010-11-07 34.70 4.69 162.74 5.41
112225 2010-11-22 41.00 4.64 190.24 5.78
112740 2010-12-02 35.00 4.89 171.15 5.66
113500 2010-12-21 42.00 5.00 210.00 5.50
113920 2011-01-31 36.15 4.98 180.03 5.96
114565 2011-02-15 38.20 4.98 190.24 5.68
115310 2011-02-15 43.90 5.00 219.50 6.04
116250 2011-03-17 48.20 5.19 250.16 5.73
116780 2011-03-20 28.60 5.24 149.86 6.01
117520 2011-03-20 44.00 5.23 230.12 5.76
118330 2011-04-15 45.80 5.35 245.03 5.85
119075 2011-05-21 48.20 5.29 254.98 5.71
119825 2011-06-13 43.20 5.10 220.32 5.93
120600 2011-06-23 36.00 5.16 185.76 5.63
120755 2011-06-23 9.65 5.20 50.18 6.08
121270 2011-07-01 25.90 5.02 130.02 5.83
121835 2011-07-11 27.65 5.11 141.29 5.90
122479 2011-07-25 34.90 5.16 180.08 5.42
123034 2011-08-21 35.80 5.17 185.09 5.72
123443 2011-09-17 23.60 5.09 120.12 6.01
124223 2011-09-18 42.00 5.30 222.60 5.53
124881 2011-10-11 36.30 5.37 194.93 5.51
125466 2011-10-28 35.00 5.65 197.75 5.59
126191 2011-10-31 36.10 5.67 204.69 4.98
126946 2011-11-16 37.20 5.65 210.18 5.24
127761 2011-12-07 47.00 5.78 271.66 5.21
RAZEM
81 025
4 649,40 Śr. 4,30 19 977,82 5.67

* średnia z 10 ostatnich wpisów, korygowana o paliwo w baku.

Wykres spalania:




Inne wydatki

Stan licznika Data Opis Cena
50000 2007-08-20 Garaż 2007 810.00
50000 2007-10-26 Ubezpieczenie 2007 2,535.00
51000 2007-08-20 myjnia 30.00
57000 2007-09-25 myjnia 30.00
57000 2007-10-26 Elektryka, diagnoza, naprawa 250.00
57000 2007-10-26 Zmiana opon + zbieżność 200.00
57000 2007-10-26 Płyn do spryskiwaczy 30.00
59500 2007-11-17 Przegląd 60kkm 550.00
60000 2007-12-30 myjnia 20.00
62000 2008-02-03 Garaż 2008 1,080.00
62400 2008-02-16 Ubezpieczenie 2008 2,150.00
63500 2008-04-01 opony letnie 1,850.00
66500 2008-05-15 myjnia 20.00
69000 2008-06-20 myjnia 25.00
70000 2008-06-19 badanie tech. 100.00
70500 2008-07-13 żarówki, wymiana stabilizatora przód 90.00
75500 2008-10-30 Wymiana oleju, filtrów, opon 550.00
84000 2009-04-16 myjnia 25.00
84000 2009-04-16 zbieżność, wymiana opon 200.00
86000 2009-05-25 Garaż 2009 1,080.00
86000 2009-05-25 Ubezpieczenie 2009 1,900.00
92500 2009-11-02 Zmiana opon + zbieżność 200.00
99000 2010-03-15 pompa do spryskiwaczy 250.00
100000 2010-03-15 OC AC NW 2010 1,600.00
101000 2010-03-15 Garaz 2010 1,080.00
104000 2010-06-21 zbieznosc, opony, rejestracja, napinacz 1,000.00
109000 2010-10-25 opony, zbieznosc, stablilizatory tyl 1,800.00
115000 2011-01-19 garaz 2011 1,080.00
117000 2011-03-17 AC OC NW 1,665.00
120000 2011-05-20 hamulce tylne 270.00
120000 2011-05-21 bad. diag. 99.00
124000 2011-09-23 przeglad 800.00
124500 2011-10-23 opony, felgi, zbieznosc 350.00
RAZEM 23 719,00