OPEL Corsa 1.0 KAT

2006-11-01 - 2024-11-23 (6597 dni)
rok prod. 1998
silnik: Benz. 973,00cm3 KAT

W trakcie testu zużyto 7 904,59 litrów paliwa, o łącznej wartości 38 167,92PLN.
Poniesiono również inne wydatki związane z eksploatacją auta w kwocie 16 162,35PLN.
Auto podczas testu przejechało 129 480km.

Wyliczenia

Opis techniczny właściciela:

2 x AIRBAG, Szyber dach, Zbiornik paliwa 40 Litrów (17+25 zatankowanie po korek)
Sposób wyliczania zużytego paliwa:
Zakupione paliwo - pojemność baku (przyjmuje się że ostatnie tankowanie jest do pełna, w przypadku tankowania częściowego mogą wystąpić drobne odchylenia w wyliczeniu). Do wyliczeń kosztowych nie uwzględnia się obecnej wartości paliwa w baku, ponieważ nie zostało jeszcze zużyte.


Szczegóły testu

Pierwszy wpis

Stan licznika Pojemność baku Domyślna cena za litr Wartość paliwa
183950 45 3.75 168.75

Kolejne wpisy

Stan licznika Data Zatankowano Cena za litr Wartość paliwa Spalanie na 100km*
183950 2006-11-01 45.00 3.75 168.75 -
184505 2006-12-10 38.00 3.75 142.50 -
184790 2006-12-31 18.00 3.69 66.42 -
185390 2007-01-28 39.00 3.74 145.86 -
186000 2007-02-28 40.00 3.99 159.60 -
186630 2007-03-23 40.00 4.22 168.80 -
187310 2007-04-16 40.00 4.29 171.60 -
188080 2007-05-14 40.00 4.45 178.00 -
188800 2007-06-05 40.00 4.55 182.00 -
189440 2007-06-26 37.00 4.59 169.83 6.19
190180 2007-08-01 41.00 4.49 184.09 5.85
190930 2007-08-17 42.00 4.42 185.64 5.46
191640 2007-09-10 40.00 4.39 175.60 5.74
192360 2007-10-02 40.00 4.39 175.60 5.66
193010 2007-10-27 40.01 4.39 175.64 5.64
193710 2007-11-26 40.00 4.52 180.80 5.63
194320 2007-12-17 40.00 4.52 180.80 5.77
194600 2007-12-31 20.00 4.39 87.80 6.21
195270 2008-01-26 42.00 4.39 184.38 5.83
195920 2008-02-14 40.00 4.36 174.40 6.01
196500 2008-02-28 31.57 4.43 139.86 6.18
197180 2008-03-22 42.00 4.49 188.58 6.02
197900 2008-04-06 40.00 4.38 175.20 6.06
198570 2008-04-25 40.00 4.49 179.60 6.04
199200 2008-05-20 40.00 4.62 184.80 6.11
199920 2008-06-08 40.00 4.64 185.60 5.99
200600 2008-07-03 40.00 4.79 191.60 5.59
201300 2008-08-02 40.00 4.75 190.00 5.90
201950 2008-08-25 40.00 4.59 183.60 5.86
202600 2008-09-12 40.00 4.39 175.60 5.80
203280 2008-10-01 40.00 4.42 176.80 5.93
203930 2008-10-22 40.00 4.32 172.80 5.97
204555 2008-11-17 40.00 4.03 161.20 6.02
205210 2008-12-04 40.00 3.87 154.80 5.99
205820 2008-12-31 40.00 3.45 138.00 6.10
206420 2009-01-20 40.42 3.69 149.15 6.19
207070 2009-02-08 40.00 3.79 151.60 6.25
207690 2009-02-25 41.00 3.99 163.59 6.28
208300 2009-03-16 40.00 3.89 155.60 6.34
208840 2009-04-01 26.00 4.09 106.34 6.50
209500 2009-04-21 38.00 3.87 147.06 6.24
210130 2009-05-15 37.00 4.14 153.18 6.20
210760 2009-06-04 38.00 4.43 168.34 6.17
211400 2009-06-25 38.00 4.69 178.22 6.10
212020 2009-07-10 34.00 4.69 159.46 6.04
212690 2009-08-01 39.00 4.59 179.01 5.91
213440 2009-09-02 40.00 4.53 181.20 5.76
214090 2009-09-22 39.00 4.42 172.38 5.70
214700 2009-10-07 37.00 4.29 158.73 5.61
215340 2009-10-27 45.00 4.34 195.30 5.82
215880 2009-11-13 32.00 4.39 140.48 6.03
216380 2009-11-24 31.00 4.36 135.16 6.09
216850 2009-12-08 36.00 4.39 158.04 6.15
217480 2009-12-18 35.00 4.29 150.15 6.10
217810 2009-12-31 22.00 4.29 94.38 6.52
218340 2010-01-15 36.00 4.39 158.04 6.47
218850 2010-01-31 36.00 4.35 156.60 6.58
219330 2010-02-14 33.00 4.35 143.55 6.70
219850 2010-03-02 34.00 4.39 149.26 6.78
220410 2010-03-15 38.00 4.45 169.10 6.51
221000 2010-04-01 36.00 4.69 168.84 6.52
221650 2010-04-19 35.00 4.59 160.65 6.38
222200 2010-05-06 36.00 4.62 166.32 6.46
222750 2010-05-19 35.00 4.73 165.55 6.19
223330 2010-06-07 37.00 4.63 171.31 6.39
223940 2010-06-24 35.00 4.74 165.90 6.29
224520 2010-07-10 36.00 4.75 171.00 6.15
225100 2010-07-26 34.00 4.65 158.10 6.13
225700 2010-08-23 35.01 4.55 159.30 6.09
226300 2010-09-08 35.00 4.59 160.65 6.02
226900 2010-09-21 37.00 4.66 172.42 6.06
227500 2010-10-06 38.00 4.69 178.22 6.04
228040 2010-10-21 37.00 4.59 169.83 6.09
228580 2010-11-11 35.00 4.49 157.15 6.17
229130 2010-11-28 37.00 4.57 169.09 6.20
229600 2010-12-10 37.00 4.79 177.23 6.38
230100 2010-12-27 39.00 4.84 188.76 6.50
230700 2011-01-15 38.00 4.85 184.30 6.60
231250 2011-02-01 36.00 4.85 174.60 6.73
231800 2011-02-19 38.00 4.84 183.92 6.82
232400 2011-03-08 36.00 4.95 178.20 6.84
232900 2011-03-23 36.00 5.09 183.24 6.85
233450 2011-04-07 36.00 5.17 186.12 6.82
234100 2011-04-22 38.00 5.19 197.22 6.70
234600 2011-05-08 45.00 5.19 233.55 6.68
235330 2011-05-25 38.00 5.19 197.22 6.54
235970 2011-06-13 38.00 5.17 196.46 6.47
236600 2011-07-03 39.00 4.99 194.61 6.37
237250 2011-07-21 37.00 5.19 192.03 6.31
237900 2011-08-20 39.00 5.09 198.51 6.24
238600 2011-09-08 41.00 4.99 204.59 6.07
239250 2011-09-26 38.99 5.17 201.58 6.05
239900 2011-10-11 38.00 5.19 197.22 6.10
240460 2011-10-24 37.00 5.39 199.43 6.04
241060 2011-11-11 38.00 5.49 208.62 6.04
241630 2011-11-30 37.00 5.49 203.13 6.11
242180 2011-12-14 35.00 5.59 195.65 6.18
242750 2011-12-31 34.00 5.59 190.06 6.20
243300 2012-01-20 37.00 5.69 210.53 6.26
243800 2012-02-07 36.00 5.69 204.84 6.46
244340 2012-02-21 34.00 5.74 195.16 6.50
244900 2012-03-08 36.00 5.87 211.32 6.52
245450 2012-03-24 36.00 5.89 212.04 6.49
246050 2012-04-15 35.00 5.89 206.15 6.47
246650 2012-05-07 35.00 5.94 207.90 6.37
247300 2012-05-23 36.00 5.87 211.32 6.21
247950 2012-06-10 39.00 5.82 226.98 6.13
248620 2012-07-01 37.00 5.52 204.24 6.09
249280 2012-07-18 36.00 5.62 202.32 5.91
249930 2012-08-04 36.00 5.62 202.32 5.80
250580 2012-08-26 38.00 5.84 221.92 5.74
251200 2012-09-13 38.00 5.89 223.82 5.70
251800 2012-10-01 37.00 5.89 217.93 5.74
252400 2012-10-12 38.00 5.89 223.82 5.77
252950 2012-10-27 37.00 5.79 214.23 5.93
253450 2012-11-10 37.00 5.59 206.83 6.11
253900 2012-11-28 37.00 5.58 206.46 6.33
254500 2012-12-13 37.00 5.54 204.98 6.40
255000 2020-11-30 30.00 4.42 132.60 6.61
255100 2012-12-31 36.01 5.53 199.14 7.28
255700 2013-01-14 37.00 5.52 204.24 7.27
256250 2013-02-06 36.00 5.49 197.64 7.33
256790 2013-02-21 36.31 5.59 202.97 7.40
257350 2013-03-05 34.00 5.68 193.12 7.35
257880 2013-03-19 34.19 5.69 194.54 7.23
258440 2013-04-05 25.94 5.74 148.90 6.99
258850 2013-04-17 33.02 5.54 182.93 7.04
259400 2013-04-29 32.84 5.39 177.01 6.87
260020 2013-05-16 34.03 5.27 179.34 6.21
260600 2013-05-28 33.00 5.39 177.87 6.19
261140 2013-06-11 33.01 5.49 181.22 6.12
261720 2013-06-21 33.00 5.49 181.17 6.01
262260 2013-07-04 32.70 5.47 178.87 5.97
262830 2013-07-19 30.00 5.69 170.70 5.89
263380 2013-07-31 31.00 5.69 176.39 5.82
263970 2013-08-13 31.00 5.65 175.15 5.71
264550 2013-09-09 32.00 5.69 182.08 5.64
265150 2013-09-24 33.00 5.69 187.77 5.65
265730 2013-10-08 33.00 5.58 184.14 5.63
266315 2013-10-22 34.61 5.52 191.05 5.58
266900 2013-10-31 33.00 5.39 177.87 5.60
267500 2013-11-15 30.02 5.29 158.81 5.54
268000 2013-11-28 33.31 5.39 179.54 5.56
268530 2013-12-11 34.02 5.35 182.01 5.65
269100 2013-12-26 35.00 5.32 186.20 5.73
269700 2014-01-13 34.00 5.29 179.86 5.79
270200 2014-01-25 34.00 5.24 178.16 5.94
270730 2014-02-07 32.01 5.23 167.41 6.02
271280 2014-02-21 32.00 5.23 167.36 6.04
271830 2014-03-07 32.01 5.23 167.41 6.03
272400 2014-03-21 25.04 5.23 130.96 6.05
272720 2014-03-31 26.04 5.22 135.93 6.17
273240 2014-04-17 32.01 5.25 168.05 6.03
273800 2014-05-02 31.00 5.37 166.47 6.00
274360 2014-05-15 31.05 5.37 166.74 5.97
274890 2014-05-29 30.00 5.47 164.10 5.87
275450 2014-06-11 31.00 5.37 166.47 5.74
276000 2014-06-24 31.00 5.47 169.57 5.72
276600 2014-07-08 32.00 5.46 174.72 5.64
277200 2014-07-22 31.00 5.46 169.26 5.61
277800 2014-08-08 31.70 5.46 173.08 5.42
278360 2014-09-05 31.70 5.46 173.08 5.48
278960 2014-09-19 37.00 5.46 202.02 5.44
279530 2014-10-03 30.01 5.37 161.15 5.54
280100 2014-10-17 32.02 5.35 171.31 5.48
280620 2014-10-28 32.75 5.19 169.97 5.56
281160 2014-11-12 32.00 5.13 164.16 5.60
281680 2014-11-24 30.04 5.09 152.90 5.71
282230 2014-12-08 36.00 4.93 177.48 5.73
282770 2014-12-22 31.00 4.69 145.39 5.90
283050 2014-12-31 19.00 4.57 86.83 6.24
283600 2015-01-15 32.02 4.43 141.85 6.03
284200 2015-01-28 34.01 4.28 145.56 5.89
284720 2015-02-10 33.00 4.48 147.84 6.04
285270 2015-02-25 33.00 4.59 151.47 6.02
285800 2015-03-09 34.00 4.68 159.12 6.04
286380 2015-03-20 32.01 4.68 149.81 6.00
286950 2015-04-02 34.02 4.67 158.87 6.02
287500 2015-04-17 34.01 4.74 161.21 5.96
288140 2015-05-05 35.00 4.79 167.65 5.60
288760 2015-05-20 35.00 4.79 167.65 5.83
289400 2015-06-05 34.01 4.99 169.71 5.85
290040 2015-06-18 34.00 5.05 171.70 5.72
290650 2015-07-07 34.00 4.99 169.66 5.67
291300 2015-07-22 26.00 5.01 130.26 5.56
291750 2015-08-03 30.01 4.97 149.15 5.55
292300 2015-08-19 32.00 4.89 156.48 5.53
292850 2015-09-11 33.01 4.59 151.52 5.50
293450 2015-09-24 34.00 4.52 153.68 5.52
294050 2015-10-07 30.00 4.48 134.40 5.52
294500 2015-10-19 34.60 4.45 153.97 5.63
295050 2015-10-30 32.04 4.39 140.66 5.74
295600 2015-11-13 33.00 4.48 147.84 5.77
296130 2015-11-27 32.00 4.36 139.52 5.89
296680 2015-12-09 32.00 4.37 139.84 5.90
297200 2015-12-21 31.00 4.28 132.68 5.97
297600 2015-12-31 22.00 4.18 91.96 6.14
298040 2016-01-18 25.04 4.18 104.67 6.11
298520 2016-01-29 33.04 3.99 131.83 6.08
299050 2016-02-11 32.01 3.99 127.72 6.04
299580 2016-02-24 33.01 4.09 135.01 6.01
300140 2016-03-09 33.00 4.09 134.97 6.02
300670 2016-03-22 32.01 4.19 134.12 6.02
301260 2016-04-06 35.00 4.18 146.30 5.96
301813 2016-04-20 33.00 4.29 141.57 5.99
302350 2016-05-05 33.00 4.34 143.22 5.85
302930 2016-05-19 34.03 4.38 149.05 5.91
303550 2016-06-04 30.02 4.55 136.59 5.93
304060 2016-06-17 30.03 4.54 136.34 5.89
304540 2016-06-29 30.01 4.48 134.44 5.91
305070 2016-07-14 30.03 4.39 131.83 5.88
305620 2016-07-27 30.02 4.39 131.79 5.80
306080 2016-08-09 30.01 4.37 131.14 5.92
306610 2016-08-24 30.00 4.40 132.00 5.84
307100 2016-09-09 32.01 4.48 143.40 5.83
307600 2016-09-21 31.05 4.48 139.10 5.91
308100 2016-10-01 30.00 4.52 135.60 6.00
308620 2016-12-07 30.00 4.63 138.90 5.99
308990 2017-01-26 32.00 4.64 148.48 6.14
309470 2017-02-08 32.00 4.74 151.68 6.25
309980 2017-02-20 32.01 4.67 149.49 6.36
310520 2017-03-03 34.02 4.64 157.85 6.29
311050 2017-03-15 30.00 4.67 140.10 6.38
311570 2017-03-28 30.02 4.64 139.29 6.33
312050 2017-04-07 30.00 4.63 138.90 6.32
312520 2017-05-05 30.02 4.67 140.19 6.34
313000 2017-05-15 30.00 4.59 137.70 6.39
313430 2017-06-06 30.07 4.49 135.01 6.31
RAZEM
129 480
7 949,59 Śr. 4,83 38 369,97 6.10

* średnia z 10 ostatnich wpisów, korygowana o paliwo w baku.

Wykres spalania:




Inne wydatki

Stan licznika Data Opis Cena
184000 2006-11-07 Rejestracja 178.50
184010 2006-11-05 Płyn do chłodnicy PETRYGO 25.00
184020 2006-11-08 Ubezpieczenie OC i NW 363.00
184020 2006-11-09 Olej Castrol 15W/40 52.00
184020 2006-11-09 Filtr Oleju 13.00
184020 2006-11-09 Filtr powietrza 21.00
184020 2006-11-09 Filtr paliwa 27.00
184020 2006-11-09 Pasek klinowy 35.50
184020 2006-11-09 Wycieraczki VALEO U450S 2szt 54.00
184020 2006-11-09 Wycieraczka BOSCH 400 szt.1 12.00
184020 2006-11-09 Tarcze hamulcowe LUKAS szt.2 120.00
184020 2006-11-09 Klocki hamulcowe LUKAS 60.00
184020 2006-11-09 Pyn hamulcody DOT 4 0.00
184020 2006-11-09 Wymiana 130.00
184040 2006-11-10 Płyn do spryskiwaczy zimowy 10.00
184040 2006-11-10 Dysze spryskiwacza szt.2. 12.00
184060 2006-11-14 Diagnostyka 50.00
184100 2006-11-16 Regulator wolnych obrotów+wymiana 260.00
184505 2006-12-10 Płyn do spryskiwaczy zimowy 8.00
184505 2006-12-10 Zestaw żarówek do samochodu 14.00
189000 2007-06-15 Naprawa wydechu 50.00
189050 2007-06-16 Wymiana 2 kpl. żarówek tylne lampy 10.00
189050 2007-06-16 Wymiana czyjnika ciśnienia oleju 14.00
189050 2007-06-16 Wymiana 2kpl. żarówek H4 14.00
192500 2007-10-08 Badanie Techniczne 100.00
193010 2007-10-27 Płyn Zimowy do spryskiwaczy 9.00
193300 2007-10-27 Ubezpieczenie OC i NW 287.00
193600 2007-11-17 Opony zomowe 4 szt. 150.00
193600 2007-11-17 Felgi 4 szt. 80.00
194190 2007-12-13 Wymiana Oleju Castrol 15W/40 i f.oleju i powietrza 103.00
198700 2008-04-28 Zakup opon letnich 4szt. 145/80R13 450.00
199920 2008-06-08 Płyn letni do spryskiwaczy 5litrów 5.00
202000 2008-08-30 Wymiana czujnika ciśnienia oleju 17.00
203700 2008-10-15 Wymiana linki hamulca ręcznego, regulacja 170.00
203700 2008-10-15 Przegląd techniczny 100.00
203700 2008-10-15 Ubezpieczenie OC i NW 375.00
207070 2009-02-08 Płyn zimowy do spryskiwaczy 10 litrów 26.00
208300 2009-03-16 Wymiana tłumika środkowy i końcowy 250.00
208820 2009-03-31 Wymiana zbiornika Paliwa 330.00
212600 2009-07-30 Wymiana przepływomierza powietrza, diagnostyka 350.00
215000 2009-10-15 Przegląd techniczny 100.00
215000 2009-10-15 Ubezpieczenie OC i NW 327.00
216380 2009-11-24 Wycieraczki Valeo przednie 2szt. 40.00
217480 2009-12-18 Płyn zimowy do szyb 6.00
217480 2009-12-18 Płyn do chłodnicy PETRYGO 5litrów 25.00
218850 2010-01-31 Płyn zimowy do spryskiwaczy 20.00
228000 2010-10-16 Przegląd techniczny 100.00
228500 2010-11-04 Ubezpieczenie OC i NW 360.00
229850 2010-12-20 Napinacz,pasek,alternator,pompa wody,płyn chłodnic 660.00
229900 2010-12-21 Cast.10W40,filtry oleju,pow.,kabiny,konc.ukł.kier. 390.00
231200 2011-01-30 Płyn zimowy do spryskiwaczy -22st.C 14.00
231200 2011-01-30 Zestaw żarówek z H4 13.50
234600 2011-05-08 Wycieraczki przednie 2 szt. 20.00
236600 2011-07-03 Płyn letni do spryskiwaczy 5 litrów 5.00
237700 2011-08-10 Olej silnikowy Castrol MAgnatek 10W-40 4l. 133.00
237800 2011-08-16 Czujnik położenia wałka rozrządu 170.00
239800 2011-10-08 Wymiana łożysk tylnych kół,szczęk,cylinderki tył 430.00
239800 2011-10-08 Przegląd techniczny 100.00
240100 2011-10-14 Wym.koń.drążka lewego,f.oleju,pow.olej 180.00
240600 2011-10-29 Płyn zimowy do szyb 12.00
241060 2011-11-11 Ubezpieczenie OC i NW 515.00
243700 2012-02-02 Wymiana zbiorniczka wyr. chłodnicy 62.00
243820 2012-02-07 Płyn zimowy do szyb 9.00
244000 2012-02-11 Płyn zimowy spryskiwacze 5l. 12.00
247920 2012-06-10 Wycieraczki szt.2. 20.00
252000 2012-10-03 Przegląd technioczny 100.00
252400 2012-10-12 Reflektory przednie, zderzak przedni 220.00
252950 2012-10-27 Robocizna 400.00
252950 2012-10-27 Rozrząd kpl.+plamowanie głowicy 350.00
253350 2012-11-07 Ubezpieczenie OC 387.00
253800 2012-11-23 Płyn ziomowy -22stC 5.00
256790 2013-02-21 Maska,zderzak,lampy,belka g i ś,chlod.atrapa 855.00
256790 2013-02-21 robota 400.00
256790 2013-02-21 Malowanie 500.00
256790 2013-02-21 ośka, sonda, wentylator 385.00
256790 2013-02-21 robota 50.00
260900 2013-06-04 Naprawa Opony (przebita) 34.00
262830 2013-07-19 Wymiana oleju, filtra, uszczelka miski oleju 170.00
262850 2013-07-20 Płyn do szyb 5litrów 5.00
263500 2013-08-08 Wymiana czujnika oleju 20.00
265730 2013-10-08 Badanie techniczne 100.00
267000 2013-11-05 Akumulator VARTA BLUE B18 44Ah 190.00
267300 2013-11-09 Linka sprzęgła 100.00
267800 2013-11-22 Wymiana sprzęgła kpl. docisk, tarcza,łożysko 500.00
268400 2013-12-09 klocki ham.-przód, końcówka drążka ukł.kier.prawa 120.00
268400 2013-12-09 Korektory hamowania 100.00
268700 2013-12-14 Olej Catrol 10W-40 90.00
270100 2014-01-24 Uszczelka korbowodu i skrzyni biegów 30.00
270200 2014-01-25 Płyn zimowy -22st.C 5.00
270730 2014-02-07 Płyn zimowy -22st.C 3.00
272400 2014-03-21 Wymiana konc. drążka lewego ukł. kierowniczego 0.00
273240 2014-04-17 wymiana szczęk hamulców kpl. tył+rob. 70.00
278300 2014-09-05 Wym.uszczelek zaworów,głowicy,filtry,olej 450.00
279550 2014-10-04 Badanie techniczne 100.00
280600 2014-10-28 Wymiana linki ham. ręcznego 50.00
281850 2014-11-27 ustawienie zbieżności kół 50.00
285500 2015-03-02 Żarówka H4 - kierowca (zakup 1 szt) 10.00
285500 2015-03-02 Płyn zimowy -22st.C 5.00
286950 2015-04-02 Żarówka H4 - kierowca (zakup 2 szt) 20.00
293950 2015-10-03 Badanie techiczne 100.00
294050 2015-10-07 Wymiana oleju,filtr oleju 81.43
294050 2015-10-07 Wieszaki i tłumik drgań ukł.wyd., 41.69
294500 2015-10-19 Pompa cieczy chłodzącej 199.68
294500 2015-10-19 Filtr powietrza 19.72
294500 2015-10-19 Płyn do chłodnic typ G1 30.79
294600 2015-10-20 Opony zimowe 145/80R13 75Q Kormoran SNOWPRO 500.00
296130 2015-11-27 Płyn do spryskiwaczy 5 L. zimowy -22st.C 10.00
299050 2016-02-11 Płyn do spryskiwaczy 5 L. zimowy -22st.C 10.00
300150 2016-03-10 Linka sprzęgła 60.00
300150 2016-03-10 Opony letnie 4szt. DAYTON D110 145/80R13 75T 250.00
307600 2016-09-21 Wymiana klocków hamulcowych 78.00
308150 2016-10-03 Badanie Techniczne 100.00
308400 2016-11-07 Ubezpieczenie OC,NNW 425.00
308990 2017-01-26 Cewka Zapłonowa 158.54
310520 2017-03-03 Przełacznik zespolony kierunków 30.00
313000 2017-05-15 Elementy plastikowe drążka biegów 25.00
313430 2017-06-06 Żarówka H4 - strona pasażera 10.00
313500 2017-11-04 Badanie techniczne 100.00
RAZEM 16 162,35