CHEVROLET Lacetti Sedan Elite

2006-09-15 - 2025-03-11 (6752 dni)
rok prod. 2005
silnik: 1,6

W trakcie testu zużyto 7 932,51 litrów paliwa, o łącznej wartości 38 894,19PLN.
Poniesiono również inne wydatki związane z eksploatacją auta w kwocie 21 211,26PLN.
Auto podczas testu przejechało 95 005km.

Wyliczenia

Opis techniczny właściciela:

-Samochód kupiony w salonie Chevroleta jako testowy z przebiegiem 3400km.
-I rejestracja VI 2005 kupiony w XII 2005.
-1.6 16V 109KM Sedan wersja wypozażeniowa Elite z klimatyzacją


Opinia właściciela:

Narazie 7 usterek:
1. Check engine z powodu zaworu EGR, wystarczyło wyczyścić zawór i skasować błąd check engine.
2. Zimne luty na panelu sterowania nawiewami, wystarczyło roztopić wszystkie luty w panelu i już działa.
3.Zapieczone jarzmo w tylnym zacisku.
4.Zapieczone szczęki w tarczobębnie.
5.Awaria regulatora napięcia w alternatorze.
6.Zepsuł się oryginalny akumulator Delkor wytrzymał 14 lat.
7. Nieszczelny kompresor klimatyzacji zpowodowany korozją obudowy kompresora.
http://www.4x4.pl/testy_zdjecia/1521.jpg

Sposób wyliczania zużytego paliwa:
Zakupione paliwo - pojemność baku (przyjmuje się że ostatnie tankowanie jest do pełna, w przypadku tankowania częściowego mogą wystąpić drobne odchylenia w wyliczeniu). Do wyliczeń kosztowych nie uwzględnia się obecnej wartości paliwa w baku, ponieważ nie zostało jeszcze zużyte.


Szczegóły testu

Pierwszy wpis

Stan licznika Pojemność baku Domyślna cena za litr Wartość paliwa
13766 60 3.69 221.4

Kolejne wpisy

Stan licznika Data Zatankowano Cena za litr Wartość paliwa Spalanie na 100km*
14473 2006-09-14 52.00 3.69 191.88 -
15115 2006-10-15 52.60 3.71 195.15 -
15725 2006-11-16 56.50 3.54 200.01 -
16251 2006-12-19 45.70 3.39 154.92 -
16772 2007-01-28 47.90 3.51 168.13 -
17380 2007-03-15 52.00 4.03 209.56 -
17977 2007-04-09 48.20 4.15 200.03 -
18507 2007-05-02 45.00 4.19 188.55 -
19087 2007-06-09 49.80 4.37 217.63 -
19774 2007-07-01 51.50 4.27 219.91 8.48
20536 2007-07-15 59.00 4.31 254.29 8.29
21139 2007-08-10 47.30 4.29 202.92 8.42
21499 2007-08-14 28.30 4.24 119.99 8.51
22103 2007-10-21 50.30 4.07 204.72 8.05
22683 2007-11-17 51.70 4.27 220.76 8.14
23249 2008-01-03 54.11 4.16 225.10 8.18
23826 2008-02-21 52.57 4.09 215.01 8.22
24368 2008-03-15 41.78 4.19 175.06 8.42
24989 2008-04-08 50.50 4.17 210.59 8.37
25630 2008-04-19 50.64 4.13 209.14 8.55
26290 2008-05-30 51.80 4.44 229.99 8.29
26880 2008-06-28 52.00 4.69 243.88 8.02
27459 2008-07-06 43.80 4.59 201.04 8.50
27947 2008-07-20 39.20 4.49 176.01 8.53
28528 2008-07-27 45.60 4.50 205.20 8.27
29103 2008-08-09 50.60 4.19 212.01 8.11
29565 2008-08-22 42.70 4.32 184.46 8.20
30260 2008-10-01 44.40 4.25 188.70 8.10
30797 2008-10-18 53.96 4.17 225.01 8.14
31373 2008-10-25 46.01 4.09 188.18 8.34
31738 2008-11-09 31.80 3.87 123.07 8.61
32375 2008-11-22 49.20 3.77 185.48 8.10
33027 2008-12-09 54.40 3.49 189.86 7.94
33649 2008-12-22 53.57 3.36 180.00 8.18
34214 2009-01-06 52.92 3.28 173.58 8.35
34851 2009-01-19 50.30 3.32 167.00 8.12
35453 2009-02-08 52.37 3.59 188.01 8.41
35978 2009-02-17 44.49 3.73 165.95 8.58
36667 2009-03-08 53.97 3.76 202.93 8.22
37343 2009-03-16 56.00 3.74 209.44 7.90
37893 2009-03-30 44.30 3.59 159.04 8.47
38358 2009-04-06 39.50 3.79 149.71 8.67
39047 2009-04-21 60.00 3.80 228.00 8.29
39784 2009-05-02 52.03 3.94 205.00 8.15
40496 2009-05-09 56.12 3.92 219.99 8.02
41151 2009-05-18 51.36 4.09 210.06 8.05
41439 2009-05-31 23.63 4.23 99.95 8.38
42041 2009-06-03 49.20 4.27 210.08 8.13
42517 2009-06-15 49.30 4.56 224.81 8.35
43309 2009-06-24 49.57 4.64 230.00 7.86
43842 2009-07-14 51.22 4.49 229.98 7.85
44415 2009-09-06 53.00 4.25 225.25 8.24
44935 2009-10-14 50.96 4.06 206.90 8.45
45540 2009-11-29 56.57 3.98 225.15 8.61
46146 2010-03-31 46.16 4.39 202.64 8.70
46822 2010-04-25 55.28 4.42 244.34 7.98
47404 2010-06-15 45.50 4.62 210.21 8.60
48004 2010-10-10 54.40 4.50 244.80 8.34
48700 2010-12-27 53.80 4.56 245.33 8.58
49388 2011-01-16 54.01 4.62 249.53 8.42
50036 2011-02-02 55.00 4.82 265.10 8.36
50560 2011-07-12 50.80 5.08 258.06 8.39
51228 2011-09-19 50.13 5.04 252.66 8.29
51878 2011-09-24 55.33 5.21 288.27 8.11
52584 2011-10-16 57.50 5.19 298.43 8.23
53168 2011-11-04 49.26 5.34 263.05 8.27
53771 2011-11-24 53.50 5.43 290.51 8.33
54371 2011-12-20 48.00 5.52 264.96 8.45
54748 2012-01-10 30.83 5.49 169.26 8.83
55303 2012-01-30 47.78 5.49 262.31 8.55
55817 2012-02-26 43.20 5.54 239.33 8.43
56100 2012-03-15 27.00 5.69 153.63 8.94
56693 2012-03-22 48.71 5.83 283.98 8.56
57230 2012-03-30 34.59 5.80 200.62 8.73
57651 2012-04-11 37.02 5.85 216.57 8.54
57913 2012-04-24 24.50 5.84 143.08 8.95
58406 2012-04-30 43.72 5.80 253.58 8.47
58816 2012-05-06 38.87 5.79 225.06 8.29
59522 2012-05-17 47.68 5.76 274.64 8.19
59960 2012-06-09 37.00 5.72 211.64 8.33
60398 2012-06-11 36.90 5.76 212.54 7.89
60900 2012-06-30 51.12 5.69 290.87 8.30
61485 2012-07-06 38.37 5.51 211.42 8.26
62105 2012-07-14 54.17 5.67 307.14 7.97
62765 2012-07-24 52.55 5.64 296.38 7.67
63330 2012-07-28 56.00 5.65 316.40 8.13
63998 2012-08-07 50.00 5.71 285.50 7.96
64328 2012-08-15 27.00 5.69 153.63 8.82
64951 2012-10-02 50.00 5.69 284.50 8.08
65431 2012-12-21 43.00 5.39 231.77 8.27
66105 2013-02-10 59.98 5.47 328.09 8.11
66825 2013-06-21 59.75 5.31 317.27 8.07
67395 2013-08-17 49.65 5.59 277.54 8.55
67830 2013-08-25 34.96 5.64 197.17 8.84
68265 2013-08-30 34.96 5.59 195.43 8.72
68824 2013-11-10 50.20 5.27 264.55 8.48
69445 2013-12-13 48.30 5.37 259.37 8.00
70153 2014-01-16 52.30 5.19 271.44 8.28
70753 2014-02-03 48.00 5.32 255.36 8.14
71338 2014-02-19 44.05 5.33 234.79 8.37
71992 2014-02-28 48.62 5.33 259.14 8.17
72666 2014-03-03 49.60 5.33 264.37 7.80
73178 2014-03-16 42.46 5.35 227.16 7.68
73834 2014-03-21 47.13 5.19 244.60 7.51
74484 2014-04-09 54.20 5.29 286.72 7.61
75164 2014-05-01 53.03 5.44 288.48 7.60
75890 2014-06-10 51.00 5.39 274.89 7.66
76505 2014-11-11 50.50 5.01 253.01 7.62
77084 2014-12-11 54.47 4.59 250.02 7.67
77734 2014-12-27 53.90 4.49 242.01 7.85
78138 2015-01-17 34.29 4.19 143.68 8.34
78803 2015-01-23 53.55 4.29 229.73 7.84
79325 2015-02-13 40.14 4.39 176.21 8.23
79917 2015-03-13 50.93 4.59 233.77 8.19
80595 2015-03-21 53.80 4.65 250.17 8.13
81291 2015-04-10 51.08 4.62 235.99 8.19
81678 2015-04-17 35.00 4.69 164.15 8.56
82174 2015-05-01 38.00 4.76 180.88 8.39
82530 2015-05-03 27.00 4.76 128.52 8.56
83091 2015-08-14 54.12 4.89 264.65 7.75
83636 2015-12-10 53.00 4.15 219.95 8.35
84200 2016-08-11 53.59 4.23 226.69 8.27
84711 2017-04-16 46.00 4.69 215.74 8.69
85365 2017-09-28 57.30 4.69 268.74 8.63
85988 2018-04-14 51.06 4.68 238.96 8.84
86679 2018-04-18 55.87 4.86 271.53 8.30
87350 2018-07-03 20.00 5.03 100.60 8.42
87594 2018-07-10 53.00 5.05 267.65 8.25
88234 2018-09-19 56.74 5.15 292.21 8.63
88812 2019-06-13 46.07 5.29 243.71 8.63
89436 2019-07-27 53.72 5.12 275.05 8.40
90096 2019-08-14 51.95 5.09 264.43 8.17
90700 2019-08-29 20.00 5.00 100.00 8.35
90860 2019-10-17 50.02 4.92 246.10 8.38
91557 2019-11-24 49.00 4.94 242.06 8.35
92172 2020-02-02 54.00 4.99 269.46 8.31
92872 2020-02-09 52.00 4.99 259.48 8.23
93420 2020-03-01 51.00 4.79 244.29 8.36
93560 2020-03-08 9.21 4.97 45.77 9.01
93924 2020-05-18 27.05 3.65 98.73 8.71
94426 2020-09-05 41.95 4.66 195.49 8.41
95198 2020-09-12 56.77 4.55 258.30 7.88
95805 2021-03-12 51.50 4.94 254.41 7.91
96395 2021-03-18 55.55 5.12 284.42 8.11
96972 2021-07-30 46.00 5.70 262.20 8.31
97378 2022-02-04 36.50 5.27 192.36 8.68
97609 2022-03-04 20.00 6.19 123.80 8.96
98227 2022-06-19 46.78 8.09 378.45 7.38
98676 2022-10-31 31.20 6.64 207.17 8.04
99260 2023-03-15 54.00 6.49 350.46 7.99
99858 2023-04-28 55.58 6.61 367.38 8.55
100461 2023-09-29 54.64 5.99 327.29 8.53
101069 2023-11-30 54.54 6.54 356.69 8.56
101722 2024-02-17 56.92 6.59 375.10 8.41
102177 2024-03-08 38.64 6.59 254.64 8.55
102912 2024-03-23 58.15 6.68 388.44 7.77
103540 2024-04-24 53.72 6.79 364.76 8.48
104018 2024-05-05 40.49 6.53 264.40 8.56
104700 2024-06-10 50.69 6.54 331.51 8.58
105333 2024-06-29 50.32 6.24 314.00 8.46
105748 2024-07-02 37.10 6.45 239.30 8.66
106148 2024-07-03 29.68 6.35 188.47 8.67
106721 2024-09-01 51.00 6.16 314.16 8.32
107324 2024-11-04 55.00 6.31 347.05 7.96
107956 2024-12-27 54.25 5.91 320.62 8.45
108319 2025-01-23 30.00 5.95 178.50 8.84
108857 2025-02-04 41.40 5.95 246.33 8.24
109012 2025-02-20 14.50 5.89 85.41 9.26
109478 2025-03-11 38.16 6.29 240.03 8.76
RAZEM
95 005
7 992,51 Śr. 4,95 39 271,59 8.35

* średnia z 10 ostatnich wpisów, korygowana o paliwo w baku.

Wykres spalania:




Inne wydatki

Stan licznika Data Opis Cena
3400 2005-12-02 Koszty rejestracji 171.50
3400 2005-12-02 Ubezpieczenie 2,093.00
3400 2005-12-02 Opony zimowe Dayton 900.00
3400 2005-12-02 Karta pojazdu 33.00
8121 2006-04-15 Zmiana opon na letnie 60.00
11430 2006-06-09 Przegląd po 12 miesiącach 481.06
15025 2006-10-13 filtr powietrza k&n 170.00
15655 2006-11-02 Wymiana opon na zimowe 30.00
15975 2006-12-02 Ubezpieczenie OC+AC 1,699.00
16772 2007-01-28 żarówka H7 10.00
17250 2007-03-10 2 żarówki H7 Philips 50.00
17930 2007-04-05 Alufelgi CMS C9 15" 1,480.00
19867 2007-07-02 Przegląd po 24 miesiącach 560.00
22500 2007-11-27 Wycieraczki Valeo Silencio 61.00
22700 2007-12-01 Ubezpieczenie OC+AC+NW 1,320.00
26230 2008-05-29 Napełnianie i dezynfekcja klimatyzacji 160.00
29315 2008-08-12 Olej Elf Evolution 5W30 4l 99.00
29315 2008-08-12 Filtr Oleju GMDat 15.00
29315 2008-08-12 Świece NGK BKR6E-11 4szt 48.00
29315 2008-08-12 Wycieraczki motgum 25.00
32900 2008-12-01 Ubezpieczenie OC+AC+NW PZU 1,170.00
33850 2008-12-27 2 żarówki bosch h7 46.00
34210 2009-01-06 2 Opony DĘBICA FRIGO 2 185/65/R15 88 T 410.00
42300 2009-06-07 badanie techniczne 99.00
45500 2009-11-24 Olej Elf Evolution 5W30 4l 97.00
45500 2009-11-24 Filtr Oleju GMDat 10.00
45500 2009-11-24 żarówka postojowa przód 1.00
45560 2009-12-03 Ubezpieczenie OC+AC+NW PZU 1,042.00
47300 2010-06-07 badanie techniczne 99.00
48600 2010-12-08 Ubezpieczenie OC+AC+NW PZU 1,028.00
50500 2011-06-07 badanie techniczne 99.00
53168 2011-11-04 2 żarówki h7 i żarówka tablicy 21.00
53770 2011-12-01 Ubezpieczenie OC+AC+NW PZU 1,124.00
60065 2012-06-06 badanie techniczne 100.00
60900 2012-06-30 Pasek klinowy dayco 44.00
60900 2012-06-30 Uszczelka pokrywy zaworów + silicon uszczelniający 47.00
60900 2012-06-30 Filtr kabinowy 38.00
60900 2012-06-30 Świece NGK BKR6E-11 4szt 48.00
60900 2012-06-30 Olej Elf Evolution 5W30 4l + Filtr oleju 115.00
65200 2012-12-01 ubezpieczenie oc 524.00
66500 2013-04-14 jarzmo zacisku prawy tył 82.00
66500 2013-04-15 Wymiana klocki i tarcze tył 187.00
66550 2013-04-25 Wymiana 4 poduszki amortyzatorów 250.00
66600 2013-04-29 Napełnianie klimatyzacji 150.00
67000 2013-06-10 badanie techniczne 100.00
67100 2013-08-27 wymiana filtru paliwa 23.00
68300 2013-08-30 Olej Elf Evolution 5W30 4l 112.00
68300 2013-08-30 Filtr Oleju KNECHT 11.00
69400 2013-11-29 ubezpieczenie oc 445.00
74482 2014-04-08 klocki hamulcowe przód 46.00
75400 2014-06-05 olej ELF EVOLUTION 900 NF 5W40 100.00
75400 2014-06-05 Filtr Oleju KNECHT 11.00
76100 2014-06-27 badanie techniczne 100.00
77000 2014-11-28 ubezpieczenie oc 304.00
81200 2015-04-04 Świece Denso IK20 4szt 160.00
81200 2015-04-04 Uszczelka pokrywy zaworów Elring 53.00
83070 2015-06-26 badanie techniczne 100.00
83115 2015-08-14 Filtr Oleju KNECHT 11.00
83115 2015-08-14 olej MOTUL 8100 X-CESS 5W40 5L 131.00
83117 2015-11-27 ubezpieczenie oc 316.00
83120 2016-04-23 szczęki hamulcowe C00011ABE 78.70
83800 2016-06-30 badanie techniczne 99.00
84500 2016-12-01 ubezpieczenie OC 343.00
85000 2017-07-06 Badanie techniczne 99.00
85800 2017-12-02 Ubezpieczenie OC i NNW 479.00
87300 2018-04-26 Regulator napięcia 50.00
87593 2018-07-10 Badanie techniczne 99.00
88500 2018-12-01 Ubezpieczenie OC 500.00
88820 2019-06-13 Olej Elf Evolution 900 NF 5w40 4l + filtr oleju 85.00
89400 2019-06-24 Nowy akumulator Hankook 60ah 480a 300.00
89450 2019-06-17 Klucze, uszczelki do kompresora klimy. 105.00
89500 2019-07-10 Uszczelka wydechu i filtr powietrza 30.00
89520 2019-07-17 Badanie techniczne 99.00
89700 2019-07-25 Sprawdzenie szczelności i nabicie klimy 325.00
94280 2020-07-24 Okresowe badanie techniczne 100.00
96972 2021-07-30 Okresowe badanie techniczne 100.00
RAZEM 21 211,26