FORD Focus 1,6

2009-06-27 - 2010-07-29 (396 dni)
rok prod. 2006
silnik: 1,6 TDI

W trakcie testu zużyto 1 689,50 litrów paliwa, o łącznej wartości 6 603,70PLN.
Poniesiono również inne wydatki związane z eksploatacją auta w kwocie 6 392,84PLN.
Auto podczas testu przejechało 27 914km.

Wyliczenia Sposób wyliczania zużytego paliwa:
Zakupione paliwo - pojemność baku (przyjmuje się że ostatnie tankowanie jest do pełna, w przypadku tankowania częściowego mogą wystąpić drobne odchylenia w wyliczeniu). Do wyliczeń kosztowych nie uwzględnia się obecnej wartości paliwa w baku, ponieważ nie zostało jeszcze zużyte.


Szczegóły testu

Pierwszy wpis

Stan licznika Pojemność baku Domyślna cena za litr Wartość paliwa
66814 53 3.55 188.15

Kolejne wpisy

Stan licznika Data Zatankowano Cena za litr Wartość paliwa Spalanie na 100km*
67481 2009-06-27 38.88 3.55 138.02 -
68169 2009-06-27 40.24 3.73 150.10 -
68694 2009-06-27 31.31 3.82 119.60 -
69255 2009-07-08 30.52 3.84 117.20 -
69921 2009-07-15 38.02 3.84 146.00 -
70802 2009-07-15 47.56 3.89 185.01 -
71346 2009-07-20 30.52 3.85 117.50 -
71943 2009-07-27 35.51 3.71 131.74 -
72588 2009-08-06 36.51 3.89 142.02 -
73172 2009-08-06 30.62 4.50 137.79 5.78
73946 2009-08-06 46.52 3.99 185.61 5.55
74473 2009-08-10 30.21 3.67 110.87 5.66
74917 2009-08-17 25.00 3.60 90.00 5.76
75462 2009-08-24 31.51 3.71 116.90 5.78
75774 2009-09-02 17.52 3.71 65.00 6.31
76507 2009-09-02 42.51 3.80 161.54 5.50
76788 2009-09-02 17.52 3.72 65.17 6.11
77141 2009-09-07 23.51 3.67 86.28 6.10
77523 2009-09-14 24.59 3.66 90.00 6.09
78346 2009-09-28 48.47 3.59 174.01 5.88
78811 2009-10-07 26.18 3.63 95.03 6.01
79345 2009-10-21 31.44 3.59 112.87 5.80
80110 2009-10-29 47.64 3.70 176.27 5.66
80750 2009-11-08 36.94 3.79 140.00 5.61
81323 2009-11-18 34.52 3.86 133.25 6.20
81830 2009-12-02 30.09 3.79 114.04 5.77
82290 2009-12-21 30.04 3.79 113.85 5.89
82795 2009-12-21 35.23 3.82 134.58 5.88
83275 2010-01-03 26.67 3.75 100.01 6.50
84084 2010-01-17 49.63 4.05 201.00 5.67
84625 2010-02-03 35.22 3.91 137.71 6.10
85000 2010-02-18 23.05 3.91 90.13 6.67
85336 2010-03-03 15.68 3.89 61.00 6.57
86066 2010-03-03 50.95 3.98 202.78 5.91
86633 2010-03-10 34.50 3.83 132.14 6.17
87413 2010-03-24 46.67 3.98 185.75 5.87
88266 2010-03-31 46.51 4.07 189.30 5.81
88980 2010-04-06 43.01 4.03 173.33 5.76
89808 2010-04-19 48.03 4.09 196.44 6.03
90180 2010-05-01 22.63 4.10 92.78 6.19
90575 2010-05-13 16.47 4.25 70.00 5.94
91463 2010-05-13 46.68 4.42 206.33 5.30
92380 2010-06-02 49.55 4.30 213.07 5.63
92883 2010-06-07 32.01 4.28 137.00 5.66
93326 2010-06-21 28.36 4.34 123.08 5.95
93770 2010-06-21 28.37 4.34 123.13 6.05
94494 2010-07-09 46.41 4.31 200.03 5.71
94796 2010-07-09 19.95 4.31 85.98 6.39
95395 2010-07-29 40.02 4.29 171.69 5.57
RAZEM
27 914
1 742,50 Śr. 3,91 6 831,07 6.05

* średnia z 10 ostatnich wpisów, korygowana o paliwo w baku.

Wykres spalania:




Inne wydatki

Stan licznika Data Opis Cena
66815 2009-06-27 ubezpieczenie OC+AC+NNW 1,809.00
68169 2009-06-27 opony letnie Dębica Frigo 4 szt 672.00
68196 2009-06-27 wymiana opon na letnie 60.00
69000 2009-07-15 Przegląd klimtyzacji - wymiana płynów 149.00
69000 2009-07-15 Odgrzybianie klimatyzacji + filtr 105.50
69000 2009-09-02 Winieta na autostrady x2 - Czechy 70.40
71943 2009-07-27 Wulkanizacja 40.00
73000 2009-08-06 Płyn do spryskiwaczy 7.99
73000 2009-08-06 Zarówka H7 15.98
74200 2009-08-10 Myjnia + odkurzacz 22.00
75000 2009-09-02 opłata za A2 x2 22.00
76000 2009-09-02 opłata za A4 13.00
76600 2009-09-02 opłata za A2 22.00
79500 2009-10-21 wymiana opon na zimowe 60.00
82000 2010-01-03 Zarówki 29.99
83000 2010-01-03 Myjnia 23.99
84084 2010-01-17 karnet na myjnie BP - 3 mycia 72.00
85000 2010-02-18 Przegląd 80, wymiana oleju, koła2masowego, rozrząd 1,400.00
87000 2010-03-31 wymiana opon na letnie 70.00
89808 2010-04-19 Żarówka H7 9.99
91400 2010-05-13 wymiana klocków hamulcowych 350.00
92380 2010-06-02 Ubezpieczenie pakietowe 1,368.00
RAZEM 6 392,84