MERCEDES-BENZ Vito 108D

2007-12-05 - 2020-05-12 (4541 dni)
rok prod. 1998
silnik: 2,3

W trakcie testu zużyto 3 537,53 litrów paliwa, o łącznej wartości 14 418,45PLN.
Poniesiono również inne wydatki związane z eksploatacją auta w kwocie 15 098,69PLN.
Auto podczas testu przejechało 42 638km.

Wyliczenia

Opis techniczny właściciela:

ABS, ABD, SRS kierowcy, Furgon

Opinia właściciela:

Test rozpoczęty 2007.12.03 od przebiegu 289596
Stan kilometrów z zakupu: 289287

Sposób wyliczania zużytego paliwa:
Zakupione paliwo - pojemność baku (przyjmuje się że ostatnie tankowanie jest do pełna, w przypadku tankowania częściowego mogą wystąpić drobne odchylenia w wyliczeniu). Do wyliczeń kosztowych nie uwzględnia się obecnej wartości paliwa w baku, ponieważ nie zostało jeszcze zużyte.


Szczegóły testu

Pierwszy wpis

Stan licznika Pojemność baku Domyślna cena za litr Wartość paliwa
289596 80 4.07 325.6

Kolejne wpisy

Stan licznika Data Zatankowano Cena za litr Wartość paliwa Spalanie na 100km*
289725 2007-12-17 68.80 4.07 280.02 -
292100 2008-01-07 245.00 4.07 997.15 -
292239 2008-01-08 15.97 4.07 65.00 -
292935 2008-02-29 72.14 3.82 275.57 -
293579 2008-03-29 72.26 4.29 310.00 -
294386 2008-04-09 71.10 4.29 305.02 -
295072 2008-05-10 69.29 4.33 300.03 -
295776 2008-06-22 70.38 4.59 323.04 -
296421 2008-07-26 70.67 4.67 330.03 -
297110 2008-09-08 74.72 4.26 318.31 10.23
297798 2008-09-21 69.86 4.39 306.69 13.36
298433 2008-10-13 69.67 4.22 294.01 9.47
299085 2008-11-12 70.58 3.89 274.56 10.41
299878 2008-11-25 75.88 3.69 280.00 10.14
300562 2009-01-01 73.62 3.26 240.00 10.40
301158 2009-01-17 66.40 3.33 221.11 10.59
301894 2009-02-03 71.22 3.37 240.01 10.49
302430 2009-02-21 27.40 3.65 100.01 10.69
302517 2009-02-27 41.08 3.43 140.90 11.08
302636 2009-03-02 5.44 3.69 20.07 11.69
303300 2009-03-02 10.98 6.01 65.99 10.30
303362 2009-03-02 8.13 3.69 30.00 10.35
303481 2009-03-03 66.01 3.46 228.39 10.55
303992 2009-03-22 54.77 3.37 184.57 10.80
304672 2009-04-25 76.61 3.46 265.07 10.00
305379 2009-06-02 76.27 3.54 270.00 10.38
306029 2009-07-18 69.71 3.83 266.99 10.19
306727 2009-08-25 68.59 3.63 248.98 9.71
307396 2009-09-15 71.86 3.66 263.01 9.17
308140 2009-09-27 13.78 3.64 50.16 10.39
308270 2009-10-03 73.85 3.59 265.12 10.30
308993 2009-10-07 75.85 3.56 270.03 10.37
309635 2009-11-14 74.94 3.79 284.02 10.30
310283 2009-12-06 70.16 3.92 275.03 10.72
310878 2009-12-23 68.68 3.64 250.00 10.82
311545 2009-12-29 66.70 3.73 248.79 10.65
312109 2010-01-27 65.49 3.82 250.17 10.86
312686 2010-02-27 70.41 3.98 280.23 10.99
313302 2010-03-24 68.50 4.09 280.17 11.23
313940 2010-04-15 11.71 4.27 50.00 11.19
314083 2010-04-15 76.38 4.19 320.03 11.25
314708 2010-05-07 69.85 4.29 299.66 11.29
315349 2010-05-26 70.23 4.43 311.12 11.21
316159 2010-06-08 72.41 4.39 317.88 10.75
316805 2010-06-28 76.67 4.57 350.38 10.87
317456 2010-07-16 65.76 4.35 286.06 10.88
318084 2010-08-16 70.07 4.28 299.90 10.78
318779 2010-09-07 74.45 4.18 311.20 10.62
321402 2012-07-20 58.62 5.51 323.00 7.87
322054 2012-09-29 52.31 5.74 300.26 7.96
322606 2013-02-10 67.91 5.33 361.96 7.73
326794 2014-10-25 74.18 4.95 367.19 5.32
327434 2015-02-27 71.26 4.58 326.37 5.43
332363 2015-10-18 72.95 4.31 314.41 3.93
RAZEM
42 638
3 617,53 Śr. 4,10 14 763,25 8.30

* średnia z 10 ostatnich wpisów, korygowana o paliwo w baku.

Wykres spalania:




Inne wydatki

Stan licznika Data Opis Cena
144667 2011-06-20 Mycie podwozia, mycie z woskiem 70.00
289610 2007-12-04 Badanie techniczne 98.00
289699 2007-12-11 Wymiana oleju Mobil Delvac 15W/40, filtra oleju 170.74
289699 2007-12-11 Wymiana zew. i wew. osłon przegubów 232.65
289710 2007-12-17 Wymiana: tarcz, klocków, przewodów ham. tył 434.36
289720 2007-12-17 Badanie techniczne - ponowne 20.00
289733 2007-12-18 Listwa, spinki przy szybie przedniej 82.36
289800 2007-12-24 Przerejestrowanie samochodu, PCC-3 463.50
292239 2008-01-08 Płyn do spryskiwacza 29.99
292261 2008-01-09 Ubezpieczenie AC, NW 915.00
292570 2008-01-23 Radioodtwarzacz 195.19
292700 2008-01-29 Naprawa opony, wyważenie, wymiana zaworu 45.01
292758 2008-02-07 Łącznik przewodu spryskiwacza, sprężynka przepustn 7.88
292837 2008-02-16 Myjnia 12.99
293079 2008-03-10 Naprawa układu wydechowego 40.00
293579 2008-03-29 Płyn do spryskiwacza 15.99
293900 2008-04-01 Ubezpieczenie OC 705.00
293953 2008-04-04 Myjnia 12.99
293953 2008-04-04 Żarówki C10W x4 szt. 5.60
294308 2008-04-09 Wymiana simmeringów i łożyska sprzęgła 450.00
294594 2008-04-12 Szyba lewa przód 50.00
294604 2008-04-16 Lusterko lewe 70.00
295636 2008-06-19 Opony Barum Vanis 195/70R15C 104/102 R 745.47
295644 2008-06-19 Wymiana opon, zaworów, wyważenie 90.00
296580 2008-08-05 Pasta polerska Farecla G-3, głowica polerska 61.17
296619 2008-08-08 Lakier, szpachla 41.00
296805 2008-08-21 Polerowanie lakieru 150.00
298160 2008-09-22 Pompka spryskiwacza 13.00
298382 2008-10-09 Myjnia 10.00
298406 2008-10-10 Uchwyt klapy tylnej 39.11
298782 2008-10-24 Naprawa układu wydechowego 48.80
298821 2008-10-25 Myjnia 12.99
299924 2008-11-28 Myjnia 12.95
299934 2008-11-29 Wymiana opon, wyważenie 120.00
300080 2008-12-15 Wymiana oleju Mobil Delvac 15W/40, filtra oleju 169.60
300080 2008-12-15 Wymiana filtra paliwa, powietrza 95.60
300080 2008-12-15 Wymiana przegubu zewnętrznego prawy przód - Lobro 317.60
300151 2008-12-16 Badanie techniczne 99.00
300181 2008-12-16 Płyn do spryskiwacza 22.95
300369 2008-12-24 Myjnia 12.99
300672 2009-01-08 Ubezpieczenie AC, NW 1,045.00
300928 2009-01-15 Montaż opony 10.00
301158 2009-01-17 Płyn do spryskiwacza 59.98
301894 2009-02-03 Myjnia 12.95
302264 2009-02-17 Wymiana przegubu zewnętrznego lewy przód - Lobro 122.00
302264 2009-02-17 Przegub lewy przód Lobro 250.00
302476 2009-02-25 Felgi z kołpakami 180.00
302518 2009-02-27 Wymiana opon, wyważenie - 2 szt. 50.00
303664 2009-03-11 Myjnia 12.95
303885 2009-03-16 Linka drzwi 33.78
303895 2009-03-16 Pokrywa reflektora 10.00
304248 2009-03-31 Ubezpieczenie OC 443.00
304253 2009-04-01 Legalizacja gaśnicy 7.00
304470 2009-04-16 Montaż opon, wyważenie - 2 szt. 30.00
304766 2009-05-02 Myjnia 12.95
305259 2009-05-27 Spinki do tapicerki 6.11
305379 2009-06-02 Ambi Pur wkład 16.99
305550 2009-06-14 Myjnia 15.95
305800 2009-06-27 Preparat do czyszczenia klimatyzacji 40.00
306270 2009-07-25 Płyn do spryskiwacza 16.99
306727 2009-08-25 Myjnia 12.95
307524 2009-09-20 Myjnia 12.95
309168 2009-10-20 Myjnia 15.95
309635 2009-11-14 Myjnia 12.95
309635 2009-11-14 Ambi Pur wkład 18.99
309875 2009-11-25 Myjnia 12.95
309875 2009-11-25 Płyn do spryskiwacza 27.99
310278 2009-12-06 Konserwacja podwozia 1,500.00
310278 2009-12-06 Drzwi lewe przód 350.00
310278 2009-12-06 Wymiana oleju, filtrów, wycieraczki 400.00
310700 2009-12-14 Myjnia 12.95
310780 2009-12-21 Badanie techniczne 99.00
310878 2009-12-23 Myjnia 12.95
311657 2010-01-06 Płyn do spryskiwacza 29.99
311706 2010-01-08 Ubezpieczenie AC, NW 549.00
311714 2010-01-11 Łańcuchy śniegowe 79.00
312025 2010-01-23 Myjnia 12.95
312109 2010-01-27 Płyn do chłodnicy 10.99
312579 2010-02-23 Myjnia 12.95
312686 2010-02-27 Odkurzacz 4.00
312968 2010-03-09 Myjnia 12.95
313302 2010-03-24 Płyn do spryskiwacza 26.99
313794 2010-04-14 Naprawa 1,698.00
314083 2010-04-15 Myjnia 12.95
314388 2010-04-25 Myjnia 12.95
314708 2010-05-07 Ambi Pur wkład 18.99
315042 2010-05-14 Przewód, łącznik przewodu spryskiwacza, zaślepka 17.64
315349 2010-05-26 Żarówka H1 7.49
316488 2010-06-18 Myjnia 12.95
316694 2010-06-26 Geometria kół 120.00
317607 2010-07-24 Odkurzanie 2.00
320493 2012-05-19 Wymiana oleju 30.00
321398 2012-07-19 Osłony przegubów zewnętrznych - 2 szt. 66.32
321398 2012-07-20 Wymiana osłon przegubów zew. 150.00
322649 2013-03-28 Ubezpieczenie AC 383.00
322649 2013-03-28 Ubezpieczenie OC, NW 472.00
327324 2015-02-11 Śruba tarczy hamulcowej 7.31
327324 2015-02-20 Wymiana tarcz i klocków - przód 180.00
330038 2015-06-06 Badanie techniczne 100.00
332473 2015-11-20 Pochłaniacz wilgoci, zapach 13.51
RAZEM 15 098,69