SAAB 9-3 Viggen

2006-12-28 - 2014-01-12 (2572 dni)
rok prod. 2000
silnik: 2,3 Turbo

W trakcie testu zużyto 7 377,82 litrów paliwa, o łącznej wartości 36 422,02PLN.
Poniesiono również inne wydatki związane z eksploatacją auta w kwocie 54 474,40PLN.
Auto podczas testu przejechało 63 328km.

Wyliczenia

Opis techniczny właściciela:

169 kW (230 KM) @ 5500 rpm, 350 Nm
5-cio drzwiowy, czarny
74225 km przy zakupie

Sposób wyliczania zużytego paliwa:
Zakupione paliwo - pojemność baku (przyjmuje się że ostatnie tankowanie jest do pełna, w przypadku tankowania częściowego mogą wystąpić drobne odchylenia w wyliczeniu). Do wyliczeń kosztowych nie uwzględnia się obecnej wartości paliwa w baku, ponieważ nie zostało jeszcze zużyte.


Szczegóły testu

Pierwszy wpis

Stan licznika Pojemność baku Domyślna cena za litr Wartość paliwa
5 64 0.00 0

Kolejne wpisy

Stan licznika Data Zatankowano Cena za litr Wartość paliwa Spalanie na 100km*
75141 2006-12-28 64.00 0.00 0.00 -
75602 2006-12-28 56.90 3.79 215.65 -
75841 2006-12-30 28.49 3.87 110.26 -
76247 2007-01-09 50.95 3.92 199.72 -
76504 2007-01-19 36.17 3.97 143.59 -
76938 2007-01-21 47.33 3.97 187.90 -
77296 2007-02-14 54.36 4.23 229.94 -
77720 2007-03-03 55.67 4.23 235.48 -
78085 2007-03-26 54.31 4.45 241.68 -
78470 2007-04-01 42.45 4.43 188.05 13.46
78950 2007-04-05 54.74 4.57 250.16 12.74
79320 2007-04-21 49.25 4.69 230.98 12.20
79424 2007-04-29 14.76 4.69 69.22 14.01
79956 2007-05-06 57.34 4.69 268.92 11.85
80355 2007-05-25 53.00 4.83 255.99 12.59
80722 2007-05-30 43.40 4.93 213.96 12.72
81051 2007-06-16 47.19 4.99 235.48 12.76
81543 2007-06-27 55.99 4.78 267.63 12.04
81871 2007-07-04 50.03 4.87 243.65 12.29
82540 2007-07-05 60.44 4.87 294.34 11.86
82999 2007-07-16 58.01 4.78 277.29 11.73
83351 2007-07-19 36.13 4.86 175.59 11.21
83750 2007-09-01 54.33 4.64 252.09 12.16
84152 2007-09-17 47.52 4.67 221.92 12.08
84599 2007-09-29 54.17 4.43 239.97 11.69
84977 2007-09-30 43.48 4.37 190.01 11.81
85495 2007-10-06 50.09 4.85 242.94 11.64
85757 2007-11-21 57.86 4.67 270.21 11.69
86133 2007-12-10 52.69 4.59 241.85 12.86
86522 2007-12-22 49.66 4.57 226.95 12.89
86976 2008-01-02 54.60 4.53 247.34 12.30
87367 2008-01-13 56.99 4.59 261.58 12.84
87792 2008-02-01 56.72 4.47 253.54 12.83
88050 2008-02-13 30.31 4.47 135.49 13.80
88294 2008-02-13 23.63 4.67 110.35 13.64
88747 2008-03-05 55.59 4.49 249.60 13.30
89147 2008-03-22 50.79 4.49 228.05 12.92
89567 2008-04-12 56.54 4.47 252.73 12.55
89944 2008-04-30 42.83 4.99 213.72 12.71
90207 2008-05-01 29.09 4.65 135.27 13.25
90574 2008-05-04 37.35 4.69 175.17 12.55
90994 2008-05-21 55.22 4.67 257.88 11.96
91376 2008-06-06 46.03 4.85 223.25 11.47
91711 2008-06-07 36.10 4.69 169.31 11.62
92191 2008-06-08 55.23 5.34 294.93 11.89
92715 2008-06-09 54.65 4.71 257.40 11.47
93204 2008-06-20 55.46 4.85 268.98 11.36
93489 2008-06-21 32.04 4.85 155.39 11.62
93884 2008-07-18 51.42 4.89 251.44 10.91
94315 2008-07-18 44.07 4.99 219.91 11.32
94633 2008-07-25 30.34 4.89 148.36 11.82
95045 2008-07-31 48.64 4.86 236.39 11.05
95476 2008-08-16 57.37 4.69 269.07 10.84
95914 2008-09-08 54.92 4.52 248.24 11.53
96164 2008-09-14 31.93 4.52 144.32 12.44
96559 2008-09-26 54.45 4.55 247.75 12.11
96987 2008-10-25 58.19 4.36 253.71 11.58
97254 2008-11-15 33.02 4.29 141.66 12.80
97712 2008-11-18 55.02 4.12 226.68 12.16
98111 2008-12-05 54.15 3.89 210.64 12.19
98478 2008-12-25 53.18 3.59 190.92 13.04
98980 2009-01-04 55.14 3.55 195.75 12.91
99398 2009-01-21 55.85 3.69 206.09 12.92
99733 2009-02-03 43.79 3.92 171.66 12.63
100162 2009-02-28 57.19 4.08 233.34 12.84
100635 2009-03-06 43.69 4.30 187.87 12.76
101136 2009-03-19 53.12 3.94 209.29 11.62
101635 2009-03-26 49.04 4.18 204.99 12.01
102215 2009-04-03 54.14 3.95 213.85 11.33
102681 2009-05-05 60.07 3.99 239.68 11.07
103136 2009-05-25 55.68 4.42 246.11 11.36
103803 2009-05-28 55.67 4.39 244.39 10.73
104330 2009-06-06 56.76 4.42 250.88 10.28
104675 2009-07-10 54.04 4.66 251.83 10.75
105121 2009-07-29 56.95 4.52 257.41 10.75
105574 2009-09-03 53.79 4.39 236.14 11.16
105983 2009-09-29 53.15 4.29 228.01 11.41
106390 2009-11-07 57.75 4.29 247.75 11.98
106760 2009-11-22 52.08 4.22 219.78 12.35
107131 2009-12-24 55.16 4.27 235.53 12.41
107542 2010-01-23 54.12 4.39 237.59 13.25
107956 2010-02-14 54.66 4.39 239.96 13.62
108381 2010-03-18 57.53 4.54 261.19 13.27
108830 2010-04-27 54.50 4.78 260.51 13.35
109282 2010-06-11 58.48 4.69 274.27 13.29
109768 2010-07-06 56.96 4.84 275.69 13.14
110127 2010-08-07 52.70 4.66 245.58 13.41
110261 2010-08-21 15.67 4.82 75.53 14.17
110679 2010-08-22 50.67 4.83 244.74 12.96
111082 2010-08-23 42.46 6.00 254.76 12.86
111579 2010-08-24 50.35 6.00 302.10 12.24
112046 2010-08-25 50.32 6.00 301.92 11.99
112539 2010-08-26 54.04 6.00 324.24 11.65
113362 2010-08-27 50.00 6.00 300.00 10.58
113362 2010-08-28 38.17 6.00 229.02 11.77
113857 2010-08-29 52.58 6.00 315.48 10.84
114387 2010-08-30 53.07 6.00 318.42 9.80
114865 2010-08-31 50.52 6.00 303.12 10.55
115223 2010-09-01 37.08 6.00 222.48 10.66
115644 2010-09-02 40.10 6.00 240.60 10.73
116570 2010-09-05 37.79 5.49 207.47 9.41
117005 2010-09-30 57.32 4.59 263.10 9.26
117414 2010-11-22 56.01 4.56 255.41 10.28
117794 2010-12-29 55.01 4.89 269.00 9.54
118104 2011-02-12 44.97 4.84 217.65 10.35
118533 2011-02-13 47.06 4.91 231.06 10.42
118977 2011-02-13 43.00 6.50 279.50 10.36
119379 2011-02-13 20.16 5.66 114.11 10.07
119686 2011-02-17 57.12 4.41 251.90 9.93
119781 2011-02-20 11.70 4.44 51.95 13.03
120256 2011-02-20 45.26 6.26 283.33 12.07
120725 2011-02-20 5.29 5.69 30.10 11.49
120786 2011-02-20 59.57 4.91 292.49 11.02
121218 2011-02-21 49.08 4.84 237.55 10.73
121606 2011-04-21 20.00 5.56 111.20 11.01
121800 2011-05-06 55.79 5.29 295.13 11.02
122170 2011-07-09 53.86 5.12 275.76 11.61
122612 2011-09-10 56.77 5.15 292.37 12.22
123025 2011-11-17 51.25 5.46 279.83 11.01
123479 2011-12-24 59.71 5.63 336.17 12.31
123595 2012-01-07 16.78 5.62 94.30 14.33
124083 2012-01-07 53.63 5.85 313.74 12.82
124557 2012-01-07 49.62 6.47 321.04 12.48
125078 2012-01-21 33.35 6.15 205.10 12.02
125440 2012-03-14 8.11 6.17 50.04 11.83
125450 2012-03-14 54.45 5.79 315.27 11.68
125870 2012-05-02 53.65 5.95 319.22 11.78
126320 2012-06-30 56.39 5.66 319.17 11.55
126797 2012-10-12 60.17 5.91 355.60 11.62
127265 2012-12-27 62.50 5.62 351.25 10.52
127406 2013-01-06 17.23 5.52 95.11 13.00
127874 2013-01-06 50.39 6.23 313.93 11.92
128444 2013-01-06 55.37 6.70 370.98 11.77
128710 2013-01-06 22.91 6.88 157.62 12.79
129198 2013-01-13 40.43 6.44 260.37 11.55
129686 2013-01-27 38.60 6.30 243.18 10.98
130193 2013-02-02 47.59 7.00 333.13 10.43
130783 2013-02-16 55.36 6.59 364.82 9.91
131375 2013-02-16 53.43 6.72 359.05 9.50
132311 2013-03-17 49.25 5.73 282.20 7.77
132739 2013-05-25 53.77 5.52 296.81 8.50
132892 2013-06-20 20.63 5.62 115.94 9.37
133346 2013-06-20 52.04 6.15 320.05 8.24
133854 2013-06-20 53.30 6.89 367.24 8.83
134457 2013-06-21 55.92 6.49 362.92 8.89
135045 2013-07-26 58.61 6.60 386.83 9.10
135617 2013-07-27 54.22 7.35 398.52 9.36
136170 2013-07-27 56.93 6.19 352.40 9.41
136624 2013-07-28 57.81 5.79 334.72 10.54
136728 2013-07-29 10.86 5.79 62.88 11.61
137046 2013-08-18 35.28 6.09 214.86 10.12
137490 2013-10-11 53.33 5.73 305.58 10.50
137994 2013-12-04 59.90 5.69 340.83 10.54
138469 2014-01-12 55.67 5.49 305.63 11.04
RAZEM
63 328
7 441,82 Śr. 4,99 36 773,38 11.65

* średnia z 10 ostatnich wpisów, korygowana o paliwo w baku.

Wykres spalania:




Inne wydatki

Stan licznika Data Opis Cena
77000 2007-01-26 Ubezpieczenie OC + AC 3,676.00
77455 2007-02-20 Felgi 2,100.00
80700 2007-05-29 Wymiana kompresora klimatyzacji 2,100.00
85500 2007-10-12 Przegląd 700.00
85700 2007-11-21 Opony zimowe 1,680.00
87500 2008-01-25 Ubezpieczenie OC 1,075.00
89500 2008-04-12 Wymiana kasety, klocków ham., regeneracja felg 2,130.00
91000 2008-05-30 Czujnik cofania, naprawa uchwytów zderz 600.00
95000 2008-07-30 Przegląd, wahacze, ratowanie zalanego silnika 3,460.00
96700 2008-10-13 Wymiana modułu wentylatora klimatyzacji 450.00
97900 2008-11-26 Wyważenie zimowych kół, spyskiwacz, wycieraczki 350.00
98200 2008-12-16 Wymiana tłoków i inne 2,210.00
99200 2009-01-15 Wymiana oleju i przegląd 390.00
99500 2009-01-25 Ubezpieczenie OC 758.40
106490 2009-11-09 Pompa wodna i inne drobiazgi 800.00
107500 2010-01-23 Przegląd, badanie tech., naprawa autoalarmu 1,600.00
107500 2010-01-25 Ubezpieczenie OC 758.40
108700 2010-04-19 Opny letnie, komplet 1,300.00
110200 2010-08-19 Geometria i wyważanie kół 130.00
116800 2010-09-17 Przednie klocki hamulcowe i prostowanie felg 600.00
118000 2011-02-02 Przegląd techniczny + 10k 817.00
118000 2011-02-02 Ubezpieczenie OC 900.00
121950 2011-06-07 Rozrząd, klimatyzacja 2,260.00
123500 2011-12-31 Badanie techniczne, przegląd, drobne naprawy 530.00
123500 2012-12-31 Ubezpieczenie OC 1,045.20
125440 2012-03-14 Holowanie + naprawa 18,188.00
126750 2012-10-12 Wydech + wahacze 1,250.00
127200 2012-12-06 Badanie techniczne i przednie klocki hamulcowe 450.00
127300 2013-01-01 Ubezpieczenie OC 1,076.40
132700 2013-05-25 Tylne hamulce, klima, i in. 1,090.00
RAZEM 54 474,40