MITSUBISHI Galant GLSi

2000-04-03 - 2010-07-22 (3762 dni)
rok prod. 1991
silnik: 1.8 benzyna

W trakcie testu zużyto 7 666,57 litrów paliwa, o łącznej wartości 27 882,46PLN.
Poniesiono również inne wydatki związane z eksploatacją auta w kwocie 22 725,40PLN.
Auto podczas testu przejechało 107 701km.

Wyliczenia

Opis techniczny właściciela:

Mitsubishi Galant 1.8 benzyna, 90 KM, wielopunktowy wtrysk, katalizator, 5 drzwi, elektryczny szyberdach i lusterka (podgrzewane), regulacja fotela, kierownicy, świateł + dużo innych bajerów i udogodnień.

Opinia właściciela:

Auto sprowadzone było z Niemiec. Tam wszystkie przeglądy robione były regularnie co 15 000 km. Auto jest zadbane, posiada piękne i przestronne wnętrze. Wszystkie urządzenia elektroniczne działają bez zarzutu. Nie odmówiło posłuszeństwa ani razu. Jedyną rzeczą, która zepsuła się samoistnie (nie chodzi tu oczywiście o elementy, które podlegają naturalnemu zużyciu jak klocki ham. lub amortyzatory) był czujnik temperatury oraz blisko położony termostat. Generalnie jest to dobry samochód, podróżuje się i prowadzi komfortowo (jak na auto z 1991 roku). Jeśli się dba o terminowe przeglądy to posłuży naprawdę długo. Poza tym jest mało spotykane na polskich drogach, nie należy więc do masowej, ulicznej sieczki. Ma piękny, wręcz ponadczasowy design i trudno znaleźć inne równie piękne auto (no chyba, że będzie to nowszy Galant ;-)))

Sposób wyliczania zużytego paliwa:
Zakupione paliwo - pojemność baku (przyjmuje się że ostatnie tankowanie jest do pełna, w przypadku tankowania częściowego mogą wystąpić drobne odchylenia w wyliczeniu). Do wyliczeń kosztowych nie uwzględnia się obecnej wartości paliwa w baku, ponieważ nie zostało jeszcze zużyte.




Szczegóły testu

Pierwszy wpis

Stan licznika Pojemność baku Domyślna cena za litr Wartość paliwa
122300 60 3.29 197.4

Kolejne wpisy

Stan licznika Data Zatankowano Cena za litr Wartość paliwa Spalanie na 100km*
122600 - 15.00 3.29 49.35 -
122900 - 33.00 3.19 105.27 -
123320 - 30.00 3.19 95.70 -
123730 - 16.00 3.01 48.16 -
123888 - 43.00 3.13 134.59 -
124500 - 25.00 3.18 79.50 -
125300 - 30.00 3.55 106.50 -
125800 - 45.00 3.59 161.55 -
126520 - 50.00 3.70 185.00 -
127305 - 50.50 3.50 176.75 6.10
128000 - 50.00 3.50 175.00 6.32
128740 - 49.00 3.39 166.11 6.26
129352 - 49.00 3.19 156.31 6.38
130210 - 51.00 3.49 177.99 6.19
130930 - 51.00 3.27 166.77 6.21
131678 - 50.00 3.27 163.50 6.67
132280 - 29.00 3.44 99.76 6.88
132750 - 18.00 3.32 59.76 6.89
133120 - 38.00 3.36 127.68 6.84
133550 - 50.00 3.34 167.00 6.94
134340 - 51.00 3.33 169.83 6.88
135005 - 15.15 3.30 50.00 6.85
135210 - 14.50 3.44 49.88 7.06
135390 - 14.50 3.44 49.88 7.10
135644 - 30.00 4.25 127.50 7.06
136060 - 28.00 3.60 100.80 6.88
136400 - 14.50 3.38 49.01 7.10
136600 - 14.50 3.40 49.30 7.35
136768 - 32.40 3.08 99.79 7.21
137170 - 32.50 3.01 97.83 7.58
137570 - 20.00 3.13 62.60 7.64
137720 - 16.00 3.13 50.08 8.00
138020 - 30.00 3.13 93.90 7.70
138500 - 25.00 3.12 78.00 7.63
138950 - 25.00 3.18 79.50 7.37
139200 - 9.00 3.33 29.97 7.50
139350 - 25.00 3.22 80.50 7.43
139551 - 25.00 3.17 79.25 7.72
140150 - 43.00 3.27 140.61 6.96
140600 - 21.50 3.27 70.31 7.19
141137 - 20.50 3.41 69.91 6.42
141150 - 21.00 3.33 69.93 7.16
141500 - 20.00 3.33 66.60 7.17
141950 - 21.00 3.33 69.93 7.00
142290 - 21.00 3.33 69.93 6.67
142500 - 27.00 3.33 89.91 6.92
143000 - 25.00 3.33 83.25 6.38
143330 - 25.00 3.33 83.25 6.92
143670 - 26.00 3.46 89.96 6.58
144050 - 28.66 3.45 98.88 7.09
144551 - 30.00 3.32 99.60 6.31
144916 - 30.00 3.32 99.60 6.55
145380 - 21.00 3.37 70.77 6.81
145551 - 40.00 3.30 132.00 7.17
146000 - 21.00 3.31 69.51 7.22
146560 - 30.50 3.27 99.74 6.93
147077 - 8.00 3.35 26.80 6.73
147200 - 24.50 3.24 79.38 6.66
147500 - 15.50 3.24 50.22 6.77
147650 - 21.50 3.24 69.66 7.12
148020 - 32.00 3.15 100.80 6.83
148350 - 32.50 3.06 99.45 7.21
148850 - 16.00 3.09 49.44 6.84
149000 - 16.00 3.04 48.64 6.72
149243 - 23.00 3.04 69.92 7.32
149590 - 50.00 3.04 152.00 7.52
150190 - 16.00 3.22 51.52 7.73
150290 - 15.00 3.22 48.30 7.97
150490 - 21.50 3.22 69.23 7.82
150920 - 27.50 3.64 100.10 7.66
151320 - 30.00 3.22 96.60 7.32
151550 - 28.00 3.56 99.68 7.96
152200 - 43.00 3.25 139.75 7.09
152800 - 21.50 3.23 69.45 7.14
153000 - 21.20 3.28 69.54 7.40
153400 - 32.00 3.10 99.20 6.97
153850 - 30.50 3.27 99.74 6.73
154200 - 20.00 3.51 70.20 6.88
154480 - 32.50 3.24 105.30 7.13
154935 - 20.00 3.32 66.40 7.16
155100 - 21.20 3.29 69.75 7.01
155440 - 29.00 3.45 100.05 7.47
155850 - 30.00 3.34 100.20 7.47
156220 - 28.00 3.59 100.52 7.34
156470 - 32.00 3.28 104.96 7.92
157142 - 40.00 3.19 127.60 7.39
157780 - 30.00 3.30 99.00 7.06
158200 - 24.00 3.67 88.08 7.06
158580 - 28.50 3.54 100.89 6.97
158950 - 30.00 3.34 100.20 6.82
159377 - 30.00 3.34 100.20 6.90
159700 - 20.50 3.34 68.47 7.08
159967 - 30.00 3.34 100.20 7.02
160401 - 30.00 3.34 100.20 6.74
160760 - 30.00 3.29 98.70 7.27
161110 - 30.00 3.31 99.30 7.60
161491 - 31.00 3.29 101.99 7.69
161899 - 15.00 3.51 52.65 7.83
162060 - 30.00 3.22 96.60 7.93
162441 - 31.00 3.35 103.85 8.05
162870 - 44.00 3.38 148.72 7.81
163480 - 36.00 3.35 120.60 7.71
163940 - 44.50 3.35 149.08 7.83
164520 - 25.50 3.49 89.00 7.75
164830 - 20.00 3.45 69.00 7.72
165140 - 20.00 3.49 69.80 7.59
165400 - 26.00 3.40 88.40 7.60
165745 - 26.00 3.40 88.40 7.52
166100 - 25.50 3.51 89.51 7.46
166442 - 20.00 3.43 68.60 7.49
166735 - 30.00 3.36 100.80 7.48
167150 - 21.00 3.36 70.56 7.40
167460 - 28.00 3.46 96.88 7.28
167865 - 20.00 3.26 65.20 7.13
168162 - 30.00 3.48 104.40 7.16
168568 - 36.50 3.28 119.72 7.15
169110 - 30.00 3.26 97.80 7.04
169540 - 26.00 3.41 88.66 7.01
169910 - 25.00 3.50 87.50 6.96
170300 - 29.50 3.38 99.71 6.91
170700 - 26.00 3.43 89.18 6.93
171306 - 26.00 3.43 89.18 6.53
171710 - 10.00 3.46 34.60 6.48
171840 - 42.50 3.48 147.90 6.50
172450 - 28.50 3.49 99.47 6.48
172860 - 49.00 3.49 171.01 6.49
173620 - 15.00 3.46 51.90 6.43
173900 - 43.00 3.48 149.64 6.30
174650 - 25.80 3.49 90.04 6.20
175100 - 21.00 3.39 71.19 6.04
175370 - 26.00 3.44 89.44 6.42
175730 - 26.00 3.44 89.44 6.49
176075 - 20.00 3.39 67.80 6.54
176315 - 26.00 3.46 89.96 6.58
176690 - 20.00 3.39 67.80 6.57
176930 - 26.00 3.45 89.70 6.73
177310 - 26.00 3.45 89.70 6.86
177725 - 30.00 3.29 98.70 7.05
178130 - 30.00 3.39 101.70 7.29
178480 - 30.00 3.39 101.70 7.40
178860 - 31.00 3.39 105.09 7.48
179290 - 20.00 3.41 68.20 7.43
179533 - 30.00 3.51 105.30 7.43
180007 - 30.00 3.53 105.90 7.33
180360 - 20.00 3.58 71.60 7.38
180600 - 40.00 3.79 151.60 7.51
181200 - 47.00 3.68 172.96 7.51
181910 - 27.00 3.73 100.71 7.35
182300 - 20.00 3.84 76.80 7.20
182600 - 26.00 3.79 98.54 7.09
183050 - 25.00 4.00 100.00 6.91
183380 - 25.50 3.95 100.73 6.89
183730 - 20.00 3.98 79.60 7.00
184040 - 25.00 3.99 99.75 6.81
184370 - 26.00 3.89 101.14 6.78
184800 - 26.00 3.81 99.06 6.71
185200 - 25.50 3.79 96.65 6.70
185550 - 26.00 3.79 98.54 6.74
185900 - 26.00 3.82 99.32 6.82
186320 - 26.00 3.81 99.06 6.88
186772 - 51.80 3.79 196.32 6.66
187481 - 51.36 3.86 198.25 6.73
188333 - 47.00 3.87 181.89 6.61
189090 2004-08-28 26.50 3.79 100.44 6.48
189460 2004-09-05 26.50 3.79 100.44 6.57
189860 2004-09-19 27.00 3.75 101.25 6.58
190200 2004-10-02 27.00 3.71 100.17 6.63
190585 2004-10-18 33.00 3.91 129.03 6.60
191100 2004-10-22 26.00 3.89 101.14 6.61
191472 2004-10-22 26.00 3.89 101.14 6.73
191700 2004-11-01 25.00 3.86 96.50 6.88
192166 2004-11-08 12.50 3.99 49.88 6.89
192280 2004-11-15 20.00 3.82 76.40 7.19
192600 2004-11-28 26.00 3.87 100.62 7.10
192950 2004-12-05 26.50 3.77 99.91 7.20
193300 2004-12-20 26.50 3.73 98.85 7.16
193672 2005-01-02 33.00 3.67 121.11 7.18
194090 2005-01-09 20.00 3.65 73.00 7.41
194404 2005-01-22 27.50 3.63 99.83 7.35
194737 2005-02-08 27.50 3.68 101.20 7.15
195077 2005-03-01 26.50 3.77 99.91 7.54
195472 2005-03-19 20.00 3.75 75.00 7.32
195610 2005-03-25 26.00 3.89 101.14 7.76
196085 2005-04-03 26.00 3.89 101.14 7.45
196478 2005-04-17 25.00 4.00 100.00 7.33
196830 2005-04-26 25.00 3.99 99.75 7.33
197130 2005-04-26 12.50 3.99 49.88 7.35
197310 2005-05-03 30.00 3.99 119.70 7.43
197870 2005-05-03 25.00 3.99 99.75 6.97
198222 2005-05-15 25.00 3.99 99.75 6.87
198555 2005-05-30 25.00 4.07 101.75 6.96
198880 2005-06-05 25.00 3.97 99.25 6.71
199210 2005-06-12 25.00 4.07 101.75 6.99
199588 2005-06-21 23.50 4.24 99.64 6.99
199854 2005-06-26 10.00 4.14 41.40 7.14
200000 2005-07-25 37.00 3.98 147.26 7.00
200540 2005-07-25 47.00 4.17 195.99 6.98
201240 2005-07-25 46.50 5.18 240.87 7.20
201960 2005-07-25 49.00 4.42 216.58 7.06
202680 2005-07-25 43.00 4.18 179.74 6.98
203400 2005-07-25 24.00 4.21 101.04 6.77
203790 2005-08-01 24.00 4.19 100.56 6.66
204160 2005-08-13 24.00 4.19 100.56 6.65
204460 2005-08-22 23.60 4.25 100.30 6.61
204850 2005-09-02 11.00 4.53 49.83 6.56
205000 2005-09-05 23.00 4.39 100.97 6.55
205320 2005-09-13 10.00 4.63 46.30 6.57
205435 2005-09-20 23.00 4.39 100.97 6.66
205740 2005-09-26 23.00 4.33 99.59 6.72
206050 2005-10-14 30.00 4.25 127.50 7.00
206460 2005-10-24 30.00 4.25 127.50 7.18
206840 2005-11-06 14.30 4.19 59.92 7.37
207040 2005-11-06 30.00 4.21 126.30 7.28
207430 2005-11-25 16.50 4.19 69.14 7.53
207660 2005-11-28 24.50 4.09 100.21 7.51
208040 2005-12-16 45.00 3.70 166.50 7.40
208640 2005-12-26 28.00 3.60 100.80 7.37
208945 2006-01-09 46.70 3.53 164.85 7.53
209560 2006-01-24 27.00 3.65 98.55 7.55
209920 2006-02-07 26.30 3.79 99.68 7.57
210250 2006-02-13 27.00 3.73 100.71 7.57
210600 2006-02-27 27.00 3.65 98.55 7.61
210850 2006-03-08 28.00 3.61 101.08 7.84
211220 2006-03-31 27.00 3.70 99.90 7.85
211600 2006-03-31 45.00 3.73 167.85 7.92
212300 2006-04-05 26.00 3.83 99.58 7.70
212650 2006-04-09 26.00 3.83 99.58 7.56
213020 2006-04-18 25.00 4.05 101.25 7.49
213390 2006-04-24 49.50 4.11 203.45 7.41
214080 2006-05-08 49.60 4.09 202.86 7.32
214750 2006-05-22 42.00 4.17 175.14 7.30
215350 2006-06-04 35.00 4.13 144.55 7.07
215800 2006-06-18 20.00 4.15 83.00 7.10
216190 2006-06-26 30.00 4.05 121.50 6.93
216620 2006-07-04 30.50 4.15 126.58 7.02
217055 2006-07-04 25.80 4.30 110.94 6.98
217714 2006-07-21 23.30 4.33 100.89 6.55
217978 2006-08-21 22.80 4.35 99.18 6.66
218400 2006-09-17 53.00 4.16 220.48 6.46
218979 2006-11-19 46.00 3.73 171.58 6.68
219676 2006-12-04 49.00 3.59 175.91 6.62
219676 2006-12-04 49.00 3.59 175.91 7.75
220328 2006-12-17 49.00 3.51 171.99 7.96
221080 2007-01-07 54.00 3.48 187.92 7.81
221662 2007-04-18 24.30 4.11 99.87 8.07
222035 2007-05-03 45.60 4.11 187.42 8.57
222785 2007-05-27 49.40 4.25 209.95 8.17
223557 2007-07-08 50.80 4.35 220.98 8.13
224235 2007-08-13 42.50 4.21 178.93 7.94
224915 2007-09-27 45.50 4.21 191.56 7.89
225633 2007-11-09 50.50 4.21 212.61 6.88
226383 2008-03-10 56.00 4.29 240.24 6.80
227063 2008-05-07 47.50 4.17 198.08 7.00
227773 2008-11-08 50.40 3.84 193.54 6.74
228488 2008-12-01 50.00 3.40 170.00 6.79
229119 2009-06-02 50.30 4.22 212.27 6.99
229734 2009-09-10 45.80 4.39 201.06 7.18
230301 2010-06-06 49.00 4.69 229.81 7.23
RAZEM
107 701
7 726,57 Śr. 3,63 28 163,86 7.12

* średnia z 10 ostatnich wpisów, korygowana o paliwo w baku.

Wykres spalania:




Inne wydatki

Stan licznika Data Opis Cena
122000 - ubezpieczenie OC 1 rata, AC + NW - cały rok 1,450.00
122000 - tablice próbne 33.50
122000 - tablice rejestracyjne,dowód 66.00
122000 - gaśnica, apteczka, trójkąt 60.00
122500 - olej Mobil Super S 1 litr 25.00
123730 - olej+filtr+wymiana 119.00
124800 - termostat+wymiana 52.00
125000 - przegląd+regulacja świateł 82.00
126800 - dodatek Motor Life Militec 51.00
126800 - płyn do chłodnic Dynagel 6 l 49.00
128300 - swiece NGK 4sztuki 52.00
128300 - przewody wysokiego napięcia - komplet 106.00
128300 - filtr paliwa 48.00
128300 - filtr powietrza 40.00
129000 - Komputerowa regulacja silnika w ASO 120.00
130100 - ubezpieczenie OC - 2 rata 350.00
131000 - olej Castrol 4l + filtr + wymiana 147.00
131000 - klocki hamulcowe wysokiej jakości + wymiana 165.00
132750 - myjnia, wosk gorący 18.00
133550 - komputerowy czujnik temperatury 40.00
135005 - zimowy płyn do spryskiwaczy 8.00
136400 - wycieraczki przedniej szyby 15.00
136720 - wymiana: tulej wahaczy tylnej belki, gum wahaczy przednich, oleju w skrzyni biegów, końcówek drążków kierowniczych, osłon przegubów, ustawianie zbieżności, wyważanie kół - (części oryginalne Mitsubishi - drogie, ale dobre) + robocizna 976.00
136720 - magnetyzer paliwa i powietrza, nakładkowy 300.00
137200 - żarówki Philips Blue Vision 2xH4 + 2xH1 180.00
137700 - Ubezpieczenie OC,AC,NW - cały rok 1,898.00
139050 - olej Shell 4l 10W40 101.00
140570 - przegląd rejestracyjny 82.00
141000 - wymiana oleju i filtru oleju 12.00
141135 - kompletny tłumik (środkowy, końcowy) + montaż 380.00
141137 - Wulkanizacja opony (gwóźdź). 12.00
143650 - wymiana sprzęgła (łożysko zaczęło buczeć, ale wymieniłem komplet (tarcza, docisk, łożysko) na SACHSa) 618.00
145000 - nowy bendiks w rozruszniku, sprawdzenie alternatora (OK a nawet lepiej) 180.00
147500 - Ukradli mi 4 nakrętki z kół. Kupiłem w serwisie "amerykańców". 42.00
148350 - wymiana pasków rozrządu i napinaczy (części + robocizna) 320.00
148350 - Filtr powietrza 37.00
149300 - Ubezpieczenie OC, AC i NW 1,430.00
150190 - wymiana: olej+filtr, płynów wspomagania, płynu chłodzącego (materiały + robocizna) 200.00
154500 - akumulator 58Ah (stary miał nagły zgon) 222.00
161150 - wymiana: olej + filtr, płyn hamulcowy i sprzęgła, przegląd zawieszenia (gumy stabilizatorów do wymiany :( - polskie drogi) 265.00
161330 - gumy i łączniki stabilizatora - wymiana (części + robocizna) 170.00
162100 - mini konserwacja podwozia (auto jest zabezpieczone fabrycznie, tym niemniej po 11 latach potrzebny był mały retusz) 60.00
169800 - olej (zawsze był Mobil Super S, ale zaryzykowałem Castrol Magnatec), filtr oleju, świece NGK (wymiana świec we własnym zakresie, wymiana oleju gratis) 166.00
170000 - żarówki H4 2szt. (nagle padła jedna Blue Vision, ale jedna biała a druga żółta źle wyglądało) 26.00
175170 - Żarówki Philips Blue Vision Ultra 2xH4 (jednak ciężko przestawić się na zwykłe żarówki - BV nie męczą wzroku) 65.00
175750 - Filtr powietrza 38.00
177725 - Płyn do spryskiwaczy 22.00
179100 - gumy stabilizatora - oryginał (podróby padają po miesiącu) 74.00
180000 - olej Mobil 4l, filtr i wymiana 136.00
180000 - kable zapłonowe NGK (nareszcie porządne) 175.00
180000 - ubezpieczenie OC, AC, NWW, asistance 1,253.00
183050 - Przegląd rejestracyjny. 94.00
184000 - Uszczelka pokrywy zaworów 44.00
185000 - Sworzeń wahacza (Japan) 59.00
190000 2004-10-01 Płyn do spryskiwaczy 8.90
191000 2004-10-18 Wymiana oleju (Mobil Super S) i filtra. 133.00
191000 2004-10-19 Rozrząd kompletny z uszczelniaczami (oryginały) 683.00
191000 2004-10-26 Komplet sprzęgła - oryginał Daikin. 650.00
191600 2004-10-29 Reparaturka pompy sprzęgła, sam naprawiłem :) 8.00
195120 2005-03-10 Ubezpieczenie OC/AC/NW. 1,188.00
195390 2005-03-12 Drugi komplet felg + założenie opon. 250.00
196666 2005-04-23 Kompletny wydech z montażem 410.00
198000 2005-05-13 płyn hamulcowy i chłodniczy, szczęki hamulcowe 150.00
200000 2005-06-29 Olej Mobil 10W40 + filtr 115.00
201250 2005-07-25 Winietka w Czechach (ale tam jest kicha). 29.00
203000 2005-07-25 Pompa wody w końcu zaczęła hałasować. 150.00
207000 2005-11-28 Tarcze ham. ATE, klocki Lucas (komplet) 352.00
208700 2005-12-27 Płyn zimowy do spryskiwaczy 9.00
210100 2006-02-13 Olej Mobil Super S 10W40 + filtr 106.00
210100 2006-02-13 Wycieraczka tylna Valeo 38.00
210100 2006-02-13 Olej skrzynki BG Synchroshift II 120.00
210500 2006-02-27 OC AC i NNW cały rok 846.00
211000 2006-03-09 Sonda lambda - profilaktycznie 100.00
211500 2006-03-31 Amortyzatory KYB gass excell (4) - profilaktycznie 1,150.00
211500 2006-03-31 Wycieraczki Valeo silencio przód 40.00
211500 2006-03-31 Elastyczne przewody hamulcowe - profilaktycznie 90.00
214500 2006-05-15 Alufelgi, nowe opony Nokian NRHi 1,190.00
219400 2006-11-28 Akumulator Centra Futura 280.00
221400 2007-03-22 OC/AC/NNW 560.00
226200 2008-03-10 OC/AC/NNW 490.00
228000 2009-03-22 OC/AC/NNW 425.00
230000 2010-03-09 AC/OC/NNW 421.00
RAZEM 22 725,40