OPEL Corsa C

2005-12-06 - 2010-07-15 (1682 dni)
rok prod. 2005
silnik: 1,2 16V TWINPORT

W trakcie testu zużyto 3 627,80 litrów paliwa, o łącznej wartości 15 413,67PLN.
Poniesiono również inne wydatki związane z eksploatacją auta w kwocie 11 754,92PLN.
Auto podczas testu przejechało 53 409km.

Wyliczenia

Opis techniczny właściciela:

Wersja podstawowa

Opinia właściciela:

Po 48 000 km nadal jest OK.

Sposób wyliczania zużytego paliwa:
Zakupione paliwo - pojemność baku (przyjmuje się że ostatnie tankowanie jest do pełna, w przypadku tankowania częściowego mogą wystąpić drobne odchylenia w wyliczeniu). Do wyliczeń kosztowych nie uwzględnia się obecnej wartości paliwa w baku, ponieważ nie zostało jeszcze zużyte.


Szczegóły testu

Pierwszy wpis

Stan licznika Pojemność baku Domyślna cena za litr Wartość paliwa
6 45 3.97 178.65

Kolejne wpisy

Stan licznika Data Zatankowano Cena za litr Wartość paliwa Spalanie na 100km*
488 2005-12-14 35.37 3.97 140.42 -
953 2006-01-05 36.17 3.84 138.89 -
1471 2006-01-19 37.50 3.76 141.00 -
2008 2006-01-22 37.10 3.79 140.61 -
2496 2006-02-11 36.50 3.73 136.15 -
2973 2006-02-28 36.33 3.73 135.51 -
3433 2006-03-16 35.16 3.77 132.55 -
3916 2006-04-10 36.11 4.09 147.69 -
4394 2006-04-28 33.91 4.29 145.47 -
5007 2006-05-05 37.54 4.29 161.05 7.17
5540 2006-05-27 35.29 4.20 148.22 7.11
6018 2006-06-14 36.17 4.20 151.91 7.16
6548 2006-07-01 35.32 4.25 150.11 7.14
7128 2006-07-15 34.28 4.32 148.09 6.96
7788 2006-07-21 36.87 4.37 161.12 6.65
8406 2006-08-03 36.42 4.29 156.24 6.45
8948 2006-08-12 32.40 4.35 140.94 6.40
9508 2006-08-21 32.09 4.35 139.59 6.22
10172 2006-08-26 35.26 4.39 154.79 6.13
10689 2006-09-11 36.59 4.12 150.75 6.10
11214 2006-09-28 36.99 4.08 150.92 6.07
11719 2006-10-14 36.57 3.87 141.53 6.12
12218 2006-11-04 37.86 3.79 143.49 6.24
12721 2006-11-28 36.70 3.74 137.26 6.51
13171 2006-12-17 34.14 3.59 122.56 6.73
13754 2006-12-29 35.79 3.65 130.63 6.63
14219 2007-01-26 37.01 3.68 136.20 6.83
14687 2007-02-17 38.39 3.83 147.03 7.24
15149 2007-03-08 35.79 4.09 146.38 7.40
15661 2007-03-24 37.80 3.99 150.82 7.40
16146 2007-04-14 36.98 4.19 154.95 7.46
16635 2007-05-12 36.24 4.29 155.47 7.48
17147 2007-06-02 35.91 4.49 161.24 7.43
17781 2007-06-10 37.48 4.59 172.03 7.12
18222 2007-07-07 32.38 4.39 142.15 7.42
18864 2007-07-13 36.89 4.69 173.01 7.06
19433 2007-07-16 30.65 4.46 136.70 6.91
19924 2007-08-03 32.44 4.39 142.41 6.70
20514 2007-08-14 35.45 4.34 153.85 6.53
21156 2007-08-17 34.85 4.21 146.72 6.28
21713 2007-08-27 31.52 4.42 139.32 6.15
22273 2007-09-09 37.05 4.29 158.94 6.00
22796 2007-09-28 37.91 4.19 158.84 6.16
23329 2007-10-13 35.51 4.29 152.34 6.05
23763 2007-11-04 33.73 4.31 145.38 6.37
24212 2007-11-25 37.07 4.39 162.74 6.47
24641 2007-12-16 34.98 4.47 156.36 6.69
25070 2008-01-06 31.99 4.39 140.44 6.98
25545 2008-01-29 22.78 4.39 100.00 7.17
25748 2008-02-09 27.45 4.19 115.02 7.50
26358 2008-02-23 38.39 4.49 172.37 7.31
26852 2008-03-14 36.92 4.32 159.49 7.39
27235 2008-04-03 30.29 4.37 132.37 7.65
27722 2008-04-28 37.51 4.44 166.54 7.42
28328 2008-05-07 37.65 4.45 167.54 7.22
28840 2008-06-03 36.96 4.69 173.34 7.10
29393 2008-06-21 37.71 4.60 173.47 6.94
29909 2008-07-12 32.47 4.62 150.01 7.00
30571 2008-07-23 38.20 4.67 178.39 6.54
31219 2008-07-28 36.87 4.73 174.40 6.71
31783 2008-08-06 32.69 4.59 150.05 6.58
32377 2008-08-26 38.43 4.32 166.02 6.23
32925 2008-09-13 38.28 4.49 171.88 6.31
33474 2008-10-01 37.38 4.37 163.35 6.40
33915 2008-10-25 34.27 4.00 137.08 6.48
34457 2008-11-12 35.98 4.05 145.72 6.44
35065 2008-11-29 36.22 3.59 130.03 6.29
35465 2008-12-22 34.78 3.41 118.60 6.71
35953 2009-01-10 35.24 3.32 117.00 6.86
36427 2009-02-14 37.47 3.83 143.51 6.96
36894 2009-03-14 37.71 3.77 142.17 7.26
37415 2009-04-06 39.54 4.09 161.72 7.29
38018 2009-04-16 36.22 3.86 139.81 7.23
38433 2009-05-03 27.85 3.95 110.01 7.25
39023 2009-05-18 38.64 4.06 156.88 7.03
39536 2009-06-07 36.87 4.43 163.33 7.24
40026 2009-06-10 29.16 4.39 128.01 7.11
40675 2009-06-22 39.77 4.54 180.56 6.75
41198 2009-07-17 36.45 4.54 165.48 6.77
41853 2009-07-24 37.30 4.29 160.02 6.50
42436 2009-08-05 33.77 4.49 151.63 6.41
43053 2009-08-15 37.11 4.55 168.85 6.28
43699 2009-08-26 38.67 4.49 173.63 6.02
44241 2009-09-11 38.57 4.50 173.57 6.28
44761 2009-10-06 38.85 4.38 170.16 6.27
45198 2009-10-11 28.03 4.39 123.05 6.37
45690 2009-10-27 35.48 4.15 147.24 6.55
46156 2009-11-27 36.39 4.26 155.02 6.54
46640 2009-12-18 37.52 4.32 162.09 6.77
47081 2010-01-12 34.21 4.47 152.92 6.98
47525 2010-01-30 33.59 4.49 150.82 7.26
48077 2010-02-07 31.51 4.49 141.48 7.34
48576 2010-03-05 36.68 4.41 161.76 7.25
49169 2010-03-14 36.48 4.43 161.61 7.08
49644 2010-04-09 35.36 4.64 164.07 6.97
50306 2010-04-16 37.12 4.74 175.95 6.87
50876 2010-05-04 34.96 4.55 159.07 6.76
51435 2010-05-21 37.28 4.77 177.83 6.62
51971 2010-06-05 32.23 4.75 153.09 6.49
52558 2010-06-25 37.69 4.66 175.64 6.26
53222 2010-07-06 38.18 4.74 180.97 6.21
53897 2010-07-15 36.22 4.60 166.61 6.13
RAZEM
53 409
3 672,80 Śr. 4,26 15 620,67 6.79

* średnia z 10 ostatnich wpisów, korygowana o paliwo w baku.

Wykres spalania:




Inne wydatki

Stan licznika Data Opis Cena
6 2005-11-29 Ubezpieczenie PZU 1,512.00
193 2005-12-06 Dywanik do bagażnika 67.00
12452 2006-11-20 Opony zimowe Barum 560.00
12721 2006-11-28 Ubezpieczenie PZU 1,159.00
12750 2006-11-29 Przegląd roczny 307.61
12752 2006-11-30 Kołpaki na koła 39.60
24005 2007-11-18 Wymiana opon na zimowe, wymiana wentyli 90.00
24299 2007-11-29 Przegląd 960.00
24299 2007-11-29 Ubezpieczenie PZU 1,142.00
26850 2008-03-12 Wymiana opon z wyważeniem 70.00
31792 2008-08-08 żarówki 32.00
32132 2008-08-21 Guma 30.00
35065 2008-11-28 Badanie techniczne do dow. rejestracyjnego 99.00
35065 2008-11-28 Ubezpieczenie PZU 1,144.00
35110 2008-12-03 Przegląd+olej+filtry itp. 688.71
36894 2009-03-14 Wymiana opon na letnie 70.00
45690 2009-10-27 Wycieraczki 45.00
46000 2009-11-20 Wymiana opon na zimowe 70.00
46000 2009-11-17 Przegląd, zbieżnośc itp. 1,320.00
46156 2009-11-26 Ubezpieczenie Alianz 900.00
49169 2010-03-14 Opony letnie 620.00
49281 2010-03-19 Zmiana opon 60.00
49281 2010-03-19 Wymiana klocków i tarcz hamulcowych 769.00
RAZEM 11 754,92